南昌航空大学2021年高考录取分数线是多少?多少分可以上
- 傅智翔
- 2024-10-29 18:47:34
众所周知,江西省内的高校不多,比较知名的也就南昌大学。其实深入了解南昌航空大学其实在各方面也是很不错的,该校是江西省一流学科建设高校,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格。那么多少分可以上南昌航空大学?接下来我们一起了解下南昌航空大学2021年高考录取分数线吧。
南昌航空大学2021年高考录取分数线
1.南昌航空大学在江西本科一批招生,理科最低录取分数线是538分,文科最低录取分数线是581分;本科二批理科最低录取分数线是507分,文科最低录取分数线是558分。
2.南昌航空大学在浙江是平行录取一段招生,综合类最低录取分数线是552分。
3.南昌航空大学在河南本科一批招生,理科最低录取分数线是561分;文科最低录取分数线是577分。
众所周知由于各省的高考模式以及难易程度不同,南昌航空大学在各省的录取批次以及分数都是不同的,参考大部分地区的录取分数,可以得知想要考进南昌航空大学至少需要540分左右。以下是小编整理的南昌航空大学在各省份的录取分数详情,以供参考:
南昌航空大学在江西的录取分数详情
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538/35431 | 519 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/57794 | 443 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/6846 | 559 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 558/13738 | 496 |
南昌航空大学在其它省份录取分数详情
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 501/23997 | 400 | 不限 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 475/28048 | 400 | 物理必选 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464/29598 | 400 | 物/地/史(3选1) |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 437/33091 | 400 | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 551/22446 | 463 | 不限 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 547/23304 | 463 | 物/地/史(3选1) |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541/24624 | 463 | 物理必选 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 531/26762 | 463 | 化学必选 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523/28532 | 463 | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/51523 | 412 | |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/62507 | 412 | |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542/15979 | 454 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 498/38389 | 410 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 483/46602 | 410 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 539/6975 | 458 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 509/12953 | 458 | |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/25779 | 336 | |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/7205 | 456 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 472/22695 | 415 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/32315 | 280 | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 466/8687 | 354 | |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 449/26941 | 400 | 物理/化学(2选1) |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 441/28484 | 400 | 物/地/史(3选1) |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 440/28666 | 400 | 不限 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 422/32124 | 400 | 物理必选 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/78264 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/96728 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/24591 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/95576 | 495 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/37830 | 488 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/78712 | 415 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 489/88144 | 415 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/12067 | 560 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 560/21690 | 519 | |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/29736 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/36906 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 531/37885 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542/8539 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 高收费专业 | 527/11723 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 541/73560 | 444 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/61408 | 518 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 533/96108 | 400 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 516/119572 | 400 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/14016 | 558 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 556/24136 | 466 | |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/35015 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/35549 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/48499 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/8588 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/39551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/40940 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/44711 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/47069 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/50980 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548/11627 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544/12935 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/65176 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/73413 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/89757 | 432 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/97832 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/76965 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539/24303 | 448 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/27097 | 487 | |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/50363 | 348 | |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/10678 | 413 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 594/10743 | 466 | 物理/化学(2选1) |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580/13073 | 466 | 不限 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/13258 | 466 | 物理必选 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578/13443 | 466 | 物/地/史(3选1) |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/14351 | 466 | 化学必选 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/19429 | 466 | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/50302 | 446 | |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/16107 | 456 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/46500 | 521 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/87003 | 430 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 529/75051 | 430 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/18804 | 474 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 474/38327 | 456 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/50155 | 367 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 550/11521 | 479 | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/60069 | 341 | |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/15274 | 406 |
南昌航空大学简介
南昌航空大学是一所以工为主,工理文管经法教艺等学科协调发展的多科性大学。学校始终坚持“育人为本,质量立校,人才强校,开放兴校,特色发展”的办学理念,扎实推进内涵建设,稳步提高教学质量,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。
该校学校位于“物华天宝,人杰地灵”的英雄城——南昌。现设有材料科学与工程学院、环境与化学工程学院、航空制造工程学院、信息工程学院、外国语学院、飞行器工程学院(航空发动机学院)、数学与信息科学学院、测试与光电工程学院、经济管理学院、体育学院、土木建筑学院、艺术与设计学院、马克思主义学院、文法学院、航空服务与音乐学院、软件学院、通航学院(民航学院)等17个专业学院,有国际教育学院、继续教育学院、创新创业学院等3个管理型学院,以及1个独立学院科技学院。
该校办学就业前景可观,设有材料科学与工程学院、环境与化学工程学院、航空制造工程学院、信息工程学院、外国语学院、飞行器工程学院(航空发动机学院)、数学与信息科学学院、测试与光电工程学院、经济管理学院、体育学院、土木建筑学院、艺术与设计学院、马克思主义学院、文法学院、航空服务与音乐学院、软件学院、通航学院(民航学院)等17个专业学院,有国际教育学院、继续教育学院、创新创业学院等3个管理型学院,以及1个独立学院科技学院。
- 人参与
发表评论