天津高考本科分数线2023公布(附天津本科大学名单及录取分数线)
- 洪振霞
- 2024-10-30 13:03:59
2023年各省高考录取分数线已经陆续公布了,接下来就是安排填报志愿了。接下来我们一起了解下天津高考本科分数线以及天津本科大学名单及录取分数线。
2023天津高考本科分数线
2023北京高考综合本科分数线是472分。以下是北京高考各批次分数线汇总,供参考:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科批 | 472 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 563 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类 | 472 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科)-不含戏剧与影视学类 | 330 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 体育类(本科) | 423 | - |
天津本科大学名单及录取分数线(2023参考)
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 677/1580 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 674/1847 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 |
南开大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 672/2047 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 667/2606 |
南开大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 665/2855 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 662/3229 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 661/3357 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 660/3459 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 660/3459 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 |
天津师范大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 639/6734 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 634/7592 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 |
天津师范大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 629/8499 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 628/8646 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 625/9205 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 625/9205 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 623/9588 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 623/9588 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 623/9588 |
天津师范大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 620/10116 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 620/10116 |
天津师范大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 619/10292 |
天津财经大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 619/10292 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 617/10638 |
天津财经大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 616/10834 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 613/11466 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
中国民航大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
天津中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609/12313 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 |
中国民航大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 |
中国民航大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 |
天津财经大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 603/13481 |
天津师范大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 602/13687 |
中国民航大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 602/13687 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 601/13914 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 |
天津中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 |
天津中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 599/14317 |
天津财经大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 597/14711 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 596/14899 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 594/15358 |
天津财经大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 592/15787 |
天津中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 592/15787 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 590/16238 |
天津财经大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 587/16827 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 587/16827 |
天津中医药大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 585/17255 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 584/17454 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 578/18759 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 575/19360 |
天津理工大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 574/19612 |
天津美术学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 574/19612 |
天津中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 574/19612 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 572/20021 |
天津理工大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 569/20660 |
天津理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 568/20871 |
天津理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 565/21481 |
天津科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 563/21876 |
天津科技大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 562/22076 |
天津外国语大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 562/22076 |
天津科技大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 559/22708 |
天津科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22886 |
天津外国语大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 557/23094 |
天津职业技术师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 556/23348 |
天津科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23541 |
天津科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 551/24391 |
天津科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 549/24789 |
天津外国语大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25002 |
天津外国语大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25002 |
天津理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 547/25215 |
天津科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 546/25401 |
天津体育学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 544/25837 |
天津商业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 542/26253 |
天津商业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 542/26253 |
天津商业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541/26482 |
天津商业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541/26482 |
天津职业技术师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539/26889 |
天津城建大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539/26889 |
天津商业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539/26889 |
天津体育学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 |
天津体育学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 |
天津城建大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 |
天津城建大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 536/27584 |
天津理工大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 534/28011 |
天津城建大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 532/28414 |
天津城建大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 527/29427 |
天津中德应用技术大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 526/29609 |
天津中德应用技术大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525/29807 |
天津农学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525/29807 |
天津农学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525/29807 |
天津农学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525/29807 |
天津中德应用技术大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 524/30010 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 524/30010 |
天津农学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523/30221 |
天津农学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523/30221 |
天津农学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 522/30424 |
中国民航大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 521/30630 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 520/30828 |
天津中德应用技术大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 519/31037 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 512/32478 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 510/32904 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 504/34139 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 501/34748 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 498/35346 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 494/36159 |
中国民航大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 493/36366 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 489/37178 |
天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 489/37178 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 487/37545 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 485/37947 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 484/38131 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 483/38343 |
天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 480/38969 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 473/40296 |
天津商业大学宝德学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 473/40296 |
天津传媒学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 471/40682 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 471/40682 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 470/40875 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 469/41070 |
天津传媒学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 466/41627 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 464/42041 |
天津天狮学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 464/42041 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 |
天津天狮学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 |
天津天狮学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 |
天津师范大学 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 259/3424 |
天津中德应用技术大学 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 249/4996 |
天津天狮学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 207/9222 |
2023高考志愿填报技巧
第一步、熟悉政策
考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益密切相关,重要政策当年是否有变化。
第二步、收集信息
信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致这么几条:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网等;高考高招类报纸、广播电视节目等。
第三步、准确定位
定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。
第四步、知己知彼
俗话说:“知己知彼,百战不殆”做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还有弄清各个招生院校的基本情况。
第五步、选志愿
结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。
- 人参与
发表评论