浙江科技学院历年高考录取分数线(含2017-2019年)
- 傅智翔
- 2024-10-29 18:47:34
本文高考升学网整理了2017年至3年来浙江科技学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考浙江科技学院的考生用来作参考。
一、2017年浙江科技学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西省 | 本一批 | 515 | 27366 | ||
山东省 | 本科批 | 522 | 81480 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 424 | 491 | 17092 | 3234 |
甘肃省 | 本二批 | 448 | 498 | 34317 | 7121 |
陕西省 | 本二批 | 441 | 503 | 57121 | 10942 |
云南省 | 本二批 | 486 | 546 | 37933 | 10768 |
贵州省 | 本二批 | 417 | 532 | 67866 | 14004 |
四川省 | 本二批 | 507 | 534 | 78596 | 19725 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 443 | 517 | 43637 | 10394 |
广东省 | 专科批 | 477 | 510 | 73014 | 22060 |
湖南省 | 本二批 | 499 | 547 | 42325 | 9447 |
湖北省 | 本二批 | 480 | 526 | 53299 | 11781 |
河南省 | 本二批 | 492 | 515 | 76579 | 19379 |
福建省 | 本二批 | 433 | 36977 | ||
安徽省 | 本二批 | 491 | 520 | 64309 | 14867 |
江苏省 | 本二批 | 325 | 329 | 70359 | 18098 |
黑龙江省 | 本二批 | 466 | 29281 | ||
吉林省 | 本二批 | 393 | 42108 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 453 | 459 | 24568 | 8445 |
山西省 | 本二批 | 467 | 508 | 36455 | 7350 |
河北省 | 本二批 | 486 | 513 | 72831 | 17547 |
天津市 | 本科B段 | 469 | 20624 |
二、2018年浙江科技学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 492 | 19884 | ||
江西省 | 本一批 | 547 | 27586 | ||
山东省 | 本科批 | 537 | 555 | 71548 | 21502 |
河南省 | 本一批 | 530 | 67520 | ||
广东省 | 本科批 | 498 | 542 | 72007 | 21618 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 467 | 510 | 16570 | 3197 |
甘肃省 | 本二批 | 478 | 498 | 35557 | 7779 |
陕西省 | 本二批 | 472 | 514 | 54815 | 11869 |
云南省 | 本二批 | 520 | 571 | 36343 | 10182 |
贵州省 | 本二批 | 456 | 563 | 59689 | 12434 |
四川省 | 本二批 | 543 | 553 | 78158 | 18035 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 497 | 540 | 40643 | 9085 |
湖南省 | 本二批 | 520 | 576 | 49551 | 11325 |
湖北省 | 本二批 | 509 | 556 | 53291 | 13019 |
河南省 | 本二批 | 507 | 550 | 91562 | 20481 |
福建省 | 本二批 | 485 | 36522 | ||
安徽省 | 本二批 | 511 | 559 | 69846 | 15049 |
江苏省 | 本二批 | 327 | 334 | 84717 | 18574 |
黑龙江省 | 本二批 | 503 | 26123 | ||
吉林省 | 本二批 | 485 | 26934 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 465 | 487 | 27541 | 8599 |
山西省 | 本二批 | 506 | 539 | 36546 | 7010 |
三、浙江科技学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 480 | 20664 | ||
辽宁省 | 本科批 | 521 | 36389 | ||
江西省 | 本一批 | 544 | 567 | 28012 | 7223 |
山东省 | 本科批 | 536 | 556 | 67872 | 15930 |
河南省 | 本一批 | 535 | 67572 | ||
广东省 | 本科批 | 501 | 543 | 70607 | 22603 |
甘肃省 | 本二批 | 472 | 519 | 35903 | 7748 |
陕西省 | 本二批 | 472 | 518 | 60839 | 14688 |
云南省 | 本二批 | 524 | 552 | 38402 | 11725 |
贵州省 | 本二批 | 458 | 533 | 51845 | 11906 |
四川省 | 本二批 | 544 | 542 | 80712 | 17054 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 499 | 496 | 42148 | 14295 |
湖南省 | 本二批 | 502 | 558 | 56242 | 13522 |
湖北省 | 本二批 | 504 | 541 | 53758 | 12236 |
河南省 | 本二批 | 513 | 539 | 93105 | 20442 |
福建省 | 本二批 | 488 | 37427 | ||
安徽省 | 本二批 | 506 | 558 | 67680 | 14990 |
江苏省 | 本二批 | 345 | 337 | 74258 | 18999 |
黑龙江省 | 本二批 | 499 | 30236 | ||
吉林省 | 本二批 | 512 | 21392 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 480 | 509 | 25224 | 8660 |
山西省 | 本二批 | 491 | 535 | 41686 | 7209 |
河北省 | 本二批 | 513 | 557 | 78020 | 15731 |
四、浙江科技学院相关文章推荐
浙江科技学院怎么样 排名口碑好不好
浙江科技学院在哪个区
2020年浙江科技学院最新排名,附全国排名和地区排名
浙江科技学院2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放寒假
浙江科技学院王牌专业 比较好的特色专业名单
浙江科技学院在安徽历年招生录取分数线【2013-】
浙江科技学院教务处登录入口
浙江科技学院邮编 附地址和介绍
浙江科技学院在哪里 附准确地址
浙江科技学院是一本还是二本
- 人参与
发表评论