2023年湖南高考572分能上什么大学[含首选历史,首选物理]
- 黄文隆
- 2024-10-30 13:03:59
2023年高考即将开始,等高考成绩出来后,很多考生会关心自己的成绩能上什么大学。 2023年湖南高考572分能上什么大学?我们用2022年湖南高考这一分数能上的大学名单供大家参考,含分数和位次。由于每年的考试难度不同,相对来说,位次更具有参考意义,下面为您详细介绍!
2022年湖南高考572分能上的大学名单有东北财经大学、北京电影学院、湖南师范大学、首都经济贸易大学、南昌大学、福州大学、云南大学、重庆邮电大学、贵州大学、吉林大学等院校。下面是2022年湖南高考录取最低分和最低位次。
湖南高考572分能上什么大学[首选历史]
序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北财经大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3569 | 572 | 首选历史,再选不限 |
2 | 北京电影学院 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3425 | 573 | 首选历史,再选不限 |
3 | 首都经济贸易大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3425 | 573 | 首选历史,再选不限 |
4 | 福州大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3724 | 571 | 首选历史,再选不限 |
5 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3569 | 572 | 首选历史,再选不限 |
6 | 江南大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3569 | 572 | 首选历史,再选思想政治 |
7 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3856 | 570 | 首选历史,再选不限 |
8 | 北京化工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3724 | 571 | 首选历史,再选不限 |
9 | 北京语言大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3856 | 570 | 首选历史,再选不限 |
10 | 西北大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3569 | 572 | 首选历史,再选不限 |
11 | 郑州大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3569 | 572 | 首选历史,再选不限 |
12 | 中国药科大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3724 | 571 | 首选历史,再选不限 |
13 | 湖南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3569 | 572 | 首选历史,再选不限 |
14 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | 3724 | 571 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
15 | 西北政法大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3856 | 570 | 首选历史,再选思想政治 |
16 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 首选历史 | 3569 | 572 | 首选历史,再选不限 |
17 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 首选历史 | 3425 | 573 | 首选历史,再选不限 |
18 | 云南大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3569 | 572 | 首选历史,再选思想政治 |
19 | 江南大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3724 | 571 | 首选历史,再选不限 |
20 | 西北政法大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3295 | 574 | 首选历史,再选不限 |
21 | 华东理工大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | 3569 | 572 | 首选历史,再选不限 |
22 | 云南大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3569 | 572 | 首选历史,再选不限 |
23 | 北京体育大学 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3569 | 572 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南高考572分能上什么大学[首选物理]
序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南师范大学 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2 | 南昌大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选化学 |
3 | 云南大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
4 | 重庆邮电大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选不限 |
5 | 贵州大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18443 | 574 | 首选物理,再选不限 |
6 | 吉林大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
7 | 浙江师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选化学 |
8 | 中国海洋大学 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理 | 20373 | 570 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
9 | 陆军勤务学院 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 首选物理 | 18443 | 574 | 首选物理,再选化学 |
10 | 中国医科大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选化学 |
11 | 上海外国语大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选不限 |
12 | 郑州大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18443 | 574 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
13 | 长沙理工大学 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选不限 |
14 | 东北师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
15 | 中央民族大学 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选不限 |
16 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选不限 |
17 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18443 | 574 | 首选物理,再选不限 |
18 | 北京体育大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选不限 |
19 | 太原理工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选不限 |
20 | 合肥工业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
21 | 长安大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 20373 | 570 | 首选物理,再选化学 |
22 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选化学 |
23 | 辽宁大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选不限 |
24 | 南京农业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选不限 |
25 | 湖南师范大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选化学 |
26 | 中国药科大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选化学 |
27 | 湖南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选化学 |
28 | 中国矿业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选化学 |
29 | 北京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18443 | 574 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
30 | 华中农业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选化学 |
31 | 杭州师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 20373 | 570 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
32 | 福州大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 20373 | 570 | 首选物理,再选不限 |
33 | 北京中医药大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
34 | 天津工业大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 20373 | 570 | 首选物理,再选不限 |
35 | 空军军医大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 20373 | 570 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
36 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选化学 |
37 | 云南大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选化学 |
38 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选化学 |
39 | 陆军装甲兵学院 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选不限 |
40 | 大连理工大学盘锦校区 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选不限 |
41 | 太原理工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18443 | 574 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
42 | 南京师范大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 18443 | 574 | 首选物理,再选化学 |
43 | 东北师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选不限 |
44 | 北京体育大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18443 | 574 | 首选物理,再选化学 |
45 | 空军军医大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 20373 | 570 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
46 | 西南交通大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 18443 | 574 | 首选物理,再选化学 |
47 | 云南大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选思想政治 |
48 | 吉林大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选不限 |
49 | 西北大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18443 | 574 | 首选物理,再选不限 |
50 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选不限 |
51 | 天津医科大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选不限 |
52 | 太原理工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选化学 |
53 | 东北财经大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选不限 |
54 | 南京师范大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选不限 |
55 | 东北师范大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选化学 |
56 | 郑州大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
57 | 湖南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18443 | 574 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
58 | 大连理工大学盘锦校区 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选化学 |
59 | 长沙理工大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选不限 |
60 | 广州大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 20373 | 570 | 首选物理,再选不限 |
61 | 云南大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选不限 |
62 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选不限 |
63 | 郑州大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选化学 |
64 | 湖南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选不限 |
65 | 湘潭大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 20373 | 570 | 首选物理,再选不限 |
66 | 北京体育大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选不限 |
67 | 陕西师范大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选化学 |
68 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选不限 |
69 | 贵州大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 20373 | 570 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
70 | 太原理工大学 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19416 | 572 | 首选物理,再选不限 |
71 | 北京工业大学 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理 | 18934 | 573 | 首选物理,再选不限 |
72 | 湖南师范大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 19869 | 571 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
73 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 民族班 | 首选物理 | 18443 | 574 | 首选物理,再选不限 |
1、东北财经大学
东北财经大学(Dongbei University of Finance & Economics)以“培育卓越财经人才,服务经济社会发展”为使命,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的研究型大学。2、北京电影学院
北京电影学院(Beijing Film Academy),位于北京市,是北京市人民政府、中华人民共和国国家广播电视总局和中华人民共和国教育部共建的艺术高校,国际电影电视高等院校联合会(CILECT)理事学校和亚太地区电影年会执行主席,中国政府奖学金来华留学生接收院校,首家主持国家“863”项目的艺术院校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,北京市留学生教学管理先进单位,2018中国科幻大会优秀组织单位,是国家动画教育研究基地、北京影视艺术研究基地和中国儿童电影研究中心的挂牌单位。3、湖南师范大学
湖南师范大学(Hunan Normal University),简称“湖南师大”,位于湖南省长沙市,是国家“211工程”重点建设的大学,国家“双一流”建设高校,教育部与湖南省重点共建“双一流”建设高校,教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校,湖南省“世界一流学科建设高校”。4、首都经济贸易大学
首都经济贸易大学(Capital University of Economics and Business),简称“首经贸”,为北京市属重点大学、京港大学联盟成员,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家生态文明教育基地、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校。5、南昌大学抚州医学院
南昌大学抚州医学院,即南昌大学抚州校区(以下称学院),该院坐落在“十一世纪改革家”王安石、“东方莎士比亚”汤显祖的故乡,旴江医学、建昌帮发源地,素有“文化之邦”、“才子之乡”、“名中医之乡”著称的历史文化名城——抚州市,学院办学历史可以追溯到创办于1958年的赣东大学医疗系,2014年正式更为此名。- 人参与
发表评论