2023四川高考各批次录取分数线最新(含一本、二本、专科分数线)
- 林玟书
- 2024-10-30 19:18:04
考生在填报志愿的时候最重要的依据之一其实就是高考分数线,根据高考分数线大概能够知道自己能上某个批次大学,今天主要为大家介绍的是四川省2023年高考分数线,包含文理科分数,有需要的可以了解一下,希望对大家有参考价值!
四川2023年高考分数线
2023年6月23日四川2023年高考分数线出炉,其中本科第一批:527分;本科第二批:458分;专科批:150分。理科本科第一批:520分;本科第二批:433分;专科批:150分。
一、文科
本科第一批:527分;本科第二批:458分;专科批:150分。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 520 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 330 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 433 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式专科 | 150 |
二、理科
本科第一批:520分;本科第二批:433分;专科批:150分。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 527 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 370 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 458 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式专科 | 150 |
四川高考历年分数线汇总
一、四川2022年高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 325 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 426 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 538 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 466 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 210 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 |
二、四川2021年高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 450 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 410 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 295 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 215 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 |
三、四川2020年高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 529 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 443 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-编导类 | 420 |
四川 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 140 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 527 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 459 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-编导类 | 430 |
四川 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 410 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 375 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 375 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 355 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 340 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 340 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 310 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 300 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-设计学类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术学类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
以上资料仅供参考,具体以实际为准!
- 人参与
发表评论