云南民族大学2021年高考录取分数线是多少(含2020年分数线)
- 吕致盈
- 2024-10-29 18:47:34
云南民族大学位于风景秀丽的云南省昆明市,学校是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一,经过多年发展,目前学校已成为云南省数一数二的高等学府,亦是无数考生的高考目标院校。相信大家对于云南民族大学高考录取分数线都很感兴趣,小编也对此做了一个简单的整理,具体如下:
云南民族大学高考录取分数线是多少
云南民族大学2021年在云南省本科一批理科最低录取分数线为522,文科为573。
云南民族大学2021年在山东省普通类一段最低录取分数线为512。
云南民族大学2021年在安徽省本科二批理科最低录取分数线为446,文科为558。
云南民族大学2021年在浙江省平行录取一段最低录取分数线为538。
云南民族大学2021年在江苏省本科批理科最低录取分数线为493,文科为517。
云南民族大学2021年在福建省本科批物理类最低录取分数线为515,历史类为534。
云南民族大学2021年在江西省本科批理科最低录取分数线为513,文科为559。
云南民族大学2021年在河南省本科二批理科最低录取分数线为408,文科为557。
云南民族大学2021年在湖北省本科批物理类最低录取分数线为517,历史类为556。
以下为云南民族大学2020年在各省市录取具体信息,以供大家参考:
生源地 | 招生专业名称 | 批次 | 最高分 |
云南 | 5103体育教育 | 专升本 | 137.43 |
云南 | 1102泰语 | 专升本 | 329 |
云南 | 1401缅甸语 | 专升本 | 331 |
云南 | 1501越南语 | 专升本 | 338 |
云南 | 1601老挝语 | 专升本 | 300 |
云南 | 4206工艺美术 | 专升本 | 161.67 |
云南 | 0420财务管理 | 专升本 | 347 |
云南 | 0419财务管理 | 专升本 | 338 |
云南 | 6107计算机科学与技术 | 专升本 | 383 |
云南 | 0202秘书学 | 专升本 | 338 |
云南 | 6108信息管理与信息系统 | 专升本 | 325 |
云南 | 0201汉语言文学 | 专升本 | 363 |
云南 | 0306旅游管理 | 专升本 | 318 |
云南 | 0417工商管理 | 专升本 | 340 |
云南 | 0418市场营销 | 专升本 | 341 |
云南 | 0421人力资源管理 | 专升本 | 337 |
云南 | 0422财务会计教育 | 专升本 | 330 |
天津 | 政治学与行政学 | 普通类本科批A阶段 | 528 |
天津 | 行政管理 | 普通类本科批A阶段 | 532 |
天津 | 经济学 | 普通类本科批A阶段 | 560 |
天津 | 通信工程 | 普通类本科批A阶段 | 523 |
天津 | 汉语国际教育 | 普通类本科批A阶段 | 563 |
河北 | 经济统计学 | 本科批 | 550 |
河北 | 应用心理学 | 本科批 | 538 |
河北 | 应用化学 | 本科批 | 537 |
河北 | 财务管理 | 本科批 | 554 |
河北 | 公共事业管理 | 本科批 | 553 |
河北 | 行政管理 | 本科批 | 553 |
河北 | 法学 | 本科批 | 560 |
河北 | 翻译 | 本科批 | 559 |
河北 | 柬埔寨语 | 本科批 | 552 |
河北 | 工商管理 | 本科批 | 553 |
河北 | 汉语言文学 | 本科批 | 560 |
河北 | 武术与民族传统体育(太极拳方向) | 本科提前批B段 | 339.28 |
河北 | 体育学类 | 本科提前批B段 | 348.47 |
河北 | 视觉传达设计 | 本科提前批B段 | 247 |
河北 | 产品设计 | 本科提前批B段 | 245.5 |
山西 | 经济学 | 本二批A | 511 |
山西 | 数据科学与大数据技术 | 本二批A | 513 |
山西 | 药物分析 | 本二批A | 505 |
山西 | 思想政治教育 | 本二批A | 529 |
山西 | 汉语言文学 | 本二批A | 531 |
山西 | 广播电视学 | 本二批A | 528 |
山西 | 民族学 | 本二批A | 527 |
内蒙古 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 428 |
内蒙古 | 电子信息工程 | 本科二批 | 467 |
内蒙古 | 药物分析 | 本科二批 | 435 |
内蒙古 | 行政管理 | 本科二批 | 516 |
内蒙古 | 经济学 | 本科二批 | 520 |
内蒙古 | 旅游管理 | 本科二批 | 494 |
内蒙古 | 体育学类 | 本科提前B | 87.79 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 普通类本科批 | 518 |
辽宁 | 土木工程 | 普通类本科批 | 500 |
辽宁 | 政治学与行政学 | 普通类本科批 | 552 |
辽宁 | 学前教育 | 普通类本科批 | 550 |
辽宁 | 体育学类 | 体育类本科批 | 81.4 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 普通类本科二批A段 | 477 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 普通类本科二批A段 | 484 |
吉林 | 日语 | 普通类本科二批A段 | 498 |
吉林 | 广播电视学 | 普通类本科二批A段 | 520 |
吉林 | 历史学 | 普通类本科二批A段 | 505 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 二批本科(A) | 468 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 二批本科(A) | 487 |
黑龙江 | 日语 | 二批本科(A) | 485 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 二批本科(A) | 487 |
上海 | 泰语 | 本科普通批 | 429 |
上海 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 412 |
上海 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 409 |
上海 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 441 |
江苏 | 通信工程 | 理科类第二批录取本科院校 | 341 |
江苏 | 建筑电气与智能化 | 理科类第二批录取本科院校 | 341 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 文科类第二批录取本科院校 | 330 |
江苏 | 孟加拉语 | 文科类第二批录取本科院校 | 330 |
江苏 | 会计学 | 文科类第二批录取本科院校 | 331 |
浙江 | 老挝语 | 普通类 | 567 |
浙江 | 越南语 | 普通类 | 575 |
浙江 | 电子信息工程 | 普通类 | 550 |
浙江 | 通信工程 | 普通类 | 568 |
浙江 | 汉语言文学 | 普通类 | 592 |
浙江 | 汉语国际教育 | 普通类 | 587 |
浙江 | 广告学 | 普通类 | 579 |
安徽 | 社会体育指导与管理(瑜伽方向) | 体育本科批 | 160.46 |
安徽 | 经济统计学 | 文理科本科二批 | 508 |
安徽 | 化学 | 文理科本科二批 | 517 |
安徽 | 英语 | 文理科本科二批 | 540 |
安徽 | 人力资源管理 | 文理科本科二批 | 539 |
福建 | 数学与应用数学 | 本科批 | 503 |
福建 | 通信工程 | 本科批 | 494 |
福建 | 人力资源管理 | 本科批 | 532 |
福建 | 民族学 | 本科批 | 529 |
福建 | 人类学 | 本科批 | 526 |
江西 | 土木工程 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 532 |
江西 | 会计学 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 562 |
江西 | 行政管理 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 547 |
江西 | 印地语 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 554 |
江西 | 社会学 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 546 |
山东 | 社会体育指导与管理(瑜伽方向) | 常规批(本科) | 583.46 |
山东 | 政治学与行政学 | 常规批(本科) | 538 |
山东 | 行政管理 | 常规批(本科) | 536 |
山东 | 应用心理学 | 常规批(本科) | 548 |
山东 | 日语 | 常规批(本科) | 537 |
山东 | 数学与应用数学 | 常规批(本科) | 520 |
山东 | 计算机科学与技术 | 常规批(本科) | 546 |
山东 | 工商管理 | 常规批(本科) | 535 |
山东 | 汉语国际教育 | 常规批(本科) | 539 |
山东 | 网络与新媒体 | 常规批(本科) | 548 |
山东 | 美术学 | 艺术类本科批 | 258.33 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批 | 256.66 |
山东 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批 | 240 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 548 |
河南 | 自动化 | 本科二批 | 546 |
河南 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 545 |
河南 | 经济学 | 本科二批 | 559 |
河南 | 法学 | 本科二批 | 559 |
河南 | 广告学 | 本科二批 | 556 |
河南 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 555 |
河南 | 历史学 | 本科二批 | 557 |
河南 | 视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 267 |
河南 | 服装与服饰设计 | 艺术本科A段 | 264 |
湖北 | 数学与应用数学 | 本科第二批 | 513 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 520 |
湖北 | 政治学与行政学 | 本科第二批 | 527 |
湖北 | 行政管理 | 本科第二批 | 521 |
湖北 | 民族学 | 本科第二批 | 523 |
湖南 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 505 |
湖南 | 土木工程 | 本科二批 | 499 |
湖南 | 化学 | 本科二批 | 518 |
湖南 | 药物分析 | 本科二批 | 502 |
湖南 | 社会体育指导与管理(瑜伽方向) | 本科二批 | 266 |
湖南 | 英语 | 本科二批 | 558 |
湖南 | 泰语 | 本科二批 | 557 |
湖南 | 会计学 | 本科二批 | 552 |
湖南 | 历史学 | 本科二批 | 551 |
湖南 | 音乐表演 | 本科二批 | 260 |
湖南 | 音乐学 | 本科二批 | 264 |
湖南 | 舞蹈学 | 本科二批 | 254 |
湖南 | 产品设计 | 本科二批 | 242 |
广东 | 缅甸语 | 本科批次 | 531 |
广东 | 汉语言文学 | 本科批次 | 521 |
广西 | 数学与应用数学 | 本科第二批 | 500 |
广西 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 512 |
广西 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 489 |
广西 | 土木工程 | 本科第二批 | 491 |
广西 | 建筑电气与智能化 | 本科第二批 | 483 |
广西 | 化学 | 本科第二批 | 495 |
广西 | 政治学与行政学 | 本科第二批 | 481 |
广西 | 柬埔寨语 | 本科第二批 | 489 |
广西 | 老挝语 | 本科第二批 | 486 |
广西 | 越南语 | 本科第二批 | 537 |
广西 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 490 |
广西 | 美术学 | 本科提前批 | 263 |
海南 | 经济统计学 | 本科普通批 | 583 |
海南 | 法学 | 本科普通批 | 602 |
海南 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 571 |
海南 | 通信工程 | 本科普通批 | 562 |
海南 | 应用化学 | 本科普通批 | 581 |
海南 | 工商管理 | 本科普通批 | 587 |
海南 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 593 |
海南 | 民族学 | 本科普通批 | 565 |
重庆 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 500 |
重庆 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 473 |
重庆 | 化学 | 本科第二批 | 495 |
重庆 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 493 |
重庆 | 小学教育 | 本科第二批 | 533 |
重庆 | 马来语 | 本科第二批 | 529 |
重庆 | 泰米尔语 | 本科第二批 | 528 |
重庆 | 历史学 | 本科第二批 | 531 |
重庆 | 社会体育指导与管理(瑜伽方向) | 体育本科批 | 92.37 |
重庆 | 体育学类 | 体育本科批 | 96.25 |
重庆 | 音乐表演 | 艺术本科批A段 | 244.84 |
重庆 | 舞蹈学 | 艺术本科批A段 | 237.27 |
重庆 | 视觉传达设计 | 艺术本科批A段 | 234 |
四川 | 经济学 | 本科二批 | 529 |
四川 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 529 |
四川 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 524 |
四川 | 应用化学 | 本科二批 | 523 |
四川 | 公共事业管理 | 本科二批 | 526 |
四川 | 法学 | 本科二批 | 537 |
四川 | 学前教育 | 本科二批 | 521 |
四川 | 英语 | 本科二批 | 525 |
四川 | 印度尼西亚语 | 本科二批 | 525 |
四川 | 马来语 | 本科二批 | 520 |
四川 | 泰语 | 本科二批 | 519 |
四川 | 社会体育指导与管理(瑜伽方向) | 体育本科批 | 82.65 |
四川 | 体育学类 | 体育本科批 | 83.23 |
四川 | 音乐学 | 艺术本科一批 | 264 |
四川 | 舞蹈学 | 艺术本科一批 | 340.2 |
四川 | 美术学 | 艺术本科一批 | 248.67 |
贵州 | 数学与应用数学 | 第二批本科 | 488 |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 482 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 第二批本科 | 480 |
贵州 | 自动化 | 第二批本科 | 484 |
贵州 | 化学 | 第二批本科 | 480 |
贵州 | 应用化学 | 第二批本科 | 476 |
贵州 | 工商管理 | 第二批本科 | 479 |
贵州 | 药物分析 | 第二批本科 | 478 |
贵州 | 行政管理 | 第二批本科 | 536 |
贵州 | 翻译 | 第二批本科 | 539 |
贵州 | 印度尼西亚语 | 第二批本科 | 532 |
贵州 | 缅甸语 | 第二批本科 | 533 |
贵州 | 泰语 | 第二批本科 | 536 |
贵州 | 民族学 | 第二批本科 | 534 |
贵州 | 社会工作 | 第二批本科 | 534 |
云南 | 经济学 | 地方专项批 | 585 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 地方专项批 | 564 |
云南 | 会计学 | 地方专项批 | 567 |
云南 | 经济学 | 地方专项批 | 581 |
云南 | 会计学 | 地方专项批 | 582 |
云南 | 政治学与行政学 | 二本及预科-民族班 | 512 |
云南 | 行政管理 | 二本及预科-民族班 | 535 |
云南 | 学前教育 | 二本及预科-民族班 | 522 |
云南 | 小学教育 | 二本及预科-民族班 | 540 |
云南 | 编辑出版学 | 二本及预科-民族班 | 505 |
云南 | 数学与应用数学 | 二本及预科-民族班 | 525 |
云南 | 物理学 | 二本及预科-民族班 | 521 |
云南 | 化学 | 二本及预科-民族班 | 514 |
云南 | 财务管理 | 二本及预科-民族班 | 519 |
云南 | 社会学 | 二本及预科-民族班 | 519 |
云南 | 社会工作 | 二本及预科-民族班 | 505 |
云南 | 人类学 | 二本及预科-民族班 | 508 |
云南 | 政治学与行政学 | 二本及预科-民族班 | 555 |
云南 | 行政管理 | 二本及预科-民族班 | 545 |
云南 | 思想政治教育 | 二本及预科-民族班 | 548 |
云南 | 学前教育 | 二本及预科-民族班 | 551 |
云南 | 小学教育 | 二本及预科-民族班 | 549 |
云南 | 编辑出版学 | 二本及预科-民族班 | 555 |
云南 | 人力资源管理 | 二本及预科-民族班 | 543 |
云南 | 汉语言文学 | 二本及预科-民族班 | 552 |
云南 | 民族学 | 二本及预科-民族班 | 544 |
云南 | 历史学 | 二本及预科-民族班 | 548 |
云南 | 社会学 | 二本及预科-民族班 | 539 |
云南 | 社会工作 | 二本及预科-民族班 | 557 |
云南 | 人类学 | 二本及预科-民族班 | 548 |
云南 | 政治学与行政学 | 二本及预科 | 522 |
云南 | 公共事业管理 | 二本及预科 | 527 |
云南 | 行政管理 | 二本及预科 | 537 |
云南 | 劳动与社会保障 | 二本及预科 | 525 |
云南 | 经济统计学 | 二本及预科 | 535 |
云南 | 教育技术学 | 二本及预科 | 542 |
云南 | 学前教育 | 二本及预科 | 541 |
云南 | 小学教育 | 二本及预科 | 551 |
云南 | 应用心理学 | 二本及预科 | 534 |
云南 | 编辑出版学 | 二本及预科 | 525 |
云南 | 日语 | 二本及预科 | 538 |
云南 | 翻译 | 二本及预科 | 540 |
云南 | 印度尼西亚语 | 二本及预科 | 516 |
云南 | 印地语 | 二本及预科 | 517 |
云南 | 柬埔寨语 | 二本及预科 | 527 |
云南 | 老挝语 | 二本及预科 | 524 |
云南 | 马来语 | 二本及预科 | 529 |
云南 | 泰米尔语 | 二本及预科 | 483 |
云南 | 孟加拉语 | 二本及预科 | 548 |
云南 | 数学与应用数学 | 二本及预科 | 547 |
云南 | 统计学 | 二本及预科 | 534 |
云南 | 计算机科学与技术 | 二本及预科 | 549 |
云南 | 物联网工程 | 二本及预科 | 538 |
云南 | 数据科学与大数据技术 | 二本及预科 | 547 |
云南 | 物理学 | 二本及预科 | 540 |
云南 | 电子信息工程 | 二本及预科 | 537 |
云南 | 通信工程 | 二本及预科 | 535 |
云南 | 自动化 | 二本及预科 | 540 |
云南 | 土木工程 | 二本及预科 | 541 |
云南 | 建筑电气与智能化 | 二本及预科 | 536 |
云南 | 化学 | 二本及预科 | 539 |
云南 | 环境科学 | 二本及预科 | 530 |
云南 | 工商管理 | 二本及预科 | 536 |
云南 | 市场营销 | 二本及预科 | 525 |
云南 | 财务管理 | 二本及预科 | 542 |
云南 | 人力资源管理 | 二本及预科 | 532 |
云南 | 旅游管理 | 二本及预科 | 521 |
云南 | 经济与金融 | 二本及预科 | 504 |
云南 | 信息管理与信息系统 | 二本及预科 | 492 |
云南 | 财务会计教育 | 二本及预科 | 496 |
云南 | 会展经济与管理 | 二本及预科 | 504 |
云南 | 生物技术 | 二本及预科 | 540 |
云南 | 制药工程 | 二本及预科 | 537 |
云南 | 药物分析 | 二本及预科 | 534 |
云南 | 广告学 | 二本及预科 | 527 |
云南 | 网络与新媒体 | 二本及预科 | 545 |
云南 | 社会学 | 二本及预科 | 528 |
云南 | 社会工作 | 二本及预科 | 525 |
云南 | 人类学 | 二本及预科 | 513 |
云南 | 公共事业管理(国防教育与管理方向) | 二本及预科 | 501 |
云南 | 财务管理 | 二本及预科 | 499 |
云南 | 旅游管理 | 二本及预科 | 471 |
云南 | 老挝语 | 二本及预科 | 482 |
云南 | 广告学 | 二本及预科 | 480 |
云南 | 工商管理 | 二本及预科 | 484 |
云南 | 市场营销 | 二本及预科 | 505 |
云南 | 人力资源管理 | 二本及预科 | 482 |
云南 | 财务会计教育 | 二本及预科 | 500 |
云南 | 公共事业管理 | 二本及预科 | 482 |
云南 | 学前教育 | 二本及预科 | 479 |
云南 | 数学与应用数学 | 二本及预科 | 493 |
云南 | 财务管理 | 二本及预科 | 483 |
云南 | 政治学与行政学 | 二本及预科-迪庆专项 | 530 |
云南 | 行政管理 | 二本及预科-迪庆专项 | 534 |
云南 | 劳动与社会保障 | 二本及预科-迪庆专项 | 526 |
云南 | 印度尼西亚语 | 二本及预科-迪庆专项 | 519 |
云南 | 柬埔寨语 | 二本及预科-迪庆专项 | 519 |
云南 | 老挝语 | 二本及预科-迪庆专项 | 518 |
云南 | 马来语 | 二本及预科-迪庆专项 | 492 |
云南 | 秘书学 | 二本及预科-迪庆专项 | 532 |
云南 | 汉语言文学 | 二本及预科-迪庆专项 | 540 |
云南 | 网络与新媒体 | 二本及预科-迪庆专项 | 536 |
云南 | 民族学 | 二本及预科-迪庆专项 | 530 |
云南 | 历史学 | 二本及预科-迪庆专项 | 540 |
云南 | 社会学 | 二本及预科-迪庆专项 | 524 |
云南 | 社会工作 | 二本及预科-迪庆专项 | 525 |
云南 | 数学与应用数学 | 二本及预科-迪庆专项 | 505 |
云南 | 统计学 | 二本及预科-迪庆专项 | 525 |
云南 | 计算机科学与技术 | 二本及预科-迪庆专项 | 493 |
云南 | 数据科学与大数据技术 | 二本及预科-迪庆专项 | 494 |
云南 | 电子信息工程 | 二本及预科-迪庆专项 | 503 |
云南 | 通信工程 | 二本及预科-迪庆专项 | 488 |
云南 | 自动化 | 二本及预科-迪庆专项 | 497 |
云南 | 土木工程 | 二本及预科-迪庆专项 | 495 |
云南 | 建筑电气与智能化 | 二本及预科-迪庆专项 | 477 |
云南 | 化学 | 二本及预科-迪庆专项 | 496 |
云南 | 信息管理与信息系统 | 二本及预科-迪庆专项 | 488 |
云南 | 体育教育(校园足球人才方向) | 二本及预科 | 37 |
云南 | 社会体育指导与管理(瑜伽方向) | 二本及预科 | 89.56 |
云南 | 武术与民族传统体育(太极拳方向) | 二本及预科 | 85.76 |
云南 | 体育学类 | 二本及预科 | 94.38 |
云南 | 政治学与行政学 | 二本及预科 | 562 |
云南 | 公共事业管理 | 二本及预科 | 556 |
云南 | 行政管理 | 二本及预科 | 559 |
云南 | 劳动与社会保障 | 二本及预科 | 565 |
云南 | 思想政治教育 | 二本及预科 | 578 |
云南 | 经济统计学 | 二本及预科 | 558 |
云南 | 教育技术学 | 二本及预科 | 547 |
云南 | 学前教育 | 二本及预科 | 559 |
云南 | 小学教育 | 二本及预科 | 569 |
云南 | 应用心理学 | 二本及预科 | 568 |
云南 | 编辑出版学 | 二本及预科 | 552 |
云南 | 日语 | 二本及预科 | 560 |
云南 | 翻译 | 二本及预科 | 557 |
云南 | 印度尼西亚语 | 二本及预科 | 541 |
云南 | 印地语 | 二本及预科 | 542 |
云南 | 柬埔寨语 | 二本及预科 | 542 |
云南 | 老挝语 | 二本及预科 | 555 |
云南 | 马来语 | 二本及预科 | 543 |
云南 | 泰米尔语 | 二本及预科 | 553 |
云南 | 孟加拉语 | 二本及预科 | 543 |
云南 | 工商管理 | 二本及预科 | 554 |
云南 | 市场营销 | 二本及预科 | 555 |
云南 | 财务管理 | 二本及预科 | 560 |
云南 | 人力资源管理 | 二本及预科 | 556 |
云南 | 旅游管理 | 二本及预科 | 547 |
云南 | 经济与金融 | 二本及预科 | 528 |
云南 | 秘书学 | 二本及预科 | 532 |
云南 | 信息管理与信息系统 | 二本及预科 | 528 |
云南 | 财务会计教育 | 二本及预科 | 527 |
云南 | 会展经济与管理 | 二本及预科 | 519 |
云南 | 汉语言文学 | 二本及预科 | 573 |
云南 | 汉语国际教育 | 二本及预科 | 560 |
云南 | 广告学 | 二本及预科 | 552 |
云南 | 网络与新媒体 | 二本及预科 | 561 |
云南 | 民族学 | 二本及预科 | 552 |
云南 | 历史学 | 二本及预科 | 566 |
云南 | 社会学 | 二本及预科 | 554 |
云南 | 社会工作 | 二本及预科 | 545 |
云南 | 人类学 | 二本及预科 | 543 |
云南 | 公共事业管理(国防教育与管理方向) | 二本及预科 | 542 |
云南 | 财务管理 | 二本及预科 | 537 |
云南 | 旅游管理 | 二本及预科 | 513 |
云南 | 汉语言文学 | 二本及预科 | 546 |
云南 | 秘书学 | 二本及预科 | 538 |
云南 | 老挝语 | 二本及预科 | 519 |
云南 | 广告学 | 二本及预科 | 547 |
云南 | 工商管理 | 二本及预科 | 525 |
云南 | 市场营销 | 二本及预科 | 520 |
云南 | 人力资源管理 | 二本及预科 | 527 |
云南 | 财务会计教育 | 二本及预科 | 526 |
云南 | 公共事业管理 | 二本及预科 | 518 |
云南 | 学前教育 | 二本及预科 | 524 |
云南 | 财务管理 | 二本及预科 | 513 |
云南 | 音乐表演 | 二本及预科 | 200.3 |
云南 | 音乐学 | 二本及预科 | 202.64 |
云南 | 舞蹈学 | 二本及预科 | 226.33 |
云南 | 美术学 | 二本及预科 | 249.8 |
云南 | 视觉传达设计 | 二本及预科 | 247.6 |
云南 | 产品设计 | 二本及预科 | 244.4 |
云南 | 服装与服饰设计 | 二本及预科 | 248.6 |
云南 | 动画(澜湄国际职业技术学院) | 二本及预科 | 240.2 |
云南 | 工艺美术(澜湄国际职业技术学院) | 二本及预科 | 242 |
云南 | 财务管理 | 高职(专科)批 | 478 |
云南 | 财务管理 | 高职(专科)批 | 505 |
云南 | 文秘 | 高职(专科)批 | 531 |
云南 | 经济学 | 国家专项批 | 558 |
云南 | 国际经济与贸易 | 国家专项批 | 560 |
云南 | 法学 | 国家专项批 | 565 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 国家专项批 | 563 |
云南 | 会计学 | 国家专项批 | 562 |
云南 | 经济学 | 国家专项批 | 578 |
云南 | 国际经济与贸易 | 国家专项批 | 577 |
云南 | 法学 | 国家专项批 | 581 |
云南 | 英语 | 国家专项批 | 580 |
云南 | 会计学 | 国家专项批 | 573 |
云南 | 中国少数民族语言文学(藏语方向) | 提前本科批 | 455 |
云南 | 中国少数民族语言文学(德宏傣语方向) | 提前本科批 | 502 |
云南 | 中国少数民族语言文学(景颇语方向) | 提前本科批 | 484 |
云南 | 中国少数民族语言文学(拉祜语方向) | 提前本科批 | 463 |
云南 | 中国少数民族语言文学(傈僳语方向) | 提前本科批 | 524 |
云南 | 中国少数民族语言文学(纳西语方向) | 提前本科批 | 484 |
云南 | 中国少数民族语言文学(佤语方向) | 提前本科批 | 463 |
云南 | 中国少数民族语言文学(西双版纳傣语方向) | 提前本科批 | 504 |
云南 | 中国少数民族语言文学(彝语方向) | 提前本科批 | 531 |
云南 | 中国少数民族语言文学(哈尼语方向) | 提前本科批 | 512 |
云南 | 中国少数民族语言文学(苗语方向) | 提前本科批 | 496 |
云南 | 中国少数民族语言文学(壮语方向) | 提前本科批 | 452 |
云南 | 中国少数民族语言文学(白语方向) | 提前本科批 | 491 |
云南 | 中国少数民族语言文学(藏语方向) | 提前本科批 | 536 |
云南 | 中国少数民族语言文学(德宏傣语方向) | 提前本科批 | 536 |
云南 | 中国少数民族语言文学(景颇语方向) | 提前本科批 | 538 |
云南 | 中国少数民族语言文学(拉祜语方向) | 提前本科批 | 517 |
云南 | 中国少数民族语言文学(傈僳语方向) | 提前本科批 | 525 |
云南 | 中国少数民族语言文学(纳西语方向) | 提前本科批 | 515 |
云南 | 中国少数民族语言文学(佤语方向) | 提前本科批 | 570 |
云南 | 中国少数民族语言文学(西双版纳傣语方向) | 提前本科批 | 522 |
云南 | 中国少数民族语言文学(彝语方向) | 提前本科批 | 525 |
云南 | 中国少数民族语言文学(哈尼语方向) | 提前本科批 | 521 |
云南 | 中国少数民族语言文学(苗语方向) | 提前本科批 | 527 |
云南 | 中国少数民族语言文学(壮语方向) | 提前本科批 | 529 |
云南 | 中国少数民族语言文学(白语方向) | 提前本科批 | 569 |
云南 | 经济学 | 一本 | 569 |
云南 | 国际经济与贸易 | 一本 | 566 |
云南 | 法学 | 一本 | 565 |
云南 | 英语 | 一本 | 564 |
云南 | 缅甸语 | 一本 | 581 |
云南 | 泰语 | 一本 | 552 |
云南 | 越南语 | 一本 | 543 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 一本 | 556 |
云南 | 应用化学 | 一本 | 554 |
云南 | 会计学 | 一本 | 571 |
云南 | 广播电视学 | 一本 | 549 |
云南 | 经济学 | 一本 | 576 |
云南 | 国际经济与贸易 | 一本 | 579 |
云南 | 法学 | 一本 | 582 |
云南 | 英语 | 一本 | 580 |
云南 | 缅甸语 | 一本 | 572 |
云南 | 泰语 | 一本 | 576 |
云南 | 越南语 | 一本 | 573 |
云南 | 会计学 | 一本 | 573 |
云南 | 广播电视学 | 一本 | 570 |
云南 | 少数民族预科班(人口较少民族直过民族专项) | 二本及预科 | 495 |
云南 | 少数民族预科班(人口较少民族直过民族专项) | 二本及预科 | 538 |
云南 | 少数民族预科班(贫困专项) | 二本及预科 | 537 |
云南 | 少数民族预科班(贫困专项) | 二本及预科 | 506 |
云南 | 少数民族预科班 | 二本及预科 | 512 |
云南 | 少数民族预科班 | 二本及预科 | 550 |
西藏 | 财务管理 | 本科第二批 | 474 |
西藏 | 法学 | 本科第二批 | 447 |
西藏 | 印地语 | 本科第二批 | 456 |
西藏 | 土木工程 | 本科第二批(内高班) | 362 |
西藏 | 印地语 | 本科第二批(内高班) | 370 |
西藏 | 民族学 | 本科第二批(内高班) | 351 |
陕西 | 教育技术学 | 本科二批 | 442 |
陕西 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 456 |
陕西 | 自动化 | 本科二批 | 449 |
陕西 | 工商管理 | 本科二批 | 447 |
陕西 | 会计学 | 本科二批 | 454 |
陕西 | 人力资源管理 | 本科二批 | 449 |
陕西 | 思想政治教育 | 本科二批 | 506 |
陕西 | 英语 | 本科二批 | 509 |
陕西 | 泰米尔语 | 本科二批 | 493 |
陕西 | 汉语言文学 | 本科二批 | 515 |
陕西 | 民族学 | 本科二批 | 523 |
陕西 | 历史学 | 本科二批 | 511 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 本科二批普通文理 | 434 |
甘肃 | 会计学 | 本科二批普通文理 | 442 |
甘肃 | 旅游管理 | 本科二批普通文理 | 437 |
甘肃 | 政治学与行政学 | 本科二批普通文理 | 507 |
甘肃 | 法学 | 本科二批普通文理 | 517 |
甘肃 | 孟加拉语 | 本科二批普通文理 | 503 |
甘肃 | 社会学 | 本科二批普通文理 | 505 |
甘肃 | 人类学 | 本科二批普通文理 | 505 |
青海 | 法学 | 本科一段 | 473 |
青海 | 工商管理 | 本科一段 | 472 |
青海 | 旅游管理 | 本科一段 | 469 |
宁夏 | 财务管理 | 二批本科 | 429 |
宁夏 | 思想政治教育 | 二批本科 | 517 |
宁夏 | 法学 | 二批本科 | 520 |
新疆 | 工商管理 | 本科二批次 | 465 |
新疆 | 人力资源管理 | 本科二批次 | 469 |
新疆 | 少数民族预科班 | 本科二批次 | 407 |
新疆 | 少数民族预科班 | 本科二批次 | 365 |
新疆 | 土木工程 | 本科二批次 | 455 |
新疆 | 财务管理 | 本科二批次 | 401 |
新疆 | 行政管理 | 本科二批次 | 398 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 本科二批次 | 391 |
新疆 | 会计学 | 本科二批次 | 399 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 本科二批次 | 383 |
新疆 | 市场营销 | 本科二批次 | 365 |
新疆 | 行政管理 | 本科二批次 | 373 |
新疆 | 土木工程 | 本科二批次 | 497 |
