东北大学2021年高考录取分数线多少?(附2019-2021年分数线表)
- 洪振霞
- 2024-10-29 18:47:34
每年高考过后,大家除了关注自己的考分以外,还非常关心各个学校的录取分数线情况,其实大家在咨询的时候也可以通过了解这所学校历年分数线做为参考依据,以下就是东北大学往年的录取分数线详情!
东北大学2019年录取分数线:
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
1 | 2019 | 江西 | 本一批 | 602 | 7074 | 601 | 1506 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 548 | 2389 | - | - |
3 | 2019 | 青海 | 本一批 | 509 | 2336 | - | - |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 608 | 12730 | 597 | 2855 |
5 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 563 | 19882 | 602 | 2686 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 620 | 3970 | - | - |
7 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 601 | 9997 | 589 | 2596 |
8 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 560 | - | - | - |
9 | 2019 | 北京 | 本科批 | 620 | 5460 | 608 | 1572 |
10 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 607 | 8266 | - | - |
11 | 2019 | 云南 | 本一批 | 618 | 6783 | 616 | 1502 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 704 | 1811 | - | - |
13 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 382 | 11284 | 367 | 3979 |
14 | 2019 | 福建 | 本一批 | 583 | 7031 | 595 | 1583 |
15 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 584 | 6082 | - | - |
16 | 2019 | 广西 | 本一批 | 605 | 6824 | - | - |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 520 | 16321 | 579 | 1755 |
18 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 560 | 27501 | 607 | 1801 |
19 | 2019 | 河北 | 本一批 | 622 | 8419 | 621 | 1752 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 539 | 36733 | - | - |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 639 | 12627 | 594 | 2958 |
22 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 593 | 9124 | - | - |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 599 | 9533 | 614 | 1299 |
24 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 559 | 11585 | 578 | 1267 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 478 | 36867 | 583 | 969 |
26 | 2019 | 山西 | 本一批 | 525 | 23796 | 576 | 1480 |
27 | 2019 | 河南 | 本一批 | 607 | 12858 | 595 | 2584 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 567 | 5952 | - | - |
东北大学2020年录取分数线:
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 文理科 |
机器人工程 | 本科批 | - | 626/5047 | 理科 |
计算机类(计算机科学与技术等) | 本科批 | - | 626/5047 | 理科 |
自动化类 | 本科批 | - | 622/5635 | 理科 |
人工智能 | 本科批 | - | 621/5781 | 理科 |
电子信息类 | 本科批 | - | 620/5963 | 理科 |
计算机类(软件工程等) | 本科批 | - | 619/6133 | 理科 |
理科试验班(数学与应用数学等) | 本科批 | - | 618/6310 | 理科 |
智能医学工程 | 本科批 | - | 618/6310 | 理科 |
公共管理类 | 本科批 | - | 626/1065 | 文科 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 623/1219 | 文科 |
东北大学2021年录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 地区 | 类别 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 621/7430 | 488 | 安徽 | 理科 |
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 614/9174 | 488 | 安徽 | 理科 |
2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 565/30822 | 488 | 安徽 | 理科 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 647/4777 | 463 | 天津 | 综合 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 646/4914 | 463 | 天津 | 综合 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5070 | 463 | 天津 | 综合 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 611/9385 | 412 | 河北 | 物理 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/50682 | 412 | 河北 | 物理 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/6444 | 505 | 山西 | 理科 |
2021 | 本科提前批B段 | 普通类 | 556/5717 | 418 | 内蒙古 | 理科 |
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 550/6418 | 418 | 内蒙古 | 理科 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 544/7136 | 418 | 内蒙古 | 理科 |
2021 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/10967 | 418 | 内蒙古 | 理科 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 612/7981 | 336 | 辽宁 | 物理 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 602/10135 | 336 | 辽宁 | 物理 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/6155 | 415 | 黑龙江 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 524/11919 | 415 | 黑龙江 | 理科 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 547/6081 | 400 | 上海 | 综合 |
21 | 本科批 | 普通类 | 596/9599 | 417 | 江苏 | 物理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 595/10015 | 417 | 江苏 | 物理 |
东北大学简介:
东北大学始建于1923年4月26日,是一所具有爱国主义光荣传统的大学。1928年8月至1937年1月,著名爱国将领张学良将军兼任校长。
东北大学坐落在东北中心城市辽宁省沈阳市,在河北省秦皇岛市设有东北大学秦皇岛分校。学校占地总面积264.6万平方米,建筑面积183.7万平方米。学校现有教职工4490人,其中专任教师2857人。
东北大学是一所以工为主的多科性大学,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等门类。工程学学科领域位列世界前1‰。
以“智能”赋能学科升级,实施4项重大引领计划,培育3项工程,“世界一流、国家一流、省一流、校一流”四级学科建设梯次协同共进,交叉融通可持续发展的学科生态体系更具活力。
在师资队伍建设方面,学校引进与培养并举,制定各项优惠政策,积极吸引优秀留学归国人员和国内重点院校教授来校担任学术带头人或工作,使学校拥有了多位院士担任学校教授。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。
- 人参与
发表评论