2023四川高考分数位次对应大学:各大学在四川录取位次排名一览表
- 刘姿婷
- 2024-10-30 19:18:04
高考位次是指考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的位次状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能性,下面小编整理了四川高考分数位次对应大学名单一览表以供大家参考,如下!
四川高考分数位次对应大学名单(文科)2023参考
根据2022年数据得知,四川高考文科位次排名前100的考生可以报考清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学等,具体名单及分数线如下 :
1、清华大学:655分/37位
2、北京大学:648分/37位
3、上海交通大学:643分/61位
4、复旦大学:640分/82位
5、中国人民大学:637分/121位
大学名称 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 655 | 37 |
北京大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 648 | 37 |
上海交通大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 643 | 61 |
复旦大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 640 | 82 |
中国人民大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 637 | 121 |
浙江大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 633 | 170 |
南京大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 632 | 187 |
北京师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 625 | 327 |
武汉大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 624 | 359 |
同济大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 622 | 416 |
南开大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 622 | 416 |
厦门大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 620 | 485 |
对外经济贸易大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 616 | 664 |
中山大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 616 | 664 |
北京航空航天大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 615 | 713 |
上海财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 614 | 760 |
华东师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 613 | 816 |
中央财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 613 | 816 |
中国人民大学(苏州校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 612 | 873 |
北京师范大学(艺术类专业) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 612 | 873 |
北京外国语大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 612 | 873 |
上海外国语大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 611 | 938 |
西安交通大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 1056 |
东南大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 1056 |
中国政法大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 1056 |
北京师范大学(珠海校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 1120 |
华中科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 1120 |
天津大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 1120 |
中国传媒大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 1120 |
武汉大学(公共卫生类专业) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 607 | 1190 |
北京理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 607 | 1190 |
四川大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 606 | 1255 |
复旦大学医学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 605 | 1341 |
中国社会科学院大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 605 | 1341 |
吉林大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 603 | 1502 |
南开大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 602 | 1578 |
湖南大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 602 | 1578 |
中国农业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 602 | 1578 |
四川大学(外语类专业) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 1690 |
中南大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 1690 |
重庆大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 1690 |
南京师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 1775 |
华南理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 599 | 1878 |
哈尔滨工业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 597 | 2106 |
北京邮电大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 596 | 2212 |
山东大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 596 | 2212 |
中央民族大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 596 | 2212 |
电子科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 |
山东大学威海分校 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 |
中国传媒大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 |
中南财经政法大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 |
上海大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 |
西南财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 |
暨南大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 |
中国人民公安大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 2539 |
西南政法大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 2539 |
首都师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 2539 |
西北工业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 2662 |
北京交通大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 2662 |
北京科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 2803 |
兰州大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2956 |
西南大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2956 |
华中师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 |
西南政法大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 |
深圳大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 |
华南师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 |
福州大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 |
中国农业大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
东北大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
中国海洋大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
中国海洋大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
华东理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
东北师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
西北大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
华东政法大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 |
南京航空航天大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 |
苏州大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 |
东北大学秦皇岛分校 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 |
西北农林科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 |
上海大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 |
华北电力大学(北京) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 |
西南交通大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 |
湖南师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 |
西南大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 |
首都经济贸易大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 |
中国地质大学(武汉) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 |
厦门大学(马来西亚分校) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 |
武汉理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 |
北京化工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 |
中国药科大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 |
云南大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 3541 |
中国地质大学(北京) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 |
西安电子科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
西北政法大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
北京语言大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
安徽大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
中国石油大学(北京) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
北京中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
长安大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
大连海事大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
华中农业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
武汉大学(护理类专业) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 |
四川大学(艺术类专业) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 |
江南大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 3899 |
郑州大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 |
北京林业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 |
南昌大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 |
中国石油大学(华东) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 |
北京第二外国语学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 |
南京理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 4264 |
南京审计大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 4264 |
北京体育大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 4264 |
兰州大学(护理类专业) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 |
中央戏剧学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 |
南京农业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 |
宁波大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 |
华北电力大学(保定) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 4637 |
河海大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 4637 |
上海戏剧学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 4637 |
上海对外经贸大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 4637 |
中国美术学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 |
中国矿业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 |
海南大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 |
贵州大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 |
西南财经大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 |
哈尔滨工程大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 |
南京审计大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 |
河北工业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 |
南京财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 |
合肥工业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 |
西南大学(经济类)(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 |
太原理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 |
湘潭大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 |
浙江工商大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 |
合肥工业大学宣城校区 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 576 | 5387 |
广州大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 576 | 5387 |
广西大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 |
北京信息科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 |
上海立信会计金融学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 |
西南大学(荣昌校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 |
江西财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 |
河南大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 |
东北林业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 |
北京工商大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 |
东北师范大学(艺术类专业) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 |
上海政法学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 |
浙江师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 |
中国民航大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 |
重庆邮电大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 6291 |
山西中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 6291 |
东北师范大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
南京邮电大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
东北财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 6292 |
四川农业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
东北农业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
南京信息工程大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 6827 |
上海海事大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 6827 |
四川外国语大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 6827 |
北京语言大学(民族班) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 7081 |
东北财经大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 6828 |
西安外国语大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 7081 |
陕西师范大学(定向) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
西南大学(定向) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
南京中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
广东外语外贸大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
重庆医科大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
天津工业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
宁夏大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
中国计量大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
新疆大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
北京印刷学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
上海师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 7578 |
湖北大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 7578 |
广东财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 7843 |
内蒙古大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 7843 |
西安财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 7843 |
上海电力大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
南方医科大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
浙江理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
天津师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
扬州大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
浙江财经大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
天津财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
河北大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
汕头大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 564 | 8430 |
延边大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 564 | 8430 |
北京电影学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 8716 |
广州中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 8716 |
重庆师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 8716 |
辽宁大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 |
上海海洋大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 |
福建师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 |
中国戏曲学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 |
四川师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 |
湖南中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 |
山西大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 |
中华女子学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 |
湖南大学(预科) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 9672 |
浙江财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 9672 |
南京林业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 9672 |
成都理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 9672 |
南京工业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 |
河北师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 |
山东财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 |
集美大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 |
西南民族大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 |
安徽师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
天津外国语大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
天津外国语大学(语言类专业) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
天津外国语大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
华侨大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
北京物资学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
辽宁大学(中外学分互认联合培养项目) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
海南大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
江西师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
青海大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
重庆交通大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
安徽财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
南通大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
宁波诺丁汉大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
江西中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
武汉工程大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 11075 |
河南财经政法大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 11075 |
青岛大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 |
四川外国语大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 |
石河子大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 |
北京师范大学- | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 |
长沙理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
西安工业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
重庆工商大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
天津科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
甘肃政法大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
哈尔滨师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
西南医科大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
西安科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
西安石油大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
成都大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
黑龙江中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
杭州电子科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
贵州大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
苏州科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
河南师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
浙江农林大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
西华大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
上海第二工业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
安徽农业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
甘肃中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
杭州师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
深圳技术大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
西南石油大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
天津中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
陕西中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
重庆理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
黑龙江大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
青岛理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
长江大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
西安理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
浙江传媒学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 550 | 13395 |
中北大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
山西财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
云南中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 550 | 13395 |
福建农林大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
湖州师范学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
江西科技师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
西交利物浦大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 |
成都医学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 |
湖南工商大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 |
广东工业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
江苏科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
湖南科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
昆明理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
海南师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
湖南工业大学(创新实验班) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
西北师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
贵州中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 548 | 14213 |
天津科技大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 |
云南师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 547 | 14635 |
深圳北理莫斯科大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 |
赣南师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 |
贵州民族大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 |
宁波大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
燕山大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
成都中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
浙江传媒学院(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 546 | 15113 |
三峡大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
石家庄铁道大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
中南林业科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
长春中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
河南中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 546 | 15113 |
武汉科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
成都理工大学(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
上海应用技术大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
常州大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
川北医学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
兰州交通大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
天津商业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
西华师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
江西师范大学(定向) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
浙大城市学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
江苏师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 544 | 16044 |
安徽工业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16000 |
湖南工业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
长春理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
江西理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
安徽建筑大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
江苏海洋大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
成都体育学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
四川农业大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
四川师范大学(定向) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
山东师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
西南石油大学(南充校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
西南科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
浙江外国语学院(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16046 |
山西财经大学(中外合作) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
东华理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
山东中医药大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 543 | 16505 |
河南科技大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
兰州理工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
山西师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 543 | 16505 |
哈尔滨商业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
哈尔滨医科大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
西安邮电大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
成都信息工程大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
中南民族大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
四川美术学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
西华大学(宜宾校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
温州大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
江汉大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
北京联合大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
江苏警官学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
温州肯恩大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
东北石油大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
河北中医学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
山东建筑大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
四川轻化工大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
河南工业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
北京理工大学珠海学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
广东警官学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 |
湖北师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 |
南京晓庄学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 |
辽宁工程技术大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 17506 |
云南财经大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 |
辽宁大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 |
大连外国语大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 |
