2023年天津高考多少分能上一本(附天津本科大学名单及录取分数)
- 谢彦文
- 2024-10-30 19:18:04
对于天津考生来说,多少分能上一本想必是大家十分关心的。由于2023年高考分数还未公布,因此我们暂且参照往年的录取分数线预估一下吧。
2023年天津高考多少分能上一本
根据2022年天津高考录取分数线预估:2023年天津高考大概465分左右可以上本科大学。(说明:自2018年开始,天津市的本科一批、二批合并为本科批)。
天津本科大学名单及最低分数线
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 677/1580 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 674/1847 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 |
南开大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 672/2047 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 667/2606 |
南开大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 665/2855 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 662/3229 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 661/3357 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 660/3459 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 660/3459 |
天津大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 |
天津师范大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 639/6734 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 634/7592 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 |
天津师范大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 629/8499 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 628/8646 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 625/9205 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 625/9205 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 623/9588 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 623/9588 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 623/9588 |
天津师范大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 620/10116 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 620/10116 |
天津师范大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 619/10292 |
天津财经大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 619/10292 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 617/10638 |
天津财经大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 616/10834 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 613/11466 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
中国民航大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
天津中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609/12313 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 |
中国民航大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 |
中国民航大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 |
天津财经大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 603/13481 |
天津师范大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 602/13687 |
中国民航大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 602/13687 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 601/13914 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 |
天津中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 |
天津中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 599/14317 |
天津财经大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 597/14711 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 596/14899 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 594/15358 |
天津财经大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 592/15787 |
天津中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 592/15787 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 590/16238 |
天津财经大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 587/16827 |
天津工业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 587/16827 |
天津中医药大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 585/17255 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 584/17454 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 578/18759 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 575/19360 |
天津理工大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 574/19612 |
天津美术学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 574/19612 |
天津中医药大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 574/19612 |
天津师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 572/20021 |
天津理工大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 569/20660 |
天津理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 568/20871 |
天津理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 565/21481 |
天津科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 563/21876 |
天津科技大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 562/22076 |
天津外国语大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 562/22076 |
天津科技大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 559/22708 |
天津科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22886 |
天津外国语大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 557/23094 |
天津职业技术师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 556/23348 |
天津科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23541 |
天津科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 551/24391 |
天津科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 549/24789 |
天津外国语大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25002 |
天津外国语大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25002 |
天津理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 547/25215 |
天津科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 546/25401 |
天津体育学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 544/25837 |
天津商业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 542/26253 |
天津商业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 542/26253 |
天津商业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541/26482 |
天津商业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541/26482 |
天津职业技术师范大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539/26889 |
天津城建大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539/26889 |
天津商业大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539/26889 |
天津体育学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 |
天津体育学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 |
天津城建大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 |
天津城建大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 536/27584 |
天津理工大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 534/28011 |
天津城建大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 532/28414 |
天津城建大学 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 527/29427 |
天津中德应用技术大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 526/29609 |
天津中德应用技术大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525/29807 |
天津农学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525/29807 |
天津农学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525/29807 |
天津农学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525/29807 |
天津中德应用技术大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 524/30010 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 524/30010 |
天津农学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523/30221 |
天津农学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523/30221 |
天津农学院 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 522/30424 |
中国民航大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 521/30630 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 520/30828 |
天津中德应用技术大学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 519/31037 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 512/32478 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 510/32904 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 504/34139 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 501/34748 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 498/35346 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 494/36159 |
中国民航大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 493/36366 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 489/37178 |
天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 489/37178 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 487/37545 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 485/37947 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 484/38131 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 483/38343 |
天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 480/38969 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 473/40296 |
天津商业大学宝德学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 473/40296 |
天津传媒学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 471/40682 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 471/40682 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 470/40875 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 469/41070 |
天津传媒学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 466/41627 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 464/42041 |
天津天狮学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 464/42041 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 |
天津天狮学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 |
天津天狮学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 |
天津师范大学 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 259/3424 |
天津中德应用技术大学 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 249/4996 |
天津天狮学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 207/9222 |
天津高考历年录取率
2022年天津高考录取率
2022年天津高考人数为5.8万人,本科录取率72%;一本录取率30.44%。2022天津省一本上线率30.44%;211录取率12.68%;985录取率5.81%。
2021年天津高考录取率
2021年天津高考报名人数约5.6万,本科录取人数4.57万,录取率81.61%,排名全国第一;专科录取人数0.55万,录取率9.8%,本专科合计录取5.12万,录取率91.41%。
2020年天津高考录取率
天津市今年高考报名人数共5.6万人,其中估算科录取率(含本科批次A、B阶段和艺术类/体育类本科批次录取人数,本科录取人数约为43521人)约为78%,高职(专科)批次录取率(共录取5900余人)约为10.54%,2020年总录取率达91.09%。
- 人参与
发表评论