多少分能上本科大学?各省近三年高考本科录取分数线一览表!2024参考!
- 方一强
- 2024-10-29 18:47:34
高考多少分能上本科?由于大家比较关心,下面小编整理了全国各省本科分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!
多少分能上本科大学?
从整理的数据来看,全国大部分省份本科录取分数线几乎都在400分-420分左右,宁夏、青海、甘肃等高考人数较少的省份,本科录取线较低,大约在380分左右,像四川、河南、广东这种高考人数众多的省份,想要上本科,大概需要450分左右,当然具体省份具体分析。
一般意义上,考上大学是指考上本科大学,全国各地高考政策不同,分数也不同,光看分数来定是否考得上大学,是不准的,就近年高考本科录取率来说,只要排名在前百分之三十五基本上都可以考上本科。
2023全国各省高考分数线(含本科/专科)
1、吉林
本科一批:文科485分,理科463分;
本科二批:文科341分,理科292分;
高职专科批:文科150分,理科150分。
2、宁夏
本科一批:文史类488分,理工类397分;
本科二批:文史类421分,理工类340分;
高职专科批:文史类150分,理工类150分。
3、江西
本科一批:文史类533分,理工类518分;
本科二批:文史类472分,理工类445分;
高职专科批:文史类200分,理工类200分。
4、云南
本科一批:文史类530分,理工类485分;
本科二批:文史类465分,理工类405分;
高职专科批:文史类200分,理工类200分。
5、上海
本科录取控制分数线:405分;
特殊类型招生控制分数线:504分;
6、内蒙古
本科一批:文科468分,理科434分;
本科二批:文科379分,理科333分;
高职专科批:文科230分,理科255分。
7、四川省
本科一批:文科527分,理科520分;
本科二批:文科458分,理科433分;
高职专科批:文科150分,理科150分。
8、安徽
本科一批:文史类495分,理工类482分;
本科二批:文史类440分,理工类427分;
高职(专科)批:文史类200分,理工类200分。
9、黑龙江
本科一批:文史类430分,理工类408分;
本科二批:文史类341分,理工类287分;
高职(专科)批:文史类160分,理工类160分。
10、广西
本科一批:文史类528分,理工类475分;
本科二批:文史类428分,理工类347分;
高职(专科)批:文史类180分,理工类180分。
11、贵州
第一批本科院校,理工类459分,文史类545分;
第二批本科院校,理工类371分,文史类477分;
高职(专科)院校,理工类180分,文史类180分;
12、陕西
本科一批:文史类489分,理工类443分;
本科二批:文史类403分,理工类336分;
高职(专科)批:文史类150分,理工类150分。
13、重庆
历史类:特殊类型资格线480分,本科批407分,专科批180分;
物理类:特殊类型资格线468分,本科批406分,专科批180分;
14、山西
本科一批:文史类490分,理工类480分;
本科二批:文史类418分,理工类396分。
15、天津
本科录取控制分数线:472分;
16、河北
历史科目类:本科430分,专科200分;
物理科目类:本科439分,专科200分。
17、福建
历史科目类:特殊类型招生531分,本科453分,专科220分;
物理科目类:特殊类型招生518分,本科431分,专科220分。
18、江苏
历史科目类:本科474分;
物理科目类:本科448分。
19、辽宁
历史科目类:特殊类型495分,本科404分,专科150分;
物理科目类:特殊类型494分,本科360分,专科150分。
20、河南
本科一批:文科547分,理科514分;
本科二批:文科465分,理科409分;
高职专科批:文科185分,理科185分。
21、北京
特殊类型控制分数线527分;
本科录取控制分数线:448分;
专科录取控制分数线:120分。
22、青海
特殊类型控制分数线:435分;
本科一段:406分;
本科二段:378分;
专科:150分。
23 、海南
特殊类型控制线:569分;
本科批:483分。
24、新疆
本科一批:文科458分,理科396分;
本科二批:文科354分,理科285分;
高职(专科)批:文科140分,理科140分。
25、广东
1)特殊类型
普通类(历史):总分540分。
普通类(物理):总分539分。
2)普通类
本科普通类:历史433分,物理439分。
专科普通类:历史180分,物理180分。
26、甘肃
一本:文史488分,理工433分;
二本:文史420分,理工337分。
27、湖南
普通类本科:历史428分,物理415分;
普通类高职专科:历史200分,物理200分。
28、浙江
普通类第一段:488分;
普通类第二段:274分。
29、山东
特殊类型控制线:520分;
一段线:443分;
二段线:150分。
30、湖北
特殊类型招生:首选历史527分,首选物理525分;
本科:首选历史426分,首选物理424分;
高职高专:首选历史200分,首选物理200分。
31、西藏
1.文史类
本科一批:A类考生320分,B类考生400分。
本科二批:A类考生282分,B类考生300分。
专科批:A类考生207分,B类考生207分。
2.理工类
本科一批:A类考生300分,B类考生400分。
本科二批:A类考生252分,B类考生300分。
专科批:A类考生197分,B类考生197分。
近三年高考本科录取分数线(2021-2023年)
如果各位同学高考成绩可以超过近几年本科分数线的话,那么上本科大学的概率是比较大的。
省份 | 录取批次 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
北京 | 文科理科 | 文科 | 理科 | 文科理科 | |||
本科 | 448 | 425 | 400 | ||||
专科 | 120 | 120 | 120 | ||||
天津 | 录取批次 | 文科理科 | 文科 | 理科 | 文科理科 | ||
本科 | 472 | 463 | 463 | ||||
专科 | 160 | 120 | 120 | ||||
河北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 430 | 439 | 443 | 430 | 454 | 412 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
山西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 490 | 480 | 517 | 498 | 543 | 505 | |
二本 | 418 | 396 | 450 | 417 | 458 | 410 | |
二本C类 | 369 | 344 | |||||
专科 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
内蒙古 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 468 | 434 | 459 | 427 | 488 | 418 | |
二本 | 379 | 333 | 366 | 323 | 392 | 301 | |
专科 | 230 | 255 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
辽宁 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 404 | 360 | 404 | 362 | 456 | 336 | |
专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
吉林 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 485 | 463 | 511 | 488 | 519 | 482 | |
二本 | 341 | 292 | 364 | 327 | 335 | 305 | |
专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
黑龙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 430 | 408 | 463 | 429 | 472 | 415 | |
二本 | 341 | 287 | 365 | 308 | 354 | 280 | |
专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
上海 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 405 | 400 | 400 | ||||
专科 | 100 | 100 | 100 | ||||
江苏 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 474 | 448 | 471 | 429 | 476417 | ||
专科 | 220 | 220 | 220 | 220 | 260260 | ||
浙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科理科 | |
一段 | 488 | 497 | 495 | ||||
二段 | 274 | 280 | 266 | ||||
安徽 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 495 | 482 | 523 | 491 | 560 | 488 | |
二本 | 440 | 427 | 480 | 435 | 519 | 415 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
福建 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 453 | 431 | 468 | 428 | 467 | 423 | |
专科 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
江西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 533 | 518 | 529 | 509 | 559 | 519 | |
二本 | 472 | 445 | 472 | 440 | 496 | 443 | |
专科 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
山东 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一段 | 443 | 437 | 444 | ||||
二段 | 150 | 150 | 150 | ||||
河南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 547 | 514 | 527 | 509 | 558 | 518 | |
二本 | 465 | 409 | 445 | 405 | 466 | 400 | |
专科 | 185 | 185 | 190 | 190 | 200 | 200 | |
湖北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 426 | 424 | 435 | 409 | 463 | 397 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
湖南 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 428 | 415 | 451 | 414 | 466 | 434 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
广东 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 433 | 439 | 437 | 445 | 448 | 432 | |
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | |
广西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 475 | 532 | 475 | 530 | 487 | |
二本 | 428 | 347 | 421 | 343 | 413 | 348 | |
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
海南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 483 | 471 | 466 | ||||
专科 | 250 | 250 | 250 | ||||
重庆 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 |
一本 | |||||||
二本 | 407 | 406 | 415 | 411 | 456 | 446 | |
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
四川 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 527 | 520 | 538 | 515 | 541 | 521 | |
二本 | 458 | 433 | 466 | 426 | 474 | 430 | |
专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
贵州 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 545 | 459 | 549 | 451 | 556 | 456 | |
二本 | 477 | 371 | 471 | 360 | 479 | 367 | |
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
云南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 530 | 485 | 575 | 515 | 565 | 520 | |
二本 | 465 | 405 | 505 | 430 | 500 | 435 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
西藏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 ( 汉族) | 400 | 400 | 430 | 400 | 448 | 415 | |
二本( 汉族) | 300 | 300 | 310 | 300 | 325 | 273 | |
专科 | 207 | 197 | 220 | 190 | 225 | 200 | |
陕西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 489 | 443 | 484 | 449 | 499 | 443 | |
二本 | 403 | 336 | 400 | 344 | 406 | 341 | |
专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
甘肃 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 488 | 433 | 485 | 442 | 502 | 440 | |
二本 | 420 | 337 | 425 | 345 | 432 | 336 | |
专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
青海 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一段 | 406 | 330 | 409 | 335 | 405 | 330 | |
二段 | 378 | 309 | 370 | 308 | 361 | 310 | |
专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
宁夏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 488 | 397 | 487 | 412 | 505 | 430 | |
二本 | 421 | 340 | 425 | 350 | 412 | 345 | |
专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
新疆 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 458 | ||||||
396 | 443 | 400 | 466 | 405 | |||
二本 | 354 | 285 | 334 | 290 | 350 | 302 | |
专科 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
以上内容仅供大家参考!
- 人参与
发表评论