四川2023高考分数线是多少(含一本二本专科线)附历年分数线!
- 方一强
- 2024-10-29 18:47:34
每年高考一结束,考生和考生家长最关注的就是这一年的录取分数线,因为录取分数线是高考考生填报志愿的重要参考之一,高考考生的分数只有过了或者超过分数线,才能报考对应批次的院校。下面是四川2023高考分数线是多少的相关内容,一起来看一下吧!
一、四川2023高考分数线是多少
四川省2023年普通高校招生考试普通类各批次录取控制分数线已经公布,其中文科本科第一批:527分;本科第二批:458分;专科批:150分。理科本科第一批:520分;本科第二批:433分;专科批:150分。详细内容,下文小编以表格呈现,如下:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 520 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 433 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 330 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 527 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 458 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 370 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 415 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 405 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 395 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 370 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 370 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 360 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 355 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 355 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 310 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 245 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 |
四川 | 2023 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
四川 | 2023 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 |
二、四川历年高考分数线是多少
四川2022高考分数线一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 426 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 325 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 538 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 466 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 210 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 |
四川2021高考分数线一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 450 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 410 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 295 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 215 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 |
四川2020高考分数线一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 529 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 443 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-编导类 | 420 |
四川 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 140 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 527 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 459 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-编导类 | 430 |
四川 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 410 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 375 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 375 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 355 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 340 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 340 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 310 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 300 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-设计学类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术学类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
三、2023四川高考志愿填报技巧
1、2023四川的高考考生要合理的选择院校,不要全部填报高分院校,也没必要填报低分院校,2023四川省的考生可以结合自身实际情况,比如高考成绩、个人兴趣爱好、气候环境,风土人情,宗教信仰,饮食习惯,消费标准等因素,在有可能被录取的院校范围中,初步选择足量的“专业(类)+院校”志愿,分别放在“冲一冲”“稳一稳”“保一保”三个梯度备用。
冲是冲刺的意思,表示2023四川的考生可以将自己成绩优势不明显但希望就读的院校、专业放在冲的层次,也就是A志愿;而稳表示的是相对稳健的志愿,表示2023四川的高考考生将自己成绩优势较大且比较喜欢的院校、专业放在稳的层次,也就是B志愿;保是录取几率大的志愿,一般将自己成绩有明显优势的志愿放在保的层次,2023四川高考的考生要把比自己成绩稍低点的学校作为C志愿。不过,2023四川的高考考生要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,当然其中一个乱冲也无妨。
同时各志愿间要拉开梯度,如果2023四川的高考考生定位不准确,一味追求最理想的高校,志愿填报过高(比如多个平行院校志愿之间没有拉开梯度),就可能导致所填报的几个院校志愿全部落空。
不过每一年高考考生的人数、试题的难度以及高校招生计划都会发生变化,所以每一年的本科录取分数线都会有所波动,但是排名基本上来说相对比较稳定,所以福建考生最好是采用排名法对自身报考的院校进行定位。
2、2023四川高考的考生要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。
同时填报的专业志愿不要过少。如果考生只报考某些院校的一两个专业,当考生档案被投档到招生院校后,就有可能因总分或相关科目成绩偏低、不服从院校专业调剂、身体条件受限等原因,面临投档后被退档的风险。
3、2023四川的高考高生要积极慎重选择“专业是否服从调剂”。平行志愿投档录取中,如2023四川的高考因专业不服从调剂被退档,只能参加征集志愿或下一批次的录取。因此,如选择服从专业调剂,会增加被院校录取的机率,但也有可能会被调剂到不满意的专业。考生要根据自身实际,具体情况具体分析来选择专业是否服从调剂。
我们建议专业“服从调剂”,目前普遍来说毕业后学校比专业更重要些,而且冲一冲的好学校基本上也很难被自己喜欢的专业录取,如果不服从调剂,退档后,只能等征集志愿和下一批次了,那就是一本分上二本学校,上不了一批还是可以被二批院校录取的。
4、2023四川高考考生在了解了分数线后,可以根据自己的兴趣和爱好来确定自己的专业方向,本科志愿填报之前我们可以对自己的方向做一个具体的了解。不要跟风麻木的追求热门专业,因为热门专业不一定适合你,也不一定未来就业前景就好,未来瞬息万变。兴趣是最好的学习动力,所以选本科学校和专业一定要遵从内心的选择,而不是盲目跟风。
5、建议在选择学校和专业时,更多的考虑个人的兴趣爱好,再结合就业前景,当然有些冷门专业虽然就业前景不是很好,但如果你能成为一个行业的优秀人才,那么未来就业也不成问题。每个人都喜欢选到好且合适的专业,但在选择专业和院校之前,首先要充分全面的了解自己,结合各方面因素综合考虑。
6、2023四川高考的考生从前面选定的批量志愿中,结合往年院校、专业录取及分数线等各方面情况综合分析,将其中不喜欢的专业或录取可能性不大的高校、专业删除,优化选择出拟报考的、可放在不同梯度的相对合适的高校、专业。
7、最终排序。结合四川考生本人实际和2023年的录取分数线确定具体志愿的先后顺序,对所有经筛选优化后的备用志愿逐一比对,并先高后低按降序排列。可以将喜欢的专业及院校尽量往前排,最后要填一些录取希望比较大的专业及志愿,志愿的填报适当拉开梯度。
8、在这里小编相对四川高考分数挂着一本线,但不是很高的考生说,其实你可以报考一般的院校里好的专业,但前提是自己感兴趣的,以此类推,挂本科线的,可以选择一般本科好的专业,专科生,小编建议挑选一所专业性的学校,比如你对电脑感兴趣,那么你可以选择一些“某某科技学院”,如果你对农业,商贸旅游感兴趣,那么你可以选择一些“某某商贸旅游学院、某某农业职业学院”等等,最起码自己感兴趣,选择一个好的专业会比选择一个好的学校里差的专业更重要。
- 人参与
发表评论