二本录取分数线2023全国汇总:各省高考二本分数线一览(文理科)
- 林子帆
- 2024-10-30 13:03:59
2023年的高考已然结束,各省的各批次录取分数线也已公布。小编为大家整理了各省的二本分数线,感兴趣的话快来看看吧!
2023年全国各省高考二本分数线汇总
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科批 | 448 |
北京 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 527 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科批 | 472 |
天津 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 563 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 439 |
河北 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 492 |
河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 430 |
河北 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 495 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
山西 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 396 |
山西 | 2023 | 理科 | 本科二批C段 | 344 |
山西 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 418 |
山西 | 2023 | 文科 | 本科二批C段 | 369 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 333 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 379 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 360 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 494 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 404 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 495 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 292 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 341 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 287 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 341 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科批 | 405 |
上海 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 504 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 448 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 512 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 474 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | 488 |
浙江 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 594 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 427 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 440 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 431 |
福建 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
福建 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 453 |
福建 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 531 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
江西 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 445 |
江西 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 472 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | 443 |
山东 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 520 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 409 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 465 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 424 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 525 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 426 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 415 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 477 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 428 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 482 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 439 |
广东 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 |
广东 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 433 |
广东 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 540 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
广西 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 347 |
广西 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 428 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 483 |
海南 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
重庆 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 406 |
重庆 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 468 |
重庆 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 407 |
重庆 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 480 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 433 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 458 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 371 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 477 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 405 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 465 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
西藏 | 2023 | 理科 | 本科二批(A类考生)-区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 | 252 |
西藏 | 2023 | 理科 | 本科二批(B类考生)-汉族及区外少数民族考生 | 300 |
西藏 | 2023 | 文科 | 本科二批(A类考生)-区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 | 282 |
西藏 | 2023 | 文科 | 本科二批(B类考生)-汉族及区外少数民族考生 | 300 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 336 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 403 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 337 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 420 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科二段 | 309 |
青海 | 2023 | 文科 | 本科二段 | 378 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 340 |
宁夏 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 421 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 285 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 354 |
批次线的划线规则是什么?
普通类:
高考录取批次线的划分标准根据每个省份或有不同,一般而言,普通类考生基本按照招生计划人数的1.1至1.2倍的区间划定。传统高考地区目前还保留本科一批、本科二批的批次设置。本科一批、本科二批所划定的最低录取控制分数线又分别叫重点线和本科线。新高考地区,多数省份目前仅保留一个普通本科批次。
艺术类:
艺术类本科专业(教育部批准独立设置的本科艺术院校除外)文化课最低录取控制分数线,根据教育部规定,原则上不得低于本科第二批次录取控制分数线的75%;在仅保留一个普通本科批次的省份,原则上不得低于合并后本科批次录取控制分数线的75%。舞蹈学类、表演专业可适当降低要求。适度提高艺术学理论类、戏剧与影视学类(不含表演)等有关本科专业高考文化课录取控制分数线,不得低于普通类专业所在批次控制分数线,设计学类专业参照执行。
艺术类高职(专科)专业录取控制分数线不得低于本省(区、市)普通高职(专科)录取控制分数线的70%。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
- 人参与
发表评论