2023河北高考多少分能上211 附最低录取分数线一览表(物理+历史)
- 吕致盈
- 2024-10-30 19:18:04
211大学是全国考生一直梦想的重点高校,因此在这里就一起看下全国211大学在面向河北省考生需要多少分才能考上呢?以及小编在这里就为大家整理了2023年全国211大学面向河北省物理类和历史类的最低录取分数线及位次一览表,以便大家进行参考!
2023河北高考多少分能上211大学
根据往年2023年全国211大学面向河北省的录取分数线为例,河北省考生高考至少需要考到【430-676分】之间才能够上211大学。
提示说明:由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编以2023年全国211大学面向河北省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
河北高考最低录取分数线及位次表
一、【物理类】以全国211大学面向河北省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年石河子大学在河北省的最低录取分数线为430分,对应录取位次为177075;
2、2023年中国传媒大学在河北省的最低录取分数线为433分,对应录取位次为173411;
3、2023年北京交通大学在河北省的最低录取分数线为456分,对应录取位次为144801;
4、2023年西藏大学在河北省的最低录取分数线为514分,对应录取位次为74839;
5、2023年河北工业大学在河北省的最低录取分数线为518分,对应录取位次为70669。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
石河子大学 | 物理类 | 专科批 | 430 | 177075 |
中国传媒大学 | 物理类 | 专科批 | 433 | 173411 |
北京交通大学 | 物理类 | 专科批 | 456 | 144801 |
西藏大学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 74839 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70669 |
石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 522 | 66475 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 533 | 55500 |
青海大学 | 物理类 | 本科批 | 537 | 51825 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理类 | 本科批 | 546 | 43628 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 42788 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 41073 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 39421 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 38584 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 553 | 37725 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 33822 |
四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 33822 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 33069 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 32248 |
东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 33069 |
内蒙古大学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 32247 |
东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 30033 |
广西大学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 30033 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 29282 |
西南大学(荣昌校区) | 物理类 | 本科批 | 564 | 29282 |
北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 本科批 | 565 | 28568 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 28568 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 28568 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 566 | 27894 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 27220 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 568 | 26529 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 25895 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 25895 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 25895 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 25895 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 25269 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 25269 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 本科批 | 571 | 24634 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 24634 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 572 | 23984 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 23356 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 573 | 23356 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 22729 |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 22729 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 22729 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 22143 |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 575 | 22143 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 21536 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 21536 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 20380 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 20380 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 20380 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 578 | 20380 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 579 | 19795 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 19205 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 19205 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 19205 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 19205 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 18643 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 本科批 | 581 | 18643 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 18065 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 18065 |
海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 18065 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 17536 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 17032 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 16469 |
空军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 16469 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15960 |
北京邮电大学(宏福校区) | 物理类 | 本科批 | 587 | 15439 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 15439 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 15439 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 14950 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 588 | 14950 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 | 本科批 | 588 | 14950 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 14950 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 14462 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 14462 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 14462 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 14004 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 14004 |
安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 14004 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 13125 |
浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 593 | 12676 |
华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 594 | 12236 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 11821 |
北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 11821 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 11399 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 11399 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10996 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10996 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10996 |
华北电力大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 597 | 10996 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 10589 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 10212 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 10212 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 601 | 9445 |
山东大学威海分校 | 物理类 | 本科批 | 602 | 9065 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 9065 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 |
南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7470 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 6887 |
中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 6588 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 612 | 6049 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 613 | 5819 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5819 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5819 |
上海外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5569 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 5107 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4895 |
上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 4687 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4458 |
中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 4276 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理类 | 本科批 | 621 | 4073 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 4073 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 4073 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3705 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 625 | 3338 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 625 | 3338 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 3178 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 3178 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 631 | 2418 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 632 | 2283 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 2156 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 2156 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 636 | 1776 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1334 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 641 | 1334 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1016 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 648 | 837 |
浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 649 | 764 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 649 | 764 |
复旦大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 651 | 658 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 653 | 560 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 657 | 401 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 659 | 342 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 660 | 313 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 661 | 281 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 673 | 82 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
综上述,全国211大学面向河北省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是北京大学(676分/60)、清华大学(673分/82)、复旦大学(661分/281)、上海交通大学(660分/313)、北京大学医学部(660分/313)等等。
二、【历史类】以全国211大学面向河北省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年中国传媒大学在河北省的最低录取分数线为455分,对应录取位次为60650;
2、2023年西藏大学在河北省的最低录取分数线为533分,对应录取位次为17303;
3、2023年石河子大学在河北省的最低录取分数线为551分,对应录取位次为11260;
4、2023年新疆大学在河北省的最低录取分数线为564分,对应录取位次为7880;
5、2023年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在河北省的最低录取分数线为566分,对应录取位次为7438。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
中国传媒大学 | 历史类 | 专科批 | 455 | 60650 |
西藏大学 | 历史类 | 本科批 | 533 | 17303 |
石河子大学 | 历史类 | 本科批 | 551 | 11260 |
新疆大学 | 历史类 | 本科批 | 564 | 7880 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史类 | 本科批 | 566 | 7438 |
宁夏大学 | 历史类 | 本科批 | 566 | 7438 |
青海大学 | 历史类 | 本科批 | 566 | 7438 |
河北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 567 | 7214 |
河北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6586 |
天津医科大学 | 历史类 | 本科批 | 573 | 5975 |
延边大学 | 历史类 | 本科批 | 574 | 5782 |
华南师范大学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 5062 |
辽宁大学 | 历史类 | 本科批 | 579 | 4903 |
云南大学 | 历史类 | 本科批 | 580 | 4579 |
内蒙古大学 | 历史类 | 本科批 | 581 | 4578 |
南昌大学 | 历史类 | 本科批 | 582 | 4248 |
河北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 582 | 4398 |
海南大学 | 历史类 | 本科批 | 582 | 4398 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 583 | 4247 |
合肥工业大学 | 历史类 | 本科批 | 583 | 4247 |
东北林业大学 | 历史类 | 本科批 | 584 | 4108 |
贵州大学 | 历史类 | 本科批 | 584 | 4108 |
湖南师范大学 | 历史类 | 本科批 | 585 | 3946 |
四川农业大学 | 历史类 | 本科批 | 585 | 3946 |
北京体育大学 | 历史类 | 本科批 | 585 | 3946 |
广西大学 | 历史类 | 本科批 | 586 | 3794 |
西南大学 | 历史类 | 本科批 | 587 | 3672 |
太原理工大学 | 历史类 | 本科批 | 588 | 3525 |
东北农业大学 | 历史类 | 本科批 | 588 | 3525 |
华中农业大学 | 历史类 | 本科批 | 589 | 3426 |
北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 本科批 | 589 | 3426 |
合肥工业大学(宣城校区) | 历史类 | 本科批 | 589 | 3426 |
华北电力大学(保定) | 历史类 | 本科批 | 589 | 3426 |
中国药科大学 | 历史类 | 本科批 | 589 | 3426 |
西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 590 | 3308 |
哈尔滨工程大学 | 历史类 | 本科批 | 590 | 3308 |
中国矿业大学 | 历史类 | 本科批 | 590 | 3308 |
北京林业大学 | 历史类 | 本科批 | 590 | 3308 |
南京农业大学 | 历史类 | 本科批 | 591 | 3155 |
福州大学 | 历史类 | 本科批 | 591 | 3155 |
大连海事大学 | 历史类 | 本科批 | 591 | 3155 |
河海大学 | 历史类 | 本科批 | 592 | 3025 |
东北师范大学 | 历史类 | 本科批 | 592 | 3025 |
长安大学 | 历史类 | 本科批 | 592 | 3025 |
西安电子科技大学 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2910 |
暨南大学 | 历史类 | 本科批 | 594 | 2811 |
陕西师范大学 | 历史类 | 本科批 | 594 | 2811 |
中国石油大学(华东) | 历史类 | 本科批 | 594 | 2811 |
安徽大学 | 历史类 | 本科批 | 594 | 2811 |
山东大学 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2697 |
四川大学 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2697 |
武汉理工大学 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2697 |
西南交通大学 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2697 |
郑州大学 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2579 |
南京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2579 |
中国地质大学(武汉) | 历史类 | 本科批 | 596 | 2579 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2445 |
大连理工大学(盘锦校区) | 历史类 | 本科批 | 597 | 2445 |
华东理工大学 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2445 |
南京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2445 |
西北大学 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2445 |
北京化工大学 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2445 |
中国石油大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 597 | 2445 |
江南大学 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2325 |
中国矿业大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 597 | 2445 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 598 | 2324 |
东华大学 | 历史类 | 本科批 | 598 | 2324 |
华中师范大学 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2130 |
中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 |
中南财经政法大学 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 |
北京中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 |
中国地质大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 |
东北大学 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1931 |
华南理工大学 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1931 |
华北电力大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 602 | 1931 |
北京科技大学 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1839 |
大连理工大学 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 |
西南财经大学 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 |
西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 606 | 1587 |
苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 606 | 1587 |
北京邮电大学 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1512 |
哈尔滨工业大学 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1424 |
湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1424 |
上海大学 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1424 |
中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1359 |
中国传媒大学 | 历史类 | 本科批 | 610 | 1299 |
山东大学威海分校 | 历史类 | 本科批 | 611 | 1225 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 611 | 1225 |
北京交通大学 | 历史类 | 本科批 | 612 | 1143 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史类 | 本科批 | 613 | 1087 |
中南大学 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1087 |
重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1087 |
上海外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1087 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 614 | 1029 |
华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 616 | 925 |
上海财经大学 | 历史类 | 本科批 | 616 | 925 |
西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 815 |
北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 815 |
中国政法大学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 815 |
东南大学 | 历史类 | 本科批 | 621 | 700 |
华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 621 | 700 |
中央财经大学 | 历史类 | 本科批 | 621 | 700 |
天津大学 | 历史类 | 本科批 | 622 | 649 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 622 | 649 |
对外经济贸易大学 | 历史类 | 本科批 | 623 | 598 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 本科批 | 623 | 598 |
北京外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 624 | 550 |
北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 625 | 517 |
南开大学 | 历史类 | 本科批 | 626 | 483 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 634 | 255 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 635 | 230 |
浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 640 | 143 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 640 | 143 |
北京大学医学部 | 历史类 | 本科批 | 644 | 97 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 644 | 97 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 645 | 93 |
上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 651 | 53 |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 656 | 32 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 665 | 32 |
综上述,全国211大学面向河北省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是清华大学(665分/32)、北京大学(656分/32)、上海交通大学(651分/53)、复旦大学(645分/93)、中国人民大学(644分/97)等等。
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
- 人参与
发表评论