2023浙江高考分数位次对应大学:各大学在浙江录取位次排名一览表
- 林国瑞
- 2024-10-30 19:18:04
高考位次是指考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的位次状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能性,下面小编整理了浙江高考分数位次对应大学名单一览表以供大家参考,如下!
浙江高考分数位次对应大学名单(综合)2023参考
根据2022年数据得知,浙江高考综合位次排名前300的考生可以报考北京大学、清华大学、上海交通大学、中国科学院大学等等,具体名单及分数线如下 :
1、清华大学:695分/83位
2、北京大学:694分/98位
3、上海交通大学:687分/268位
4、中国科学院大学:687分/282位
5、复旦大学:686分 /307位
大学名称 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 695 | 83 |
北京大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 694 | 98 |
上海交通大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 687 | 268 |
中国科学院大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 687 | 282 |
复旦大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 686 | 307 |
复旦大学医学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 686 | 334 |
上海交通大学医学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 686 | 348 |
北京大学医学部 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 684 | 407 |
中国人民大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 675 | 1274 |
中国科学技术大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 671 | 1810 |
南京大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 668 | 2402 |
北京航空航天大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 658 | 4963 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 657 | 5271 |
北京师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 657 | 5446 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 657 | 5504 |
同济大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 656 | 5665 |
武汉大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 654 | 6730 |
南开大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 654 | 6416 |
华东师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 653 | 6739 |
上海财经大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 653 | 7102 |
北京外国语大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 653 | 7109 |
中国人民公安大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 653 | 7073 |
北京理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 652 | 7522 |
中国政法大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 652 | 7452 |
浙江大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 651 | 7697 |
东南大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 651 | 7595 |
厦门大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 651 | 7712 |
电子科技大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 651 | 7580 |
中山大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 650 | 8242 |
华南理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 650 | 8052 |
北京邮电大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 650 | 8384 |
中央财经大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 650 | 8222 |
华中科技大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 649 | 8846 |
中国人民大学(苏州校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 649 | 8740 |
天津大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 649 | 8486 |
华东政法大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 648 | 9075 |
上海外国语大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 646 | 10059 |
对外经济贸易大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 644 | 11208 |
山东大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 643 | 11698 |
西南政法大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 643 | 11897 |
西安电子科技大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 642 | 12025 |
上海大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 642 | 12377 |
湖南大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 641 | 12941 |
电子科技大学(沙河校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 641 | 12474 |
北京邮电大学(宏福校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 641 | 12496 |
中国农业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 640 | 13485 |
西安交通大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 639 | 14081 |
重庆大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 638 | 14599 |
华东理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 638 | 14597 |
山东大学威海分校 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 637 | 15394 |
四川大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 637 | 15422 |
东北大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 637 | 15071 |
中南财经政法大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 637 | 15004 |
西北政法大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 637 | 14919 |
西北工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 16139 |
中南大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 16122 |
北京科技大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 16001 |
华东理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 15937 |
东华大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 16141 |
天津医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 15613 |
大连理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 635 | 16222 |
兰州大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 635 | 16678 |
南京理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 634 | 17072 |
暨南大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 634 | 17142 |
海军军医大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 633 | 18104 |
上海音乐学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 633 | 18024 |
吉林大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 632 | 18779 |
华北电力大学(北京) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 632 | 18484 |
北京工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 631 | 18979 |
首都师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 631 | 19478 |
东北大学秦皇岛分校 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 630 | 20303 |
苏州大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 630 | 20135 |
北京电影学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 630 | 19730 |
中国海洋大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 629 | 20340 |
上海大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 629 | 20939 |
陕西师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 629 | 20634 |
中央民族大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 629 | 20818 |
南京邮电大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 629 | 20885 |
哈尔滨工业大学(威海) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 628 | 21350 |
南京航空航天大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 628 | 21473 |
南京师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 628 | 21631 |
首都经济贸易大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 628 | 21360 |
北京交通大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 626 | 22781 |
西南财经大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 626 | 22811 |
上海对外经贸大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 626 | 22870 |
华南师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 625 | 23667 |
上海中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 625 | 23739 |
中国药科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 625 | 24097 |
南京农业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 624 | 24993 |
湖南师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 624 | 24474 |
中国石油大学(北京) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 624 | 24833 |
中国矿业大学(北京) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 624 | 24830 |
北京体育大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 624 | 24573 |
华中师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 623 | 25276 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 621 | 27106 |
郑州大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 621 | 27563 |
上海理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 621 | 27274 |
中国石油大学(华东) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 621 | 27663 |
北京中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 621 | 27087 |
北京第二外国语学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 621 | 27406 |
西北农林科技大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 620 | 28086 |
福州大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 620 | 27887 |
北京林业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 620 | 28113 |
大连理工大学(盘锦校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 619 | 28845 |
哈尔滨工程大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 619 | 29064 |
河海大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 618 | 29671 |
广州医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 618 | 30142 |
大连外国语大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 618 | 29701 |
大连医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 617 | 30518 |
华中农业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 616 | 31555 |
武汉理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 616 | 31774 |
中国地质大学(北京) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 616 | 31595 |
华北电力大学(保定) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 616 | 31695 |
北京语言大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 616 | 31760 |
合肥工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 615 | 32787 |
北京协和医学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 615 | 32344 |
西南大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 615 | 32887 |
中国传媒大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 615 | 32319 |
南昌大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 614 | 33303 |
黑龙江大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 614 | 33078 |
西安外国语大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 614 | 33180 |
云南大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 613 | 34747 |
中国地质大学(武汉) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 613 | 34579 |
西北大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 612 | 35558 |
中国美术学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 612 | 35158 |
厦门大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 611 | 35955 |
北京交通大学(威海校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 611 | 36017 |
首都医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 611 | 36587 |
深圳大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 611 | 36844 |
广西大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 610 | 37054 |
中国矿业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 609 | 38798 |
辽宁大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 609 | 38713 |
广州美术学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 609 | 38340 |
广东外语外贸大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 608 | 39718 |
上海政法学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 608 | 39974 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 607 | 40841 |
海南大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 607 | 40215 |
江南大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 606 | 41197 |
北京化工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 605 | 42775 |
东北农业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 605 | 42226 |
南京医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 604 | 43251 |
汕头大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 604 | 44129 |
常州大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 604 | 43637 |
陕西中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 604 | 43154 |
中国戏曲学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 604 | 43652 |
东北师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 603 | 44916 |
南京林业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 603 | 44160 |
重庆邮电大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 603 | 44145 |
上海电力大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 603 | 44186 |
四川农业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 602 | 45196 |
广州中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 602 | 46272 |
重庆医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 602 | 46162 |
延边大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 602 | 46192 |
西南交通大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 601 | 47059 |
太原理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 601 | 46669 |
长安大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 601 | 46585 |
内蒙古大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 600 | 48041 |
西南石油大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 600 | 48321 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 600 | 47382 |
重庆城市科技学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 600 | 48092 |
河北工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 599 | 48615 |
东北林业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 599 | 48443 |
安徽大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 598 | 50354 |
宁夏大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 598 | 50358 |
四川美术学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 598 | 50565 |
浙江师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 597 | 51628 |
武汉工程大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 597 | 51467 |
广东医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 597 | 51537 |
成都中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 596 | 52058 |
上海体育学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 596 | 52467 |
福建医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 596 | 52727 |
合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 52955 |
浙江工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 53119 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 53493 |
大连海事大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 53173 |
杭州师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 595 | 53010 |
南京中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 53784 |
南京信息工程大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 53245 |
温州医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 595 | 53543 |
广州医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 53545 |
北京信息科技大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 53383 |
承德医学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 53713 |
天津美术学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 53973 |
河南大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 54324 |
扬州大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 54035 |
南方医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 54787 |
成都理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 54971 |
武汉科技大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 54914 |
南京艺术学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 55071 |
徐州医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 594 | 54319 |
江苏大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 593 | 55189 |
上海海事大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 593 | 56281 |
浙江财经大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 593 | 55505 |
北京工商大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 593 | 56013 |
南京财经大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 593 | 56304 |
浙江师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 592 | 57167 |
天津师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 592 | 56946 |
海南大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 592 | 57410 |
湖北大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 592 | 57445 |
东北财经大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 591 | 58250 |
西安理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 591 | 58416 |
上海海洋大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 591 | 58491 |
湖北工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 591 | 57449 |
青海大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 591 | 57969 |
长春中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 591 | 57557 |
广西中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 591 | 57477 |
宁波大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 590 | 59432 |
广东海洋大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 590 | 58962 |
上海应用技术大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 590 | 58899 |
杭州医学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 590 | 58586 |
天津财经大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 589 | 59955 |
北京建筑大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 589 | 60549 |
星海音乐学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 588 | 61066 |
湘潭大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 587 | 62689 |
安徽师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 587 | 63145 |
河北师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 587 | 62240 |
江汉大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 587 | 62643 |
华南农业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 586 | 64263 |
河北大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 586 | 63362 |
山东师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 586 | 63726 |
西交利物浦大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 586 | 64260 |
中国人民警察大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 586 | 63302 |
南京审计大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 586 | 63640 |
上海立信会计金融学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 586 | 63306 |
成都医学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 586 | 63187 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 585 | 64800 |
哈尔滨医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 585 | 64423 |
江西师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 585 | 64281 |
上海工程技术大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 585 | 65051 |
安徽财经大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 585 | 65311 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 584 | 66258 |
大连工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 584 | 65699 |
南京工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 583 | 67288 |
中南民族大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 583 | 67480 |
安徽医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 583 | 67014 |
山东第一医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 583 | 67137 |
山东中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 583 | 67733 |
西安邮电大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 583 | 67365 |
南昌大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 582 | 68737 |
天津工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 582 | 68688 |
华侨大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 582 | 67934 |
贵州大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 582 | 68670 |
杭州师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 582 | 68291 |
江苏科技大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 582 | 68146 |
成都信息工程大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 582 | 68506 |
江苏警官学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 582 | 67969 |
甘肃中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 582 | 68127 |
广东工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 581 | 69752 |
浙江工商大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 581 | 69050 |
中国医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 581 | 70005 |
福建中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 581 | 70001 |
北京物资学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 581 | 70237 |
山西大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 580 | 71009 |
浙江理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 580 | 70798 |
河北医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 580 | 71226 |
遵义医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 580 | 70576 |
四川师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 579 | 71899 |
石河子大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 579 | 72220 |
广东金融学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 579 | 71755 |
中国计量大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 73155 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 72864 |
重庆工商大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 73563 |
大连海洋大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 578 | 72842 |
广东药科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 72869 |
西藏大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 73260 |
北京联合大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 73156 |
上海师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 74287 |
新疆大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 74533 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 74177 |
西南民族大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 73982 |
深圳北理莫斯科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 73885 |
湖南工业大学科技学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 577 | 74847 |
天津中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 576 | 75659 |
辽宁师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 576 | 75430 |
浙江农林大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 576 | 75506 |
重庆师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 575 | 77106 |
上海第二工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 575 | 76715 |
黑龙江大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 78472 |
广西师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 77593 |
济南大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 78585 |
温州大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 77898 |
湖南工商大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 77632 |
重庆理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 77942 |
中国民航大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 78641 |
成都大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 77531 |
苏州科技大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 78266 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 77635 |
南昌医学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 574 | 78472 |
东北电力大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 573 | 79404 |
温州医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 573 | 78779 |
南通大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 573 | 79863 |
海南师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 573 | 79905 |
西安工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 573 | 78704 |
北京印刷学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 573 | 79031 |
上海电机学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 573 | 78916 |
湖北医药学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 573 | 79360 |
金陵科技学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 573 | 78685 |
山东财经大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 572 | 80661 |
哈尔滨理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 572 | 80255 |
集美大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 572 | 80262 |
昆明医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 572 | 80830 |
汉江师范学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 572 | 80936 |
中南民族大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 571 | 81250 |
湖南中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 571 | 81546 |
西安石油大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 571 | 81476 |
安徽中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 571 | 82271 |
泉州师范学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 571 | 81892 |
青岛大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 83384 |
青岛科技大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 82876 |
青岛理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 82870 |
河南中医药大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 82737 |
南京工程学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 82484 |
蚌埠医学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 82861 |
南京晓庄学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 82579 |
浙大城市学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 83040 |
安徽工业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 569 | 83897 |
四川外国语大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 569 | 84710 |
闽南师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 569 | 83974 |
厦门理工学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 569 | 84153 |
新乡医学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 569 | 84469 |
皖南医学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 569 | 84242 |
南昌师范学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 569 | 84186 |
西北师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 568 | 84876 |
三峡大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 568 | 84892 |
广西医科大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 568 | 85461 |
淮北师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 568 | 85912 |
广州体育学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 568 | 85854 |
云南警官学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 568 | 85065 |
安徽农业大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 567 | 87002 |
武汉轻工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 567 | 86533 |
川北医学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 567 | 86223 |
石家庄铁道大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87848 |
天津理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87889 |
曲阜师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87728 |
广东海洋大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 88243 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87249 |
常州大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87620 |
湖北经济学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87622 |
北京印刷学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87611 |
西安财经大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87949 |
河北中医学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87280 |
湖州师范学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87325 |
湖南第一师范学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87254 |
