华东理工大学历年高考录取分数线(含2017-2019年)
- 黄文隆
- 2024-10-29 18:47:34
本文高考升学网整理了2017年至3年来华东理工大学各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考华东理工大学的考生用来作参考。
一、2017年华东理工大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 605 | 6069 | ||
天津市 | 本科A段 | 600 | 4010 | ||
河北省 | 本一批 | 605 | 605 | 9347 | 1690 |
山西省 | 本一批 | 557 | 5489 | ||
内蒙古自治区 | 本一批 | 571 | 4702 | ||
辽宁省 | 本科批 | 606 | 585 | 5236 | 1308 |
吉林省 | 本一批 | 567 | 6898 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 594 | 4220 | ||
江苏省 | 本一批 | 371 | 363 | 7885 | 2624 |
安徽省 | 本一批 | 592 | 585 | 7025 | 1810 |
福建省 | 本一批 | 543 | 6630 | ||
江西省 | 本一批 | 584 | 5575 | ||
山东省 | 本科批 | 615 | 589 | 10663 | 2902 |
河南省 | 本一批 | 592 | 588 | 9372 | 2361 |
湖北省 | 本一批 | 592 | 8130 | ||
湖南省 | 本一批 | 588 | 7619 | ||
广东省 | 本科批 | 566 | 12717 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 558 | 5249 | ||
海南省 | 本一批 | 709 | 1594 | ||
重庆市 | 本一批 | 589 | 7320 | ||
四川省 | 本一批 | 613 | 7472 | ||
贵州省 | 本一批 | 564 | 4543 | ||
云南省 | 本一批 | 585 | 4727 | ||
陕西省 | 本一批 | 578 | 8159 | ||
甘肃省 | 本一批 | 555 | 4570 | ||
青海省 | 本一批 | 492 | 1665 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 541 | 1855 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本一批 | 557 | 2719 |
二、2018年华东理工大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 616 | 6113 | ||
天津市 | 本科A段 | 622 | 3893 | ||
河北省 | 本一批 | 637 | 627 | 9006 | 3135 |
山西省 | 本一批 | 595 | 5714 | ||
内蒙古自治区 | 本一批 | 579 | 6597 | ||
辽宁省 | 本科批 | 630 | 600 | 5170 | 1354 |
吉林省 | 本一批 | 601 | 5914 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 609 | 4686 | ||
江苏省 | 本一批 | 376 | 369 | 8196 | 2768 |
安徽省 | 本一批 | 620 | 615 | 7580 | 1971 |
福建省 | 本一批 | 590 | 6634 | ||
江西省 | 本一批 | 613 | 5927 | ||
山东省 | 本科批 | 619 | 613 | 11553 | 2936 |
河南省 | 本一批 | 616 | 619 | 10013 | 2343 |
湖北省 | 本一批 | 621 | 7551 | ||
湖南省 | 本一批 | 618 | 7203 | ||
广东省 | 本科批 | 590 | 11957 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 610 | 588 | 5055 | 2291 |
海南省 | 本一批 | 712 | 1502 | ||
重庆市 | 本一批 | 612 | 8090 | ||
四川省 | 本一批 | 639 | 6975 | ||
贵州省 | 本一批 | 606 | 616 | 4414 | 3276 |
云南省 | 本一批 | 626 | 4439 | ||
陕西省 | 本一批 | 603 | 7696 | ||
甘肃省 | 本一批 | 585 | 566 | 4473 | 846 |
青海省 | 本一批 | 524 | 1445 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 559 | 2161 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本一批 | 601 | 2299 |
三、华东理工大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 621 | 599 | 5339 | 1996 |
天津市 | 本科A段 | 617 | 4220 | ||
河北省 | 本一批 | 618 | 612 | 9672 | 2687 |
山西省 | 本一批 | 573 | 8184 | ||
内蒙古自治区 | 本一批 | 589 | 4717 | ||
辽宁省 | 本科批 | 616 | 613 | 5908 | 1369 |
吉林省 | 本一批 | 589 | 6644 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 534 | 20210 | ||
江苏省 | 本一批 | 384 | 371 | 9668 | 2963 |
安徽省 | 本一批 | 606 | 604 | 8750 | 2138 |
福建省 | 本一批 | 580 | 7557 | ||
江西省 | 本一批 | 603 | 6836 | ||
山东省 | 本科批 | 611 | 595 | 11591 | 3103 |
河南省 | 本一批 | 609 | 591 | 12015 | 3133 |
湖北省 | 本一批 | 609 | 8018 | ||
湖南省 | 本一批 | 599 | 7920 | ||
广东省 | 本科批 | 579 | 14771 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 615 | 5169 | ||
海南省 | 本一批 | 709 | 1631 | ||
重庆市 | 本一批 | 603 | 9266 | ||
四川省 | 本一批 | 651 | 8289 | ||
贵州省 | 本一批 | 589 | 5332 | ||
云南省 | 本一批 | 597 | 11691 | ||
陕西省 | 本一批 | 499 | 43464 | ||
甘肃省 | 本一批 | 572 | 589 | 5212 | 767 |
青海省 | 本一批 | 470 | 4275 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 555 | 2040 |
四、华东理工大学相关文章推荐
华东理工大学专业排名 什么专业最好
华东理工大学在哪个区
华东理工大学是几本大学
华东理工大学长江学院是几本大学
华东理工大学2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放寒假
2020年华东理工大学最新排名,附全国排名和地区排名
华东理工大学在安徽历年招生录取分数线【2013-】
华东理工大学是双一流吗
华东理工大学是一本还是二本
华东理工大学宿舍有空调吗
- 人参与
发表评论