2023年上海高考444分能上什么大学
- 荣姿康
- 2024-10-29 18:47:34
2023年高考即将开始,等高考成绩出来后,很多考生会关心自己的成绩能上什么大学。 2023年上海高考444分能上什么大学?我们用2022年上海高考这一分数能上的大学名单供大家参考,含分数和位次。由于每年的考试难度不同,相对来说,位次更具有参考意义,下面为您详细介绍!
2022年上海高考444分能上的大学名单有长江大学、广西师范大学、中南民族大学、北京联合大学、上海立信会计金融学院、嘉兴学院、湖南科技大学、云南农业大学、上海视觉艺术学院、辽宁师范大学等院校。下面是2022年上海高考录取最低分和最低位次。
上海高考444分能上什么大学[综合]
序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29030 | 445 | 不限 |
2 | 广西师范大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29402 | 443 | 史/政/地(3选1) |
3 | 中南民族大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29210 | 444 | 物理必选 |
4 | 北京联合大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29590 | 442 | 物/化/地(3选1) |
5 | 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 28846 | 446 | 物理必选 |
6 | 嘉兴学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29210 | 444 | 不限 |
7 | 湖南科技大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 28846 | 446 | 不限 |
8 | 云南农业大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29402 | 443 | 物/化/生(3选1) |
9 | 上海视觉艺术学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 28846 | 446 | 不限 |
10 | 辽宁师范大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29590 | 442 | 历史/思想政治(2选1) |
11 | 上饶师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29402 | 443 | 物/化/生(3选1) |
12 | 西北师范大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29210 | 444 | 历史/思想政治(2选1) |
13 | 衡阳师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 28846 | 446 | 史/政/地(3选1) |
14 | 三峡大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29030 | 445 | 物理/化学(2选1) |
15 | 西南民族大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 28846 | 446 | 不限 |
16 | 重庆理工大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29402 | 443 | 不限 |
17 | 武汉轻工大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29590 | 442 | 物理/历史(2选1) |
18 | 苏州科技大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 28846 | 446 | 物理必选 |
19 | 湘南学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29210 | 444 | 化学、生物(2科必选) |
20 | 江苏理工学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 29402 | 443 | 化学/生物(2选1) |
21 | 长江大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29210 | 444 | 物/化/生(3选1) |
22 | 安徽建筑大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29590 | 442 | 化学必选 |
23 | 井冈山大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29030 | 445 | 不限 |
24 | 石河子大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29402 | 443 | 不限 |
25 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29590 | 442 | 不限 |
26 | 湖州师范学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29590 | 442 | 物理/化学(2选1) |
27 | 河南农业大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29402 | 443 | 化学必选 |
28 | 淮北师范大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29402 | 443 | 物/化/生(3选1) |
29 | 海南医学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29210 | 444 | 化学必选 |
30 | 北京物资学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29210 | 444 | 不限 |
31 | 温州医科大学仁济学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 28846 | 446 | 化学、生物(2科必选) |
32 | 上海电机学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29402 | 443 | 不限 |
33 | 广东海洋大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29210 | 444 | 物/化/生(3选1) |
34 | 赣南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29210 | 444 | 化学必选 |
35 | 安徽工业大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29210 | 444 | 化学必选 |
36 | 大连大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29590 | 442 | 物/化/生(3选1) |
37 | 承德医学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 28846 | 446 | 化学、生物(2科必选) |
38 | 常熟理工学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29590 | 442 | 不限 |
39 | 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 28846 | 446 | 物理必选 |
40 | 山东理工大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29030 | 445 | 不限 |
41 | 大理大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29030 | 445 | 化学、生物(2科必选) |
42 | 西华大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29030 | 445 | 不限 |
43 | 无锡学院 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29590 | 442 | 不限 |
44 | 烟台大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 29402 | 443 | 不限 |
45 | 江西科技师范大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 28846 | 446 | 物理必选 |
46 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 28846 | 446 | 物理/化学(2选1) |
1、长江大学
长江大学(YANGTZE UNIVERSITY),位于湖北省荆州市,并建有武汉校区。2、广西师范大学
广西师范大学(Guangxi Normal University),简称“广西师大(GXNU)”,坐落于世界著名山水旅游名城桂林市,由教育部和广西壮族自治区人民政府共建、广西一流大学建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目,教育部“国培计划”、“卓越教师培养计划”、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级特色专业建设点、数据中国“百校工程”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校,国家5A级旅游景区靖江王城风景区的组成部分,及广西历史上最早的文化教育中心,是一所学科协调发展的综合性大学。3、中南民族大学
中南民族大学(South-Central Minzu University),简称中南民大(SCMU),位于湖北省武汉市,是中华人民共和国国家民族事务委员会直属高校,为中国“少数民族骨干计划”资格高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国高校行星科学联盟、湖北省“国内一流大学建设高校”,是中华人民共和国国家民族事务委员会、教育部、中国科学院、湖北省人民政府、武汉市人民政府五方共建高校。4、北京联合大学
北京联合大学(Beijing Union University),位于北京市,是经中华人民共和国教育部批准成立的北京市属综合性大学,是北京市首批高水平运动队试点院校、北京市重点建设的应用型人才培养基地,北京市职业教育等级分级改革的试点单位。5、上海立信会计金融学院
上海立信会计金融学院(Shanghai Lixin University of Accounting and Finance),简称“立信”,上海市属全日制普通高等学校,为上海高水平地方应用型高校建设单位、全国毕业生就业典型经验高校、上海市击剑专业运动队体教结合改革试点学校,中国产学研合作促进会、中国校企协同产学研创新联盟常务理事单位,全国高校诚信文化育人联盟、中国金融科技教育与应用创新联盟牵头单位,上海市学校艺术教育发展评估中心、上海市学校体育评估中心落地学校,入选国家级人才培养模式创新实验区、国家级大学生创新创业训练计划、上海高等学校一流本科建设引领计划、上海高等学校一流研究生建设引领计划。- 人参与
发表评论