2023年温州大学瓯江学院历年高考录取分数线统计
- 刘姿婷
- 2024-10-30 19:18:04
2019年温州大学瓯江学院历年高考录取分数线统计表(投档线)
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道温州大学瓯江学院历年的录取分数线是多少,以及温州大学瓯江学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文高考升学网小编整理了一些关于温州大学瓯江学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年温州大学瓯江学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 451 | 511 |
江苏 | 本二 | 292 | 292 |
福建 | 本二 | 386 | 466 |
甘肃 | 本三 | 374 | 394 |
广东 | - | - | |
广西 | 本二 | 347 | 407 |
贵州 | 本二 | 380 | 477 |
河南 | 本二 | 392 | 457 |
湖北 | 本二 | 405 | 493 |
湖南 | 本三 | 428 | - |
江西 | 本二 | 467 | 521 |
山西 | 二批C | 349 | 405 |
四川 | 本二 | 460 | 503 |
云南 | 本二 | 392 | 471 |
重庆 | 本二 | 432 | - |
二、2017年温州大学瓯江学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 429 | 467 |
江苏 | 本二 | 275 | 291 |
福建 | 本二 | 344 | 411 |
甘肃 | 本三 | 352 | 387 |
广东 | - | - | |
广西 | 本二 | 306 | 388 |
贵州 | 本二 | 362 | 453 |
河南 | 本二 | 375 | 415 |
湖北 | 本二 | 380 | 440 |
湖南 | 本三 | 401 | - |
江西 | 本二 | 436 | 473 |
山西 | 本科二批C类 | 311 | 394 |
四川 | 本二 | 440 | 470 |
云南 | 本二 | 399 | 472 |
浙江 | - | - | |
重庆 | 本二 | 398 | - |
三、2016年温州大学瓯江学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽省 | 中国语言文学类 | 476 | 467 | 471 | 工商管理类 | 453 | 432 | 440 |
英语 | 473 | 467 | 469 | 数学类 | 431 | 429 | 430 | |
法学 | 472 | 468 | 470 | 计算机科学与技术 | 437 | 430 | 433 | |
电子信息工程 | 431 | 429 | 430 | |||||
机械工程 | 431 | 429 | 430 | |||||
建筑学 | 429 | 429 | 429 | |||||
河南省 | 中国语言文学类 | 431 | 419 | 427 | 工商管理类 | 382 | 378 | 380 |
国际经济与贸易 | 429 | 417 | 424 | 英语 | 413 | 375 | 388 | |
工商管理类 | 424 | 415 | 421 | 数学类 | 383 | 375 | 379 | |
英语 | 420 | 417 | 419 | 机械工程 | 423 | 380 | 392 | |
安全工程 | 382 | 375 | 378 | |||||
电子商务 | 383 | 377 | 380 | |||||
计算机科学与技术 | 432 | 389 | 400 | |||||
四川省 | 中国语言文学类 | 516 | 482 | 496 | 英语 | 473 | 450 | 461 |
工商管理类 | 495 | 474 | 480 | 工商管理类 | 490 | 445 | 455 | |
法学 | 508 | 474 | 487 | 电子信息工程 | 457 | 440 | 448 | |
国际经济与贸易 | 472 | 470 | 471 | 土木工程 | 467 | 441 | 455 | |
电子商务 | 455 | 447 | 451 | |||||
江苏省 | 英语 | 294 | 292 | 293 | 国际经济与贸易 | 283 | 275 | 278 |
国际经济与贸易 | 303 | 291 | 294 | 英语 | 282 | 275 | 279 | |
中国语言文学类 | 295 | 291 | 293 | 数学类 | 340 | 277 | 291 | |
机械工程 | 289 | 281 | 284 | |||||
土木工程 | 276 | 275 | 275 | |||||
建筑学 | 290 | 276 | 282 | |||||
福建省 | 国际经济与贸易 | 419 | 379 | 405 | 数学类 | 363 | 345 | 355 |
工商管理类 | 423 | 411 | 420 | 国际经济与贸易 | 364 | 345 | 356 | |
法学 | 430 | 420 | 425 | 工商管理类 | 358 | 348 | 353 | |
土木工程 | 359 | 344 | 354 | |||||
机械工程 | 345 | 344 | 345 | |||||
江西省 | 国际经济与贸易 | 479 | 473 | 476 | 法学 | 440 | 437 | 440 |
工商管理类 | 493 | 476 | 483 | 数学类 | 444 | 436 | 442 | |
法学 | 484 | 474 | 477 | 计算机科学与技术 | 473 | 445 | 458 | |
电子信息工程 | 451 | 436 | 442 | |||||
电子商务 | 449 | 443 | 447 | |||||
湖北省 | 中国语言文学类 | 444 | 440 | 442 | 数学类 | 415 | 382 | 399 |
工商管理类 | 463 | 446 | 452 | 机械工程 | 387 | 380 | 383 | |
工商管理类 | 389 | 384 | 387 | |||||
湖南省 | 法学 | 402 | 401 | 401 | ||||
机械工程 | 406 | 401 | 403 | |||||
建筑学 | 414 | 401 | 408 | |||||
工商管理类 | 428 | 413 | 421 | |||||
甘肃省 | 中国语言文学类 | 396 | 387 | 391 | 机械工程 | 358 | 352 | 355 |
英语 | 399 | 389 | 394 | 计算机科学与技术 | 383 | 359 | 367 | |
工商管理类 | 374 | 355 | 362 | |||||
重庆市 | 工商管理类 | 410 | 403 | 407 | ||||
建筑学 | 404 | 403 | 404 | |||||
计算机科学与技术 | 423 | 420 | 422 | |||||
机械工程 | 433 | 398 | 415 | |||||
山西省 | 国际经济与贸易 | 440 | 397 | 414 | 数学类 | 336 | 314 | 322 |
中国语言文学类 | 414 | 400 | 407 | 机械工程 | 312 | 311 | 312 | |
英语 | 407 | 394 | 401 | 计算机科学与技术 | 345 | 332 | 341 | |
工商管理类 | 414 | 396 | 403 | 安全工程 | 325 | 314 | 318 | |
广西省 | 法学 | 460 | 404 | 430 | 法学 | 382 | 320 | 349 |
中国语言文学类 | 444 | 410 | 425 | 工商管理类 | 381 | 308 | 343 | |
英语 | 433 | 399 | 410 | 数学类 | 374 | 316 | 350 | |
中国语言文学类 | 405 | 388 | 396 | 机械工程 | 319 | 311 | 316 | |
计算机科学与技术 | 340 | 306 | 326 | |||||
电子商务 | 387 | 328 | 346 | |||||
贵州省 | 中国语言文学类 | 488 | 456 | 475 | 法学 | 402 | 363 | 378 |
英语 | 488 | 465 | 477 | 工商管理类 | 390 | 362 | 372 | |
法学 | 501 | 453 | 470 | 数学类 | 421 | 369 | 383 | |
工商管理类 | 477 | 460 | 469 | 计算机科学与技术 | 389 | 363 | 372 | |
电子信息工程 | 369 | 365 | 366 | |||||
土木工程 | 386 | 369 | 375 | |||||
英语 | 392 | 367 | 377 | |||||
建筑学 | 400 | 382 | 388 | |||||
电子商务 | 368 | 363 | 365 | |||||
安全工程 | 369 | 363 | 366 | |||||
机械工程 | 390 | 362 | 378 | |||||
云南省 | 中国语言文学类 | 493 | 482 | 488 | 机械工程 | 399 | 399 | 399 |
国际经济与贸易 | 494 | 472 | 489 |
四、温州大学瓯江学院录取分数线相关文章推荐
温州大学瓯江学院2019年各省录取分数线预测 历年文理科分数线
-2019年温州大学瓯江学院投档线及各省最低录取分数线统计表
温州大学瓯江学院2019年三位一体综合评价招生简章专业人数及考试录取时间安排
2019年温州大学瓯江学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
温州大学瓯江学院排名2019 浙江排名第18全国排名第164
温州大学瓯江学院宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)
温州大学瓯江学院2019年校历及寒假放假时间安排 什么时候放寒假
2019年温州大学瓯江学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
温州大学瓯江学院各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
2019年温州大学瓯江学院录取通知书,开学时间,入学考试指南军训宿舍条件转专业政策
- 人参与
发表评论