北京近三年高考分数线:历年文理科录取分数线一览表(2021-2023)
- 刘柏宏
- 2024-10-29 18:47:34
北京历年高考分数线对于广大考生的参考价值是非常大的,下面小编整理了天津近三年的高考录取分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!
北京近三年高考分数线一览
1、2023北京高考分数线
2023年北京本科线为448分,对应全省最低位次为42347;
2023年北京高职专科线为120分,对应全省最低位次为55176;
2、2022北京高考分数线
2022年北京本科线为425分,对应全省最低位次为37319;
2022年北京高职专科线为120分,对应全省最低位次为44942;
3、2021北京高考分数线
2021年北京本科线为400分,对应全省最低位次为36736。
2021年北京高职专科线为120分,对应全省最低位次为42031。
历年北京各批次高考录取分数线一览表
1、2023年
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科批 | 448 |
北京 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 527 |
北京 | 2023 | 综合 | 专科批 | 120 |
北京 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科) | 336 |
北京 | 2023 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 |
北京 | 2023 | 综合 | 体育类(本科)-体育成绩60分 | 390 |
2、2022年
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 425 |
北京 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
北京 | 2022 | 综合 | 专科批 | 120 |
北京 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 319 |
北京 | 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 |
北京 | 2022 | 综合 | 体育类(本科)-体育成绩60分 | 348 |
3、2021年
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 400 |
北京 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 513 |
北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 120 |
北京 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 300 |
北京 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 |
北京 | 2021 | 综合 | 体育类(本科) | 328 |
4、2020年
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
北京 | 2020 | 综合 | 本科批 | 436 |
北京 | 2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 526 |
北京 | 2020 | 综合 | 专科批 | 120 |
北京 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 316 |
北京 | 2020 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 |
北京 | 2020 | 综合 | 体育类(本科)-体育成绩60分 | 300 |
北京所有大学名单一览表(92所)
根据教育部公布的普通高校名单可知:北京有北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京服装学院等大学,共计92所,其中本科学校67所,专科学校25所。以下是为大家整理的北京所有大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
56 | 北京城市学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
58 | 首钢工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
59 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
67 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
68 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
69 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
70 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
71 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
72 | 北京交通职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
73 | 北京青年政治学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
74 | 北京农业职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
75 | 北京政法职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
76 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
77 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
78 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
79 | 北京经济技术职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
80 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
81 | 北京汇佳职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
82 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
83 | 北京科技职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
84 | 北京培黎职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
85 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
86 | 北京劳动保障职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
87 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
88 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
89 | 北京体育职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
90 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
91 | 北京卫生职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
92 | 北京网络职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
以上内容仅供大家参考!
- 人参与
发表评论