山东高考本科分数线2023(附山东本科大学名单及录取分数线)
- 李中冰
- 2024-10-30 13:03:59
2023年各省高考录取分数线已经陆续公布了,接下来就是安排填报志愿了。接下来我们一起了解下山东本科分数线以及山东本科大学名单及录取分数线。
2023山东高考本科分数线
2023山东高考普通类一段分数线是443。(山东新高考改革后,普通类不再划定本科、专科录取控制分数线,而是采取分段划线的办法,划定普通类一段线、普通类二段线。其中,一段线按照普通类本科招生计划数的1:1.2划定)。以下是山东各批次分数线详情,供参考:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | 443 | - |
山东 | 2023 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - |
山东 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 520 | - |
山东本科大学名单及录取分数线(2023年参考)
院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
山东大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 607/12005 |
哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 602/14197 |
山东大学(威海) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 598/16533 |
中国海洋大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 594/18442 |
中国石油大学(华东) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 578/29760 |
山东师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 560/46723 |
山东财经大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 543/68884 |
青岛大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 531/87423 |
青岛科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 528/93789 |
山东科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 528/93503 |
青岛理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 522/103218 |
曲阜师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 520/108730 |
济南大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 518/111425 |
烟台大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 506/136459 |
山东农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 506/136208 |
山东政法学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 501/148345 |
齐鲁工业大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 499/151549 |
山东第一医科大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 499/151369 |
山东中医药大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 498/154504 |
鲁东大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 497/155529 |
山东理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 496/159271 |
临沂大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 494/162631 |
山东建筑大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 493/165503 |
青岛农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 492/168416 |
聊城大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 490/171797 |
潍坊医学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 485/183665 |
山东艺术学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 484/187434 |
济宁医学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 483/190260 |
潍坊学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 483/188787 |
山东交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 482/191760 |
山东工商学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 482/190694 |
滨州医学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 481/194830 |
泰山学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 481/194514 |
山东管理学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 479/198486 |
山东青年政治学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 478/202643 |
山东体育学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 478/201648 |
德州学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 477/204516 |
菏泽学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 477/203870 |
山东女子学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 477/203419 |
济宁学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 476/207127 |
枣庄学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 475/207988 |
山东石油化工学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 474/211250 |
山东农业工程学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 474/211139 |
滨州学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 473/213267 |
山东工艺美术学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 473/212845 |
齐鲁师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 472/216147 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468/226446 |
齐鲁医药学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468/226284 |
山东财经大学燕山学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/228150 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/227805 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 464/235164 |
潍坊科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 462/241333 |
烟台南山学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 461/243563 |
烟台科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 460/244680 |
潍坊理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 459/247195 |
山东政法学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 458/251612 |
烟台理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 458/249628 |
青岛电影学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 457/252818 |
山东协和学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 453/263407 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 452/265832 |
山东外国语职业技术大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 452/265267 |
山东英才学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 451/266510 |
青岛工学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 450/269065 |
山东现代学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 449/272660 |
山东工艺美术学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 449/271969 |
青岛滨海学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 449/271807 |
山东工程职业技术大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 448/274407 |
青岛黄海学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 448/274281 |
山东华宇工学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 448/274175 |
青岛城市学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 448/273705 |
山东外事职业大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 448/273698 |
泰山科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 447/276582 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 447/275856 |
山东管理学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 446/280394 |
潍坊学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 445/281689 |
枣庄学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444/284801 |
齐鲁师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444/283099 |
济宁学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444/283072 |
临沂大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 442/289883 |
山东青年政治学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 438/298793 |
山东女子学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 437/301318 |
菏泽学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 437/299862 |
山东农业工程学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 431/313208 |
齐鲁医药学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 357/455492 |
山东交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 339/486179 |
滨州学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 322/511159 |
烟台理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 313/523888 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 311/526725 |
山东现代学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 284/555037 |
潍坊科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 277/561093 |
山东外事职业大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 255/575568 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 254/575957 |
烟台科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 244/580629 |
青岛黄海学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 241/581983 |
山东外国语职业技术大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 237/583388 |
青岛城市学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 171/593960 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 165/594226 |
青岛电影学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 159/594482 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 159/594455 |
山东华宇工学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 158/594492 |
泰山科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 156/594551 |
山东工程职业技术大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 153/594674 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 152/594685 |
烟台南山学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 151/594727 |
青岛工学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 151/594713 |
山东英才学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 150/594767 |
青岛滨海学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 150/594754 |
潍坊理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 150/594749 |
山东协和学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 150/594742 |
2023高考志愿填报技巧
第一步、熟悉政策
考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益密切相关,重要政策当年是否有变化。
第二步、收集信息
信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致这么几条:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网等;高考高招类报纸、广播电视节目等。
第三步、准确定位
定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。
第四步、知己知彼
俗话说:“知己知彼,百战不殆”做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还有弄清各个招生院校的基本情况。
第五步、选志愿
结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。
- 人参与
发表评论