浙江工商大学历年高考录取分数线(含2017-2019年)
- 林玟书
- 2024-10-29 18:47:34
本文高考升学网整理了2017年至3年来浙江工商大学各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考浙江工商大学的考生用来作参考。
一、2017年浙江工商大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西省 | 本一批 | 520 | 544 | 13839 | 2345 |
吉林省 | 本一批 | 541 | 553 | 10388 | 1669 |
江苏省 | 本一批 | 349 | 349 | 29260 | 6664 |
安徽省 | 本一批 | 552 | 576 | 20574 | 2691 |
福建省 | 本一批 | 506 | 541 | 13921 | 2170 |
江西省 | 本一批 | 562 | 585 | 10337 | 1429 |
山东省 | 本科批 | 585 | 581 | 25539 | 4189 |
河南省 | 本一批 | 556 | 569 | 25007 | 4566 |
湖北省 | 本一批 | 555 | 576 | 19032 | 3513 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 522 | 582 | 12516 | 1890 |
海南省 | 本一批 | 683 | 730 | 2677 | 604 |
重庆市 | 本一批 | 563 | 535 | 13006 | 7303 |
四川省 | 本一批 | 576 | 583 | 21259 | 3245 |
贵州省 | 本一批 | 525 | 603 | 12025 | 2470 |
云南省 | 本一批 | 545 | 598 | 13324 | 2393 |
甘肃省 | 本一批 | 514 | 536 | 11144 | 2060 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 521 | 561 | 2775 | 744 |
青海省 | 本一批 | 491 | 869 | ||
贵州省 | 本二批 | 468 | 557 | 34156 | 8280 |
广东省 | 专科批 | 490 | 523 | 60623 | 15926 |
湖南省 | 本二批 | 522 | 563 | 30391 | 6407 |
黑龙江省 | 本二批 | 529 | 527 | 14258 | 2821 |
辽宁省 | 专科批 | 520 | 537 | 25512 | 5715 |
河北省 | 本二批 | 521 | 545 | 48855 | 9596 |
天津市 | 本科B段 | 514 | 525 | 13945 | 3427 |
北京市 | 本二批 | 519 | 547 | 19009 | 4480 |
二、2018年浙江工商大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 549 | 561 | 12274 | 2964 |
山西省 | 本一批 | 554 | 574 | 15866 | 2387 |
辽宁省 | 本科批 | 575 | 572 | 19022 | 4124 |
吉林省 | 本一批 | 579 | 571 | 8927 | 1520 |
江苏省 | 本一批 | 357 | 355 | 28578 | 6966 |
安徽省 | 本一批 | 578 | 607 | 22236 | 2893 |
福建省 | 本一批 | 533 | 591 | 19809 | 2643 |
江西省 | 本一批 | 592 | 615 | 10934 | 1632 |
山东省 | 本科批 | 592 | 603 | 25074 | 4657 |
河南省 | 本一批 | 574 | 604 | 30752 | 4423 |
湖北省 | 本一批 | 582 | 606 | 19393 | 3717 |
广东省 | 本科批 | 521 | 560 | 51772 | 13285 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 561 | 590 | 16419 | 2142 |
海南省 | 本一批 | 685 | 703 | 2618 | 1081 |
重庆市 | 本一批 | 584 | 540 | 15422 | 6051 |
四川省 | 本一批 | 607 | 591 | 23066 | 3608 |
贵州省 | 本一批 | 563 | 629 | 12486 | 2165 |
云南省 | 本一批 | 579 | 609 | 14407 | 3061 |
甘肃省 | 本一批 | 544 | 545 | 11358 | 1860 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 534 | 577 | 3512 | 753 |
新疆维吾尔自治区 | 本一批 | 561 | 559 | 5190 | 1196 |
贵州省 | 本二批 | 499 | 588 | 35147 | 7150 |
湖南省 | 本二批 | 552 | 597 | 31221 | 6476 |
黑龙江省 | 本二批 | 548 | 536 | 15250 | 2758 |
河北省 | 本二批 | 562 | 592 | 45021 | 9018 |
北京市 | 本二批 | 518 | 570 | 18730 | 4825 |
三、浙江工商大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 528 | 555 | 16994 | 4530 |
天津市 | 本科A段 | 547 | 538 | 11776 | 2860 |
山西省 | 本一批 | 542 | 563 | 16992 | 2688 |
辽宁省 | 本科批 | 575 | 591 | 16435 | 3205 |
吉林省 | 本一批 | 562 | 564 | 11052 | 1956 |
江苏省 | 本一批 | 365 | 358 | 32908 | 7123 |
安徽省 | 本一批 | 566 | 593 | 24333 | 3694 |
福建省 | 本一批 | 546 | 580 | 15728 | 2858 |
江西省 | 本一批 | 581 | 597 | 12703 | 1876 |
山东省 | 本科批 | 580 | 587 | 28249 | 4657 |
河南省 | 本一批 | 578 | 581 | 29151 | 4920 |
湖北省 | 本一批 | 570 | 581 | 20422 | 3641 |
广东省 | 本科批 | 523 | 562 | 49569 | 12215 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 575 | 570 | 13487 | 2452 |
海南省 | 本一批 | 677 | 712 | 3048 | 966 |
重庆市 | 本一批 | 573 | 577 | 18496 | 3633 |
四川省 | 本一批 | 614 | 589 | 25050 | 3657 |
贵州省 | 本一批 | 552 | 598 | 12584 | 2147 |
云南省 | 本一批 | 585 | 600 | 14958 | 2983 |
甘肃省 | 本一批 | 536 | 566 | 11922 | 1897 |
青海省 | 本一批 | 470 | 512 | 4275 | 1132 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 457 | 545 | 11574 | 2320 |
贵州省 | 本二批 | 486 | 554 | 36372 | 7442 |
湖南省 | 本二批 | 539 | 580 | 31695 | 6643 |
黑龙江省 | 本二批 | 555 | 540 | 14818 | 3444 |
河北省 | 本二批 | 540 | 582 | 54856 | 8045 |
四、浙江工商大学相关文章推荐
浙江工商大学怎么样 排名口碑好不好
浙江工商大学是一本还是二本
2020年浙江工商大学杭州商学院最新排名,附全国排名和地区排名
浙江工商大学是几本大学
浙江工商大学在哪个区
浙江工商大学杭州商学院2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放寒假
浙江工商大学2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放寒假
2020年浙江工商大学最新排名,附全国排名和地区排名
浙江工商大学在安徽历年招生录取分数线【2013-】
浙江工商大学邮编 附地址和介绍
- 人参与
发表评论