海南高考分数线2023一览表(一本、二本、专科):附往年省控线
- 林雅南
- 2024-10-30 13:03:59
海南省各批次录取分数线已然公布!小编已为大家整理好了近几年海南省高考录取分数线,快来了解一下吧!
2023年海南高考录取分数线
海南高考一本、二本、专科分数线历年汇总
一、2022年海南高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 471 | 39079 | - |
海南 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | 16101 | - |
海南 | 2022 | 综合 | 国家专项计划批 | 471 | 39079 | - |
海南 | 2022 | 综合 | 体育类(本科)-国家专项计划 | 416 | 48489 | 74 |
海南 | 2022 | 综合 | 体育类(本科) | 416 | 48489 | 74 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-声乐类 | 353 | 53712 | 185 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-主持与播音类 | 353 | 53712 | 183 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-美术类 | 353 | 53712 | 180 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 353 | 53712 | 175 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-器乐类 | 353 | 53712 | 137.5 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-书法类 | 353 | 53712 | 196 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 | 53712 | - |
海南 | 2022 | 综合 | 体育类(高职专科) | 240 | 55915 | 55 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 | -- | 137.5 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 250 | 55880 | - |
二、2021年海南高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 466 | 37636 | - |
海南 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | 15085 | - |
海南 | 2021 | 综合 | 国家专项计划批 | 466 | 37636 | - |
海南 | 2021 | 综合 | 体育类(本科) | 414 | 45836 | 75 |
海南 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 350 | 50859 | - |
海南 | 2021 | 综合 | 体育类(高职专科) | 240 | 52941 | 60 |
海南 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科)-主持与播音类 | 175 | 52977 | 137.5 |
海南 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 175 | 52977 | 137.5 |
海南 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 175 | 52977 | 137.5 |
海南 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科)-器乐类 | 175 | 52977 | 137.5 |
海南 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科)-声乐类 | 175 | 52977 | 137.5 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 250 | 52904 | - |
三、2020年海南高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
海南 | 2020 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 | - |
海南 | 2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | 14454 | - |
海南 | 2020 | 综合 | 国家专项计划批 | 463 | 36545 | - |
海南 | 2020 | 综合 | 体育类(本科) | 416 | 43658 | 72 |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科)-主持与播音类 | 347 | 48947 | 193 |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科)-美术类 | 347 | 48947 | 162 |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类本科批 | 347 | 48947 | - |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 347 | 48947 | 141 |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科)-器乐类 | 347 | 48947 | 142 |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科)-书法类 | 347 | 48947 | 170 |
海南 | 2020 | 综合 | 体育类(高职专科) | 381 | 47000 | 71 |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类(高职专科)-声乐类 | 347 | 48947 | 165 |
海南 | 2020 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 | - |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
- 人参与
发表评论