2022年高考录取分数线一本:附全国各省高考一本、二本分数线汇总
- 林子帆
- 2024-10-29 18:47:34
2022年高考已然结束,各省市的各批次录取分数线也已公布,那么想要报考一本大学需要多少分呢?接下来小编将为大家带来各省市的一本、二本录取分数线,以供参考。
2022年各省高考一本分数线汇总
1、安徽省:理科一本线491分,文科一本线523分
2、云南省:理科一本线515分,文科一本线575分
3、陕西省:理科一本线449分,文科一本线484分
4、四川省:理科一本线515分,文科一本线538分
5、江西省:理科一本线509分,文科一本线529分
(有部分省份将一本、二本合并为本科批次,因此没有明确的一本录取分数线 )以下为各省分数线详情:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 415 | - |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 411 | - |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 497 | - |
2022 | 浙江 | 体育类(平行录取一段) | 综合 | 525 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 综合 | 514 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 综合 | 503 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 综合 | 502 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 综合 | 500 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 综合 | 494 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 综合 | 480 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 综合 | 473 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 综合 | 466 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 515 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 575 | - |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 400 | - |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 443 | - |
2022 | 西藏 | 重点本科(少数民族) | 理科 | 305 | - |
2022 | 西藏 | 重点本科(少数民族) | 文科 | 340 | - |
2022 | 西藏 | 重点本科(汉族) | 理科 | 400 | - |
2022 | 西藏 | 重点本科(汉族) | 文科 | 430 | - |
2022 | 天津 | 本科批 | 综合 | 463 | - |
2022 | 天津 | 特殊类型招生控制线 | 综合 | 583 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 515 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 538 | - |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 400 | - |
2022 | 上海 | 特殊类型招生控制线 | 综合 | 503 | - |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 449 | - |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 484 | - |
2022 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 498 | - |
2022 | 山西 | 本科一批 | 文科 | 517 | - |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 437 | - |
2022 | 山东 | 体育类一段(含专业成绩) | 综合 | 583 | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 335 | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 409 | - |
2022 | 青海 | 特殊类型招生控制线 | 理科 | 393 | - |
2022 | 青海 | 特殊类型招生控制线 | 文科 | 445 | - |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 412 | - |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 487 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 427 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 459 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 419 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 365 | - |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 404 | - |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 362 | - |
2022 | 辽宁 | 特殊类型招生控制线 | 历史类 | 500 | - |
2022 | 辽宁 | 特殊类型招生控制线 | 物理类 | 501 | - |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 509 | - |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 529 | - |
2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 471 | - |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 429 | - |
2022 | 吉林 | 本科一批 | 理科 | 488 | - |
2022 | 吉林 | 本科一批 | 文科 | 511 | - |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 451 | - |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 414 | - |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 特殊类型招生控制线 | 历史类 | 527 | - |
2022 | 湖北 | 特殊类型招生控制线 | 物理类 | 504 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 429 | - |
2022 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 463 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 509 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 527 | - |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 443 | - |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 430 | - |
2022 | 河北 | 特殊类型招生控制线 | 历史类 | 506 | - |
2022 | 河北 | 特殊类型招生控制线 | 物理类 | 487 | - |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 471 | - |
2022 | 海南 | 国家专项计划批 | 综合 | 471 | |
2022 | 海南 | 特殊类型招生控制线 | 综合 | 569 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 451 | - |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 549 | - |
2022 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | - |
2022 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 532 | - |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 445 | - |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 437 | - |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 442 | - |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 文科 | 485 | - |
2022 | 甘肃 | 本科一批-广播电视编导 | 艺术类 | 361 | 222 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-播音与主持艺术 | 艺术类 | 319 | 236 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 319 | 231 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-书法 | 艺术类 | 259 | 219 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-美术 | 艺术类 | 259 | 220 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-声乐 | 艺术类 | 259 | 252 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-作曲 | 艺术类 | 259 | 207 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-器乐 | 艺术类 | 207 | 220 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-唐卡 | 艺术类 | 207 | 243 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-舞蹈 | 艺术类 | 207 | 225 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-足球排球篮球类 | 体育类 | 259 | 239 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-田径类 | 体育类 | 259 | 231 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-体操武术类 | 体育类 | 259 | 233 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 468 | - |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 428 | - |
2022 | 福建 | 特殊类型招生控制线 | 历史类 | 542 | - |
2022 | 福建 | 特殊类型招生控制线 | 物理类 | 520 | - |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 425 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 523 | - |
2022年各省高考二本分数线汇总
1、安徽省:理科二本线435分,文科二本线480分
2、河南省:理科二本线405分,文科二本线445分
3、陕西省:理科二本线344分,文科二本线400分
4、山西省:理科二本线417分,文科二本线450分
5、江西省:理科二本线440分,文科二本线472分
(有部分省份将一本、二本合并为本科批次,因此没有明确的二本录取分数线 )以下为各省分数线详情:
年份 | 省市 | 录取批次 | 考生类别 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 430 | - |
2022 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 505 | - |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 290 | - |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 334 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 426 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 466 | - |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 344 | - |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 400 | - |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 373 | - |
2022 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 417 | - |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 409 | - |
2022 | 山西 | 本科二批 | 文科 | 450 | - |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 体育文 | 327 | 90 |
2022 | 山西 | 体育类(本科二批) | 体育文 | 360 | 80 |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 体育理 | 298 | 88 |
2022 | 山西 | 体育类(本科二批) | 体育理 | 334 | 82 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-播音与主持 | 艺术文 | 307 | 75 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-音乐 | 艺术文 | 307 | 79 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-书法学 | 艺术文 | 307 | 74 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 艺术文 | 307 | 230 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-美术 | 艺术文 | 307 | 204 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-表演 | 艺术文 | 307 | 59 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 艺术文 | 307 | 289 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-舞蹈 | 艺术文 | 307 | 69 |
2022 | 山西 | 艺术类(本科二批) | 艺术文 | 338 | - |
2022 | 山西 | 本科二批C段-美术 | 艺术理 | 280 | 204 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-表演 | 艺术理 | 280 | 59 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 艺术理 | 280 | 289 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-舞蹈 | 艺术理 | 280 | 69 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-播音与主持 | 艺术理 | 280 | 75 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-音乐 | 艺术理 | 280 | 79 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-书法学 | 艺术理 | 280 | 74 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 艺术理 | 280 | 230 |
2022 | 山西 | 艺术类(本科二批) | 艺术理 | 313 | - |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 350 | - |
2022 | 宁夏 | 体育类(本科二批) | 理科 | 339 | - |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 425 | - |
2022 | 宁夏 | 体育类(本科二批) | 文科 | 369 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 323 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 366 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 361 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 303 | - |
2022 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 440 | - |
2022 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 472 | - |
2022 | 吉林 | 本科二批 | 理科 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 本科二批 | 文科 | 364 | - |
2022 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 308 | - |
2022 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 365 | - |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 405 | - |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 445 | - |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 360 | - |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 471 | - |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 343 | - |
2022 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 421 | - |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 345 | - |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 425 | - |
2022 | 甘肃 | 本科二批-广播电视编导 | 艺术类 | 351 | 217 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 314 | 226 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-播音与主持艺术 | 艺术类 | 309 | 231 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-声乐 | 艺术类 | 249 | 247 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-美术 | 艺术类 | 224 | 210 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-书法 | 艺术类 | 224 | 214 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-器乐 | 艺术类 | 197 | 215 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-舞蹈 | 艺术类 | 197 | 220 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-田径类 | 体育类 | 254 | 226 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-体操武术类 | 体育类 | 254 | 228 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-足球排球篮球类 | 体育类 | 254 | 234 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 480 | - |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
- 人参与
发表评论