2024重庆师范大学录取分数线
- 林国瑞
- 2024-10-30 19:18:04
2024年重庆师范大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年重庆师范大学录取分数线是多少呢?以下为本网根据重庆师范大学官网最新权威发布整理的:2024年重庆师范大学在各省市录取分数线,欢迎2024年考生参考!
2024年重庆师范大学录取分数线:
一、重庆师范大学2024录取分数线(在本省)
重庆师范大学2024年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类499分、历史类514分。
重庆师范大学2024年在重庆市(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类542分、历史类538分。
重庆师范大学2024年在重庆市(非西藏生定藏就业本科批)最低录取分数分别为:物理类514分、历史类527分。
重庆师范大学2024年在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类486分。
二、重庆师范大学2024录取分数线(在外省市)
1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类505分
2、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科410分、文科458分
3、在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科534分、文科537分
4、在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科547分、文科553分
5、在江西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科541分、文科554分
三、重庆师范大学录取分数线一览表2024(官方最新发布)
包含2024年重庆师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高收费专业、地方专项计划、非西藏生定藏就业等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 555 | 49919 | 429 |
历史类 | 563 | 7134 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 505 | 16484 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 410 | - | 290 |
文科 | 458 | - | 334 | |
河北(本科批) | 物理类 | 544 | 45381 | 430 |
历史类 | 565 | 7649 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 529 | 59504 | 430 | |
福建(本科批) | 物理类 | 565 | 20158 | 428 |
历史类 | 570 | 3791 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 528 | 36841 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 566 | 21135 | 409 |
历史类 | 562 | 5688 | 435 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 465 | 50535 | 344 |
文科 | 498 | 10925 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 559 | 48530 | 509 |
文科 | 559 | 8379 | 527 | |
高收费专业(理科) | 541 | 70931 | 509 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 491 | 39962 | 417 |
文科 | 519 | 6440 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 558 | 26992 | 414 |
历史类 | 556 | 6312 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 499 | 43124 | 411 |
历史类 | 514 | 10567 | 415 | |
地方专项计划(物理类) | 542 | 23406 | 411 | |
地方专项计划(历史类) | 538 | 6229 | 415 | |
非西藏生定藏就业(物理类) | 514 | 35735 | 411 | |
非西藏生定藏就业(历史类) | 527 | 8049 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 486 | 49632 | 411 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 534 | 8901 | 429 |
文科 | 537 | 1563 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 609 | 12313 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 550 | 25159 | 362 |
历史类 | 575 | 2889 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 545 | 26980 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 653 | 4172 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 480 | 2263 | 335 |
文科 | 488 | 986 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 550 | 16590 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 475 | 20727 | 442 |
文科 | 518 | 2869 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 566 | 38870 | 515 |
文科 | 563 | 8716 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 535 | 63806 | 515 | |
四川(本科二批) | 理科 | 517 | 80952 | 426 |
文科 | 540 | 17987 | 466 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 547 | 40999 | 491 |
文科 | 553 | 7636 | 523 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 496 | 26377 | 451 |
文科 | 585 | 3788 | 549 | |
中外合作办学(理科) | 490 | 29114 | 451 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 545 | 66192 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 542 | 70848 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 541 | 27927 | 509 |
文科 | 554 | 5945 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 532 | 34135 | 509 | |
广东(本科批) | 物理类 | 577 | 40692 | 445 |
历史类 | 560 | 8933 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 575 | 77106 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 592 | 56680 | 497 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 476 | 4917 | 412 |
文科 | 520 | 1350 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 523 | 23513 | 475 |
文科 | 567 | 4485 | 532 |
附:重庆师范大学简介
文脉深厚,教泽流长。重庆师范大学创办于1954年,是重庆市人民政府举办的全日制综合性普通本科院校,是西部教师教育事业的重要基地之一,办学历史源于1906年官立川东师范学堂。学校1986年获批硕士学位授予单位,2003年更名为重庆师范大学,2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位,2020年综合实力跃升全国高校前200名。
作为新中国最早创办的高等师范院校之一,学校始终秉承“立教无类,以文化人”的办学理念,恪守“厚德、笃学、砺志、创新”的校训精神,立足西部、扎根重庆、服务全国,建立起学前教育、小学教育、中等教育、高等教育、继续教育、职业技术教育、特殊教育和海外华文教育师资培养培训的完备教师教育体系。构建起师范教育和非师范教育“两轮驱动”,基础教育、职业教育和汉语国际教育“三驾马车”,文化传承与创新、决策咨询与公共服务、科技攻关与应用转化“三大板块”的特色办学格局。
- 人参与
发表评论