2022年广州华商职业学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 夏志豪
- 2024-10-29 18:47:34
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,广州华商职业学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
广州华商职业学院在广东的学费如下:
1、广州华商职业学院计算机网络技术(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
2、广州华商职业学院计算机网络技术(广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
3、广州华商职业学院软件技术(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
4、广州华商职业学院软件技术(广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
5、广州华商职业学院护理(广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
6、广州华商职业学院电子商务(广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
7、广州华商职业学院视觉传达设计(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
8、广州华商职业学院室内艺术设计(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
9、广州华商职业学院学前教育(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
10、广州华商职业学院数字媒体技术(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
广州华商职业学院在广东的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理类 | 计算机网络技术(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
2 | 物理类 | 计算机网络技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
3 | 物理类 | 软件技术(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
4 | 物理类 | 软件技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
5 | 物理类 | 护理(广州校区) | 三年 | 18500 |
6 | 物理类 | 电子商务(广州校区) | 三年 | 18500 |
7 | 物理类 | 视觉传达设计(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
8 | 物理类 | 室内艺术设计(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
9 | 物理类 | 学前教育(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
10 | 物理类 | 数字媒体技术(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
11 | 物理类 | 新能源汽车技术(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
12 | 物理类 | 工程造价(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
13 | 物理类 | 市场营销(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
14 | 物理类 | 电子商务(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
15 | 物理类 | 金融服务与管理(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
16 | 物理类 | 大数据与会计(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
17 | 物理类 | 数字媒体技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
18 | 物理类 | 工程造价(广州校区) | 三年 | 18500 |
19 | 物理类 | 大数据与会计(广州校区) | 三年 | 18500 |
20 | 物理类 | 药学(广州校区) | 三年 | 18500 |
21 | 物理类 | 学前教育(广州校区) | 三年 | 18500 |
22 | 物理类 | 市场营销(广州校区) | 三年 | 18500 |
23 | 物理类 | 金融服务与管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
24 | 物理类 | 新能源汽车技术(广州校区) | 三年 | 17500 |
25 | 物理类 | 人物形象设计(医美创新班)(广州校区) | 三年 | 20000 |
26 | 物理类 | 健康管理(医美创新班)(广州校区) | 三年 | 20000 |
27 | 物理类 | 医学美容技术(医美创新班)(广州校区) | 三年 | 20000 |
28 | 物理类 | 护理(医美创新班)(广州校区) | 三年 | 20000 |
29 | 物理类 | 中医养生保健(医美创新班)(广州校区) | 三年 | 20000 |
30 | 物理类 | 人物形象设计(广州校区) | 三年 | 18500 |
31 | 物理类 | 化妆品经营与管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
32 | 物理类 | 眼视光技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
33 | 物理类 | 康复治疗技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
34 | 物理类 | 健康管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
35 | 物理类 | 医学美容技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
36 | 物理类 | 药品经营与管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
37 | 物理类 | 中药学(广州校区) | 三年 | 18500 |
38 | 物理类 | 中医养生保健(广州校区) | 三年 | 18500 |
39 | 物理类 | 视觉传达设计(广州校区) | 三年 | 18500 |
40 | 物理类 | 室内艺术设计(广州校区) | 三年 | 18500 |
41 | 物理类 | 早期教育(广州校区) | 三年 | 18500 |
42 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
43 | 物理类 | 大数据技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
44 | 物理类 | 人工智能技术应用(广州校区) | 三年 | 18500 |
45 | 物理类 | 智能网联汽车技术(广州校区) | 三年 | 17500 |
46 | 物理类 | 机电一体化技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
47 | 物理类 | 电气自动化技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
48 | 物理类 | 智能控制技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
49 | 物理类 | 汽车检测与维修技术(广州校区) | 三年 | 17500 |
50 | 物理类 | 建筑设计(广州校区) | 三年 | 18500 |
51 | 物理类 | 建筑工程技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
52 | 物理类 | 建筑装饰工程技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
53 | 物理类 | 工业机器人技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
54 | 物理类 | 应用电子技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
55 | 物理类 | 中西面点工艺(广州校区) | 三年 | 18500 |
56 | 物理类 | 烹饪工艺与营养(广州校区) | 三年 | 18500 |
57 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营(广州校区) | 三年 | 17500 |
58 | 物理类 | 旅游管理(广州校区) | 三年 | 17500 |
59 | 物理类 | 现代文秘(广州校区) | 三年 | 17500 |
60 | 物理类 | 人力资源管理(广州校区) | 三年 | 17500 |
61 | 物理类 | 工商企业管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
62 | 物理类 | 行政管理(广州校区) | 三年 | 17500 |
63 | 物理类 | 现代物流管理(广州校区) | 三年 | 17500 |
64 | 物理类 | 商务日语(广州校区) | 三年 | 17500 |
65 | 物理类 | 跨境电子商务(广州校区) | 三年 | 18500 |
66 | 物理类 | 国际商务(广州校区) | 三年 | 18500 |
67 | 物理类 | 商务英语(广州校区) | 三年 | 18500 |
68 | 物理类 | 金融科技应用(广州校区) | 三年 | 18500 |
69 | 物理类 | 财富管理(广州校区) | 三年 | 17500 |
70 | 物理类 | 大数据与财务管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
71 | 物理类 | 室内艺术设计(联培班)(广州校区)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 26800 |
72 | 物理类 | 护理(专才班)(广州校区)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 26800 |
73 | 物理类 | 电子商务(创新班)(广州校区)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 28800 |
74 | 物理类 | 大数据与会计(创新班)(广州校区)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 28800 |
75 | 物理类 | 市场营销(菁英班)(广州校区)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 30800 |
76 | 物理类 | 商务英语(菁英班)(广州校区)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 30800 |
77 | 历史类 | 学前教育(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
78 | 历史类 | 工程造价(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
79 | 历史类 | 电子商务(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
80 | 历史类 | 大数据与会计(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
81 | 历史类 | 室内艺术设计(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
82 | 历史类 | 数字媒体技术(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
83 | 历史类 | 金融服务与管理(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
84 | 历史类 | 新能源汽车技术(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
85 | 历史类 | 市场营销(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
86 | 历史类 | 视觉传达设计(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
87 | 历史类 | 护理(广州校区) | 三年 | 18500 |
88 | 历史类 | 药学(广州校区) | 三年 | 18500 |
89 | 历史类 | 学前教育(广州校区) | 三年 | 18500 |
90 | 历史类 | 新能源汽车技术(广州校区) | 三年 | 17500 |
91 | 历史类 | 工程造价(广州校区) | 三年 | 18500 |
92 | 历史类 | 市场营销(广州校区) | 三年 | 18500 |
93 | 历史类 | 电子商务(广州校区) | 三年 | 18500 |
94 | 历史类 | 大数据与会计(广州校区) | 三年 | 18500 |
95 | 历史类 | 软件技术(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
96 | 历史类 | 计算机网络技术(第一学年新会校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
97 | 历史类 | 计算机网络技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
98 | 历史类 | 数字媒体技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
99 | 历史类 | 软件技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
100 | 历史类 | 人物形象设计(广州校区) | 三年 | 18500 |
101 | 历史类 | 化妆品经营与管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
102 | 历史类 | 眼视光技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
103 | 历史类 | 康复治疗技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
104 | 历史类 | 健康管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
105 | 历史类 | 医学美容技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
106 | 历史类 | 药品经营与管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
107 | 历史类 | 中药学(广州校区) | 三年 | 18500 |
108 | 历史类 | 中医养生保健(广州校区) | 三年 | 18500 |
109 | 历史类 | 视觉传达设计(广州校区) | 三年 | 18500 |
110 | 历史类 | 室内艺术设计(广州校区) | 三年 | 18500 |
111 | 历史类 | 早期教育(广州校区) | 三年 | 18500 |
112 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
113 | 历史类 | 大数据技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
114 | 历史类 | 人工智能技术应用(广州校区) | 三年 | 18500 |
115 | 历史类 | 智能网联汽车技术(广州校区) | 三年 | 17500 |
116 | 历史类 | 机电一体化技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
117 | 历史类 | 电气自动化技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
118 | 历史类 | 智能控制技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
119 | 历史类 | 汽车检测与维修技术(广州校区) | 三年 | 17500 |
120 | 历史类 | 建筑设计(广州校区) | 三年 | 18500 |
121 | 历史类 | 建筑工程技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
122 | 历史类 | 建筑装饰工程技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
123 | 历史类 | 工业机器人技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
124 | 历史类 | 应用电子技术(广州校区) | 三年 | 18500 |
125 | 历史类 | 中西面点工艺(广州校区) | 三年 | 18500 |
126 | 历史类 | 烹饪工艺与营养(广州校区) | 三年 | 18500 |
127 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营(广州校区) | 三年 | 17500 |
128 | 历史类 | 旅游管理(广州校区) | 三年 | 17500 |
129 | 历史类 | 现代文秘(广州校区) | 三年 | 17500 |
130 | 历史类 | 人力资源管理(广州校区) | 三年 | 17500 |
131 | 历史类 | 工商企业管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
132 | 历史类 | 行政管理(广州校区) | 三年 | 17500 |
133 | 历史类 | 现代物流管理(广州校区) | 三年 | 17500 |
134 | 历史类 | 商务日语(广州校区) | 三年 | 17500 |
135 | 历史类 | 跨境电子商务(广州校区) | 三年 | 18500 |
136 | 历史类 | 国际商务(广州校区) | 三年 | 18500 |
137 | 历史类 | 商务英语(广州校区) | 三年 | 18500 |
138 | 历史类 | 金融科技应用(广州校区) | 三年 | 18500 |
139 | 历史类 | 财富管理(广州校区) | 三年 | 17500 |
140 | 历史类 | 金融服务与管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
141 | 历史类 | 大数据与财务管理(广州校区) | 三年 | 18500 |
142 | 历史类 | 人物形象设计(医美创新班)(广州校区) | 三年 | 20000 |
143 | 历史类 | 健康管理(医美创新班)(广州校区) | 三年 | 20000 |
144 | 历史类 | 医学美容技术(医美创新班)(广州校区) | 三年 | 20000 |
145 | 历史类 | 护理(医美创新班)(广州校区) | 三年 | 20000 |
146 | 历史类 | 中医养生保健(医美创新班)(广州校区) | 三年 | 20000 |
147 | 历史类 | 室内艺术设计(联培班)(广州校区)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 26800 |
148 | 历史类 | 护理(专才班)(广州校区)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 26800 |
149 | 历史类 | 电子商务(创新班)(广州校区)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 28800 |
150 | 历史类 | 大数据与会计(创新班)(广州校区)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 28800 |
151 | 历史类 | 市场营销(菁英班)(广州校区)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 30800 |
152 | 历史类 | 商务英语(菁英班)(广州校区)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 30800 |
广州华商职业学院
广州华商职业学院(Guangzhou Huashang Vocational College)是经广东省人民政府批准成立(粤府函[2009]49号文),国家教育部备案,由太阳城集团投资创办,华商教育集团旗下的一所全日制民办高等专科院校。
广东工商职业技术大学的办学前身是创办于1996年的东方人才学校,1997年学校更名为肇庆市工商职业学校。2004年3月经广东省人民政府批准成立、国家教育部备案,学校升格为肇庆工商职业技术学院。2018年获批升格为本科院校。2019年5月教育部正式批准命名为广东工商职业技术大学,是国内首批本科层次职业教育试点学校。
截至2022年11月学校官网显示,学校有全日制在校生17000余人,拥有国务院侨办批准授牌的“中餐繁荣基地”1个,共有会计事务、工业机器人技术应用等56个专业,2个省级高水平建设专业群,形成了以财经商贸专业群为主体,信息工程、智能工程、教育艺术、健康医药等专业群为四翼的“一体四翼”专业布局。并获得广东省红十字标准校、广东优秀民办学校奖、最具影响力民办高等院校、第三届全国民办高校党的建设和思政工作优秀成果二等奖、人才培养创新奖等奖项。
- 人参与
发表评论