2024北京印刷学院分数线汇总(含2017-2024历年录取
- 荣姿康
- 2024-10-30 19:18:04
高考填报志愿时,2019北京印刷学院分数线多少分以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的北京印刷学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2019北京印刷学院录取分数线【全国】
2019年北京印刷学院在各省普通类专业录取线
2019年北京印刷学院在各省分专业录取分数线
2、2018北京印刷学院录取分数线【全国】
2018年北京印刷学院在京各专业录取分数线
本科专业 | 2018年 | |||
最高分 | 最低分 | 一本线 | ||
文 | 编辑出版学 | 600 | 576 | 576 |
传播学(国际出版) | 576 | 553 | ||
数字出版 | 569 | 550 | ||
广告学 | 558 | 546 | ||
新闻学 | 572 | 556 | ||
网络与新媒体 | 575 | 552 | ||
文化产业管理 | 564 | 548 | ||
市场营销(出版营销) | 550 | 545 | ||
财务管理 | 557 | 545 | ||
理 | 编辑出版学 | 570 | 532 | 532 |
数字出版 | 520 | 511 | ||
新闻学 | 529 | 513 | ||
网络与新媒体 | / | |||
文化产业管理 | 514 | 510 | ||
市场营销(出版营销) | 515 | 509 | ||
财务管理 | 527 | 503 | ||
信息管理与信息系统 | 506 | 502 | ||
物流管理 | 511 | 502 | ||
机械工程 | 504 | 501 | ||
物流工程 | 506 | 501 | ||
工业设计 | 517 | 503 | ||
自动化 | 513 | 502 | ||
数字媒体技术 | 523 | 505 | ||
计算机科学与技术 | 520 | 503 | ||
智能科学与技术 | 511 | 501 | ||
信息安全(数字版权保护) | 510 | 503 | ||
包装工程 | 514 | 501 | ||
印刷工程 | 516 | 502 | ||
高分子材料与工程 | 513 | 503 | ||
艺 | 视觉传达设计 | 168.8 | 文576/理532 | |
数字媒体艺术 | 164.9 | |||
绘画 | ||||
动画 | ||||
备注:艺术类专业含视觉传达设计、数字媒体艺术、绘画、动画,北京排队。近3年综合分录取线见上表。 |
2018年北京印刷学院在各省普通类专业录取线
2018年北京印刷学院在各省分专业录取分数线
3、2017北京印刷学院录取分数线【全国】
2017年北京印刷学院在京各专业录取分数线
本科专业 | 2017年 | ||
最高分 | 最低分 | ||
文 | 编辑出版学 | 569 | 555 |
传播学(国际出版) | 552 | 528 | |
数字出版 | 554 | 527 | |
广告学 | 551 | 526 | |
新闻学 | 549 | 531 | |
网络与新媒体 | 538 | 528 | |
文化产业管理 | 543 | 524 | |
市场营销(出版营销) | 534 | 523 | |
财务管理 | 547 | 524 | |
理 | 编辑出版学 | 558 | 537 |
数字出版 | 528 | 517 | |
新闻学 | 518 | 514 | |
网络与新媒体 | / | ||
文化产业管理 | 519 | 519 | |
市场营销(出版营销) | 510 | 509 | |
财务管理 | 523 | 510 | |
信息管理与信息系统 | 518 | 508 | |
物流管理 | 511 | 506 | |
机械工程 | 519 | 506 | |
物流工程 | 522 | 506 | |
工业设计 | 516 | 507 | |
自动化 | 510 | 506 | |
数字媒体技术 | 535 | 511 | |
计算机科学与技术 | 530 | 511 | |
智能科学与技术 | 517 | 507 | |
信息安全(数字版权保护) | 519 | 508 | |
包装工程 | 511 | 506 | |
印刷工程 | 526 | 511 | |
高分子材料与工程 | 517 | 506 | |
艺 | 视觉传达设计 | 173.3 | |
数字媒体艺术 | 185.6 | ||
绘画 | |||
动画 | |||
备注:艺术类专业含视觉传达设计、数字媒体艺术、绘画、动画,北京排队。近3年综合分录取线见上表。 |
2017年北京印刷学院在各省分专业录取分数线
- 人参与
发表评论