太原师范学院录取分数线2022是多少分(附2021年分数线及位次)
- 林玟书
- 2024-10-29 18:47:34
2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了太原师范学院2022年高考录取分数线,新一届高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下:
2022太原师范学院高考录取分数线汇总表
1、2022太原师范学院在四川省理科的最低录取分数线为503分,所对应的最低位次为95720位;
2、2022太原师范学院在四川省文科的最低录取分数线为527分,所对应的最低位次为25257位;
3、2022太原师范学院在广西理科的最低录取分数线为432分,所对应的最低位次为74013位;
4、2022太原师范学院在广西文科的最低录取分数线为505分,所对应的最低位次为18034位;
5、2022太原师范学院在安徽省理科的最低录取分数线为491分,所对应的最低位次为96576位;
6、2022太原师范学院在安徽省文科的最低录取分数线为522分,所对应的最低位次为22413位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 577/18940 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 572/20021 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 569/20660 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 568/20871 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/90630 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/21136 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/74755 | 417 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 定向专业 | 448/69283 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492/12459 | 450 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 定向专业 | 478/16509 | 450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369/46622 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 444/9485 | 366 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451/67575 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/8199 | 404 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 476/22483 | 327 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488/6015 | 364 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 447/31554 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 465/7626 | 365 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/84573 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/89930 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/92075 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/24199 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/27560 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513/29307 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/131466 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/96576 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22413 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/43287 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/49314 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/49849 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/52597 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/12584 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/13057 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/83611 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/17802 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 493/167035 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/123094 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/25960 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/71548 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/74346 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/77208 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/77926 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/17175 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513/17754 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512/18054 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/18994 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/89778 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/95064 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/105858 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/27330 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/29534 | 451 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/74013 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/18034 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580/13954 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575/14866 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/16101 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/16312 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567/16509 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/17337 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 561/17743 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/48582 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/12632 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/95720 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/25257 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/62133 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/14965 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 431/96735 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 561/16941 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/65606 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/17188 | 400 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 424/42493 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 480/8861 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 389/9268 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 443/2649 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/13861 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484/3593 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/- | 290 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 定向专业 | 336/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 436/- | 334 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 定向专业 | 408/- | 334 |
2021太原师范学院高考录取分数线汇总表
1、2021年太原师范学院在天津综合的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为18123;
2、2021年太原师范学院在江苏历史的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为27699;
3、2021年太原师范学院在福建历史的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为14935;
4、2021年太原师范学院在湖北物理的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为68692;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 太原师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22908 |
2021 | 太原师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 93234 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 524 | 12416 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 514 | 14935 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 514 | 14935 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 490 | 58234 |
2021 | 太原师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 495 | 9451 |
2021 | 太原师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 424 | 42452 |
2021 | 太原师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 16472 |
2021 | 太原师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 63325 |
2021 | 太原师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 537 | 15437 |
2021 | 太原师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 441 | 59277 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 15302 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 18547 |
2021 | 太原师范学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 527 | 22382 |
2021 | 太原师范学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 499 | 88132 |
2021 | 太原师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 549 | 28244 |
2021 | 太原师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 128279 |
2021 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 472 | 8007 |
2021 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 30357 |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 541 | 19528 |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 69189 |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 490 | 72618 |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 519 | 23741 |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 503 | 79241 |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 527 | 25577 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 523 | 27699 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 523 | 27699 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 517 | 68988 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 498 | 88572 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 497 | 89544 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 465 | 120395 |
2021 | 太原师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 16431 |
2021 | 太原师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 497 | 66402 |
2021 | 太原师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 542 | 11454 |
2021 | 太原师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 525 | 34191 |
2021 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 462 | 10571 |
2021 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 376 | 40381 |
2021 | 太原师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 500 | 3822 |
2021 | 太原师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 409 | 13721 |
2021 | 太原师范学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 437 | 2926 |
2021 | 太原师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 390 | 9431 |
2021 | 太原师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 159005 |
2021 | 太原师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 508 | 13214 |
2021 | 太原师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 463 | 59121 |
2021 | 太原师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 17155 |
2021 | 太原师范学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 65529 |
2021 | 太原师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 530 | 24242 |
2021 | 太原师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 105741 |
2021 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 14918 |
2021 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568 | 18912 |
2021 | 太原师范学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 455 | - |
2021 | 太原师范学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 395 | - |
2021 | 太原师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 552 | 16256 |
2021 | 太原师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 52779 |
2021 | 太原师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 531 | 15826 |
2021 | 太原师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 |
“太原师范学院”拓展介绍
1、院校简介
太原师范学院简称“太原师院”,是1999年3月经国家教育部批准成立的一所以师范教育为主,专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等九大学科门类的省属全日制普通本科高等院校。学校不仅是硕士学位授予权单位,同时也是山西省省级博士立项建设单位。
学校名称 | 太原师范学院 |
院校代码 | 10119 |
学校类型 | 师范类 |
创建时间 | 1999年 |
办学层次 | 普通本科 |
所在城市 | 山西省晋中市 |
主管部门 | 山西省 |
学校特色 | 省属全日制普通本科高等院校 |
是否是985 | 否 |
是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 |
民办还是公办 | 公办大学 |
全国排名 | 第330位 |
所获荣誉 | 山西省“1331工程”、山西省首批“三全育人”综合改革试点高校 |
2、办学规模
太原师范学院坐落于我国的山西省晋中市,同时在我国江西省太原市也设有校区,是由新校区、中校区、南校区、北校区在内的四大校区共同组建而成的,共计占地面积1884亩,总建筑面积约55万平方米,合计全日制在校本科生24000余名,硕士研究生750余名。充分满足了学生们日常学习与学科拓展的一应硬件标准。
3、教学建设
太原师范学院的软科建设十分出众,目前已经根据太原师范学院官网在2020年给出的数据来看,太原师范学院共设有教学院系20个,本科专业49个,分布在经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等9大学科门类。
学校 | 学院名称 | 本科专业 |
太原师范学院 | 地理科学学院 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 |
太原师范学院 | 法律系 | 法学(包括法学理论和法律实务2个方向) |
太原师范学院 | 管理系 | 旅游管理、土地资源管理、城市管理、人文地理与城乡规划(房地产经营方向) |
太原师范学院 | 化学系 | 化学、应用化学 |
太原师范学院 | 计算机系 | 计算机科学与技术(包括师范和非师范2个方向)、物联网 |
太原师范学院 | 教育学院 | 教育学、学前教育、应用心理学、小学教育 |
太原师范学院 | 经济系 | 经济学、经济学(信用方向) |
太原师范学院 | 历史系 | 历史学、文物与博物馆学 |
太原师范学院 | 马克思主义学院 | 思想政治教育、人文教育、政治学与行政学 |
太原师范学院 | 美术系 | 美术学、绘画(包括专业方向:中国画、油画、版画)、动画 |
太原师范学院 | 设计系 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 |
太原师范学院 | 生物系 | 生物科学、生物技术、生态学 |
太原师范学院 | 数学系 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
太原师范学院 | 体育系 | 体育教育、社会体育指导与管理 |
太原师范学院 | 外语系 | 英语、翻译 |
太原师范学院 | 文学院 | 中国语言文学、书法艺术、新闻与传播 |
太原师范学院 | 舞蹈系 | 舞蹈编导、舞蹈编导(教育方向)、舞蹈表演 |
太原师范学院 | 物理系 | 物理学、科学教育、应用物理学 |
太原师范学院 | 音乐系 | 音乐表演、音乐学(理论)、音乐学(教师教育)、作曲与作曲技术理论、艺术教育 |
太原师范学院 | 影视艺术系 | 戏剧影视文学、播音与主持 |
太原师范学院 | 中加希尔克学院 | —— |
· 王牌专业
国家级特色专业建设点:数学与应用数学、地理科学;
省级特色专业:学前教育、人文地理与城乡规划、美术学、科学教育、政治学与行政学;
· 优势学科
省级重点建设学科:地理学、中国语言文学、数学;
省级重点扶持学科:应用经济学、艺术学、计算机科学与技术;
4、师资建设
太原师范学院拥有一支发展成熟,教学经验丰富的师资队伍,人数高达近1100名,其中教授110名,副教授325名,具有博士学位教师264名,硕士生导师331名。教师中享受国务院政府特殊津贴专家1名,国家“万人计划”青年拔尖人才1名,省委联系的高级专家1名,山西省高校中青年拔尖创新人才1名,省学术技术带头人8名。
注:由于文章内容空间限制,小编为大家罗列提供的仅为太原师范学院的部分资料,仅供参考,想要了解更多知识点可持续关注本站更新,或在本站搜索太原师范学院了解更多相关资料。
- 人参与
发表评论