贵州的警校排名及分数线!贵州有哪些警校?有几所?
- 刘姿婷
- 2024-10-30 19:18:04
各位贵州省想要报考警察院校的同学,可以先了解贵州省公安大学有哪些,最低多少分录取。其次了解全国在贵州招生的警校哪些。本期将为介绍全国警察学院在贵州最低分数,也就是贵州有哪些警校,分别多少分等。
贵州省内警校共有1所,为本科,为贵州警察学院。
1、 贵州警察学院
2023年软科全国大学排名为600+,2022年理科男生最低分为441分。
不过在贵州高考中招生的警校并不是1所,全国有9所警察学院会在贵州进行招生,其中本科7所,专科2所。
在贵州省招生的全国警校具体有中国刑事警察学院、中国人民警察大学、南京森林警察学院、中国人民公安大学、中央司法警官学院、贵州警察学院、铁道警察学院、河北司法警官职业学院、浙江警官职业学院。
1、贵州理科男生中分数最高为中国人民公安大学,最低562分录取。
批次 | 院校名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
提前批本科 | 中国人民公安大学 | 理工 | 562 | 男 |
提前批本科 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 548 | 男 |
提前批本科 | 中国人民公安大学(国家专项) | 理工 | 544 | 男 |
提前批本科 | 中国刑事警察学院(铁路公安) | 理工 | 541 | 男 |
提前批本科 | 中国人民警察大学 | 理工 | 539 | 男 |
提前批本科 | 中国刑事警察学院(国家专项) | 理工 | 538 | 男 |
提前批本科 | 中国人民公安大学(铁路公安) | 理工 | 537 | 男 |
提前批本科 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 534 | 男 |
提前批本科 | 中国人民警察大学(铁路公安) | 理工 | 527 | 男 |
提前批本科 | 中国刑事警察学院(铁路公安) | 理工 | 518 | 男 |
提前批本科 | 南京森林警察学院 | 理工 | 517 | 男 |
提前批本科 | 中国人民警察大学(国家专项) | 理工 | 514 | 男 |
提前批本科 | 中国人民公安大学(铁路公安) | 理工 | 508 | 男 |
提前批本科 | 中国人民警察大学(铁路公安) | 理工 | 492 | 男 |
提前批本科 | 中国刑事警察学院(国家专项) | 理工 | 487 | 男 |
提前批本科 | 中国人民警察大学(铁路公安) | 理工 | 478 | 男 |
提前批本科 | 南京森林警察学院(国家专项) | 理工 | 473 | 男 |
本科提前批 | 中央司法警官学院(公安类) | 理工 | 461 | 男 |
提前批本科 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 443 | 男 |
本科提前批 | 贵州警察学院 | 理工 | 441 | 男 |
本科提前批 | 铁道警察学院(公安类) | 理工 | 432 | 男 |
本科提前批 | 铁道警察学院(铁路公安) | 理工 | 425 | 男 |
本科提前批 | 铁道警察学院(铁路公安)(国家专项) | 理工 | 415 | 男 |
提前批本科 | 南京森林警察学院(民航公安) | 理工 | 404 | 男 |
提前批本科 | 南京森林警察学院(民航公安) | 理工 | 390 | 男 |
提前高职(专科) | 铁道警察学院 | 理工 | 387 | 男 |
本科提前批 | 中央司法警官学院(公安类)(国家专项) | 理工 | 372 | 男 |
提前批本科 | 南京森林警察学院(民航公安) | 理工 | 360 | 男 |
提前高职(专科) | 河北司法警官职业学院 | 理工 | 359 | / |
提前高职(专科) | 浙江警官职业学院 | 理工 | 350 | 男 |
2、贵州理科女生中分数最高为中国人民公安大学,最低598分录取。
批次 | 院校名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
提前批本科 | 中国人民公安大学 | 理工 | 598 | 女 |
提前批本科 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 572 | 女 |
提前批本科 | 中国人民警察大学 | 理工 | 569 | 女 |
提前批本科 | 中国人民公安大学(国家专项) | 理工 | 567 | 女 |
提前批本科 | 中国刑事警察学院(国家专项) | 理工 | 557 | 女 |
提前批本科 | 南京森林警察学院 | 理工 | 556 | 女 |
本科提前批 | 中央司法警官学院(公安类) | 理工 | 525 | 女 |
本科提前批 | 贵州警察学院 | 理工 | 493 | 女 |
提前批本科 | 中国人民警察大学(铁路公安) | 理工 | 469 | 女 |
本科提前批 | 铁道警察学院(公安类) | 理工 | 458 | 女 |
本科提前批 | 铁道警察学院(铁路公安) | 理工 | 457 | 女 |
本科提前批 | 铁道警察学院(铁路公安)(国家专项) | 理工 | 450 | 女 |
提前高职(专科) | 浙江警官职业学院 | 理工 | 394 | 女 |
提前高职(专科) | 河北司法警官职业学院 | 理工 | 359 | / |
3、贵州文科男生中分数最高为中国刑事警察学院,最低608分录取。
批次 | 院校名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
本科提前批 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 608 | 男 |
本科提前批 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 592 | 男 |
本科提前批 | 中国人民警察大学 | 文史 | 589 | 男 |
提前批本科 | 南京森林警察学院 | 文史 | 555 | 男 |
提前批本科 | 中国人民公安大学 | 文史 | 552 | 男 |
提前批本科 | 南京森林警察学院(民航公安) | 文史 | 537 | 男 |
本科提前批 | 中央司法警官学院 | 文史 | 526 | 男 |
提前批本科 | 铁道警察学院(铁路公安) | 文史 | 525 | 男 |
本科提前批 | 中央司法警官学院(国家专项) | 文史 | 505 | 男 |
提前批本科 | 铁道警察学院 | 文史 | 503 | 男 |
提前批本科 | 铁道警察学院 | 文史 | 502 | 男 |
提前批本科 | 南京森林警察学院(国家专项) | 文史 | 500 | 男 |
本科提前批 | 贵州警察学院 | 文史 | 496 | 男 |
提前高职(专科) | 铁道警察学院 | 文史 | 490 | 男 |
提前批本科 | 铁道警察学院(铁路公安国家专项) | 文史 | 489 | 男 |
提前批本科 | 南京森林警察学院(民航公安) | 文史 | 485 | 男 |
提前批本科 | 南京森林警察学院(民航公安) | 文史 | 476 | 男 |
提前批本科 | 铁道警察学院(铁路公安) | 文史 | 476 | 男 |
提前高职(专科) | 河北司法警官职业学院 | 文史 | 461 | / |
提前高职(专科) | 浙江警官职业学院 | 文史 | 442 | 男 |
4、贵州文科女生中分数最高为中国人民公安大学,最低621分录取。
批次 | 院校名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
提前批本科 | 中国人民公安大学 | 文史 | 621 | 女 |
本科提前批 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 620 | 女 |
本科提前批 | 中国刑事警察学院(铁路公安) | 文史 | 601 | 女 |
提前批本科 | 南京森林警察学院 | 文史 | 594 | 女 |
本科提前批 | 中央司法警官学院 | 文史 | 593 | 女 |
本科提前批 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 588 | 女 |
提前批本科 | 南京森林警察学院(国家专项) | 文史 | 588 | 女 |
本科提前批 | 贵州警察学院 | 文史 | 569 | 女 |
提前批本科 | 铁道警察学院 | 文史 | 531 | 女 |
提前高职(专科) | 浙江警官职业学院 | 文史 | 478 | 女 |
提前高职(专科) | 河北司法警官职业学院 | 文史 | 461 | / |
- 人参与
发表评论