2022年陕西国际商贸学院在陕西的招生人数,招生计划,录取位次和分数线
- 林玟书
- 2024-10-30 19:18:04
2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。陕西国际商贸学院在陕西2022年高考录取分数线是多少?陕西国际商贸学院在陕西招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
陕西国际商贸学院在陕西的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 119322 | 364 | |
2 | 2022 | 陕西 | 专科批 | 理科 | 164588 | 153 | |
3 | 2022 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 41923 | 417 | |
4 | 2022 | 陕西 | 专科批 | 文科 | 84371 | 167 |
陕西国际商贸学院在陕西的招生人数计划介绍
1、陕西国际商贸学院计算机科学与技术专业2022在陕西省招生人数为120人,该专业学费为20000元。
2、陕西国际商贸学院药学专业2022在陕西省招生人数为87人,该专业学费为20000元。
3、陕西国际商贸学院中药学专业2022在陕西省招生人数为75人,该专业学费为20000元。
4、陕西国际商贸学院康复治疗学专业2022在陕西省招生人数为58人,该专业学费为20000元。
5、陕西国际商贸学院数据科学与大数据技术专业2022在陕西省招生人数为52人,该专业学费为20000元。
陕西国际商贸学院在陕西的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 120 |
2 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 药学 | 87 |
3 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 中药学 | 75 |
4 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 康复治疗学 | 58 |
5 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 52 |
6 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 药物制剂 | 49 |
7 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 大数据管理与应用 | 48 |
8 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 制药工程 | 47 |
9 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 物联网工程 | 41 |
10 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 电子科学与技术 | 38 |
11 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 金融工程 | 30 |
12 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 护理学 | 27 |
13 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 酒店管理 | 25 |
14 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 工程造价 | 25 |
15 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 国际经济与贸易 | 25 |
16 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 物流管理 | 23 |
17 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 汉语国际教育 | 22 |
18 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 人力资源管理 | 22 |
19 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 市场营销 | 22 |
20 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 英语 | 21 |
21 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 财务管理 | 20 |
22 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 学前教育 | 19 |
23 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 电子商务 | 19 |
24 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 18 |
25 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 审计学 | 18 |
26 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 17 |
27 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 服装设计与工程 | 16 |
28 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 药学 | 25 |
29 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 护理 | 22 |
30 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 学前教育 | 21 |
31 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 中药制药 | 20 |
32 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 金融科技应用 | 20 |
33 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 口腔医学技术 | 20 |
34 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 大数据技术 | 20 |
35 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 动漫制作技术 | 20 |
36 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 市场营销 | 19 |
37 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 跨境电子商务 | 17 |
38 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 药品生产技术 | 17 |
39 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 电子商务 | 15 |
40 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 大数据与会计 | 15 |
41 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 工商企业管理 | 15 |
42 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 工程造价 | 15 |
43 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 15 |
44 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 康复治疗技术 | 14 |
45 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 人工智能技术应用 | 10 |
46 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 宝玉石鉴定与加工 | 10 |
47 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 药品经营与管理 | 9 |
48 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 现代物流管理 | 9 |
49 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 理科 | 环境艺术设计 | 5 |
50 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 汉语言文学 | 82 |
51 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 护理学 | 60 |
52 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 学前教育 | 54 |
53 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 英语 | 53 |
54 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 工程造价 | 51 |
55 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 汉语国际教育 | 49 |
56 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 电子商务 | 49 |
57 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 审计学 | 48 |
58 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 财务管理 | 46 |
59 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 宝石及材料工艺学 | 40 |
60 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 40 |
61 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 物流管理 | 40 |
62 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 国际经济与贸易 | 38 |
63 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 人力资源管理 | 36 |
64 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 酒店管理 | 35 |
65 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 服装设计与工程 | 32 |
66 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 金融工程 | 32 |
67 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 市场营销 | 30 |
68 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 学前教育 | 30 |
69 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 工商企业管理 | 30 |
70 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 酒店管理与数字化运营 | 28 |
71 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 跨境电子商务 | 27 |
72 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 大数据与会计 | 27 |
73 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 护理 | 27 |
74 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 大数据技术 | 27 |
75 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 金融科技应用 | 22 |
76 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 宝玉石鉴定与加工 | 22 |
77 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 市场营销 | 21 |
78 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 工程造价 | 21 |
79 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 中药制药 | 20 |
80 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 药品经营与管理 | 20 |
81 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 电子商务 | 20 |
82 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 药学 | 20 |
83 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 动漫制作技术 | 20 |
84 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 康复治疗技术 | 19 |
85 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 口腔医学技术 | 19 |
86 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 现代物流管理 | 18 |
87 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 药品生产技术 | 17 |
88 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 人工智能技术应用 | 13 |
89 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 陕西 | 文科 | 环境艺术设计 | 5 |
陕西国际商贸学院
陕西国际商贸学院(Shaanxi Institute of Intrenational Trade & Commerce)坐落在历史文化名城西安市,是经教育部批准的全日制普通本科高校。
1997年由步长集团投资创办,2008年经教育部批准升格为本科院校,2012年获得学士学位单位授予权,2015年通过教育部本科教学合格评估,2017年获批研究生联合培养示范单位。
截至2022年11月网站数据显示,学校有全日制在校生18000余人,教职员工1000余人。设有14个教学单位,34个本科专业,21个高职专业,省级创新创业教育改革试点学院2个,省级人才培养模式创新实验区3个,省级实验教学示范中心(虚拟仿真中心)6个。共获批省级以上科研项目337项,其中国家社科基金项目1项,教育部人文社科项目6项,全国教育科学规划项目2项,横向科研项目598项。获批国家授权专利455个,其中发明专利17个。教师发表核心论文共1200多篇,其中4大检索论文283篇。
- 人参与
发表评论