2022年广州华南商贸职业学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 阮建安
- 2024-10-30 13:03:59
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,广州华南商贸职业学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
广州华南商贸职业学院在广东的学费如下:
1、广州华南商贸职业学院数字媒体技术专业2022年该专业学费为16000元。
2、广州华南商贸职业学院电子商务专业2022年该专业学费为16000元。
3、广州华南商贸职业学院金融服务与管理专业2022年该专业学费为16000元。
4、广州华南商贸职业学院大数据与会计专业2022年该专业学费为16000元。
5、广州华南商贸职业学院商务英语专业2022年该专业学费为16000元。
6、广州华南商贸职业学院大数据技术专业2022年该专业学费为16000元。
7、广州华南商贸职业学院电子竞技运动与管理专业2022年该专业学费为16000元。
8、广州华南商贸职业学院物联网应用技术专业2022年该专业学费为16000元。
9、广州华南商贸职业学院软件技术专业2022年该专业学费为16000元。
10、广州华南商贸职业学院计算机应用技术专业2022年该专业学费为16000元。
广州华南商贸职业学院在广东的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理类 | 数字媒体技术 | 三年 | 16000 |
2 | 物理类 | 电子商务 | 三年 | 16000 |
3 | 物理类 | 金融服务与管理 | 三年 | 16000 |
4 | 物理类 | 大数据与会计 | 三年 | 16000 |
5 | 物理类 | 商务英语 | 三年 | 16000 |
6 | 物理类 | 大数据技术 | 三年 | 16000 |
7 | 物理类 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 16000 |
8 | 物理类 | 物联网应用技术 | 三年 | 16000 |
9 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 16000 |
10 | 物理类 | 计算机应用技术 | 三年 | 16000 |
11 | 物理类 | 影视动画 | 三年 | 16000 |
12 | 物理类 | 中医康复技术 | 三年 | 17000 |
13 | 物理类 | 护理 | 三年 | 17000 |
14 | 物理类 | 中药学 | 三年 | 17000 |
15 | 物理类 | 金融科技应用 | 三年 | 16000 |
16 | 物理类 | 现代物流管理 | 三年 | 16000 |
17 | 物理类 | 市场营销 | 三年 | 16000 |
18 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 三年 | 16000 |
19 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 三年 | 16000 |
20 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 16000 |
21 | 物理类 | 人力资源管理 | 三年 | 16000 |
22 | 物理类 | 工商企业管理 | 三年 | 16000 |
23 | 物理类 | 跨境电子商务 | 三年 | 16000 |
24 | 物理类 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 16000 |
25 | 物理类 | 计算机网络技术 | 三年 | 16000 |
26 | 物理类 | 网络新闻与传播 | 三年 | 16000 |
27 | 物理类 | 中医养生保健 | 三年 | 17000 |
28 | 物理类 | 关务与外贸服务 | 三年 | 16000 |
29 | 物理类 | 研学旅行管理与服务 | 三年 | 16000 |
30 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 16000 |
31 | 物理类 | 会展策划与管理 | 三年 | 16000 |
32 | 物理类 | 旅游管理 | 三年 | 16000 |
33 | 物理类 | 应用俄语 | 三年 | 16000 |
34 | 物理类 | 商务日语 | 三年 | 16000 |
35 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 16000 |
36 | 历史类 | 网络新闻与传播 | 三年 | 16000 |
37 | 历史类 | 数字媒体技术 | 三年 | 16000 |
38 | 历史类 | 护理 | 三年 | 17000 |
39 | 历史类 | 中药学 | 三年 | 17000 |
40 | 历史类 | 电子商务 | 三年 | 16000 |
41 | 历史类 | 金融服务与管理 | 三年 | 16000 |
42 | 历史类 | 大数据与会计 | 三年 | 16000 |
43 | 历史类 | 工商企业管理 | 三年 | 16000 |
44 | 历史类 | 商务英语 | 三年 | 16000 |
45 | 历史类 | 跨境电子商务 | 三年 | 16000 |
46 | 历史类 | 软件技术 | 三年 | 16000 |
47 | 历史类 | 计算机应用技术 | 三年 | 16000 |
48 | 历史类 | 计算机网络技术 | 三年 | 16000 |
49 | 历史类 | 市场营销 | 三年 | 16000 |
50 | 历史类 | 影视动画 | 三年 | 16000 |
51 | 历史类 | 中医养生保健 | 三年 | 17000 |
52 | 历史类 | 中医康复技术 | 三年 | 17000 |
53 | 历史类 | 关务与外贸服务 | 三年 | 16000 |
54 | 历史类 | 金融科技应用 | 三年 | 16000 |
55 | 历史类 | 现代物流管理 | 三年 | 16000 |
56 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 三年 | 16000 |
57 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 三年 | 16000 |
58 | 历史类 | 研学旅行管理与服务 | 三年 | 16000 |
59 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 16000 |
60 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 16000 |
61 | 历史类 | 会展策划与管理 | 三年 | 16000 |
62 | 历史类 | 旅游管理 | 三年 | 16000 |
63 | 历史类 | 人力资源管理 | 三年 | 16000 |
64 | 历史类 | 应用俄语 | 三年 | 16000 |
65 | 历史类 | 商务日语 | 三年 | 16000 |
66 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 16000 |
67 | 历史类 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 16000 |
68 | 历史类 | 大数据技术 | 三年 | 16000 |
69 | 历史类 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 16000 |
70 | 历史类 | 物联网应用技术 | 三年 | 16000 |
广州华南商贸职业学院
广州华南商贸职业学院(Guangzhou Huanan Business College),学校坐落于广州第二大学城——白云区钟落潭镇健康城高校园区,是2005年经广东省人民政府批准、教育部备案的财经商贸类全日制普通高等专科职业院校。
学校于2005年2月21日由广东省人民政府批准成立;2018年3月15日,举办者由许诚、许成宽、许成国、广州市民兵预备役训练基地变更为广东南博教育投资有限公司。截至2022年11月学校官网显示,学院占地面积900亩,已建成校园面积378.72亩、校舍面积24.24万平方米。图书馆馆藏图书83.97万册,其中电子图书14.3万种。学校有专业42个,8个二级学院;有教职工600余人,其中专任教师458人。
- 人参与
发表评论