2022年安徽建筑大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 林玟书
- 2024-10-30 13:03:59
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,安徽建筑大学各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
安徽建筑大学在安徽的学费如下:
1、安徽建筑大学土木工程专业2022年该专业学费为5720元。
2、安徽建筑大学声学专业2022年该专业学费为5720元。
3、安徽建筑大学化学工程与工艺专业2022年该专业学费为5200元。
4、安徽建筑大学建筑学专业2022年该专业学费为5720元。
5、安徽建筑大学自动化专业2022年该专业学费为5200元。
6、安徽建筑大学建筑电气与智能化专业2022年该专业学费为5720元。
7、安徽建筑大学工程管理专业2022年该专业学费为5390元。
8、安徽建筑大学测控技术与仪器专业2022年该专业学费为5200元。
9、安徽建筑大学电气工程及其自动化专业2022年该专业学费为5200元。
10、安徽建筑大学电子信息工程专业2022年该专业学费为5720元。
安徽建筑大学在安徽的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 土木工程 | - | 5720 |
2 | 理科 | 声学 | - | 5720 |
3 | 理科 | 化学工程与工艺 | - | 5200 |
4 | 理科 | 建筑学 | 五年 | 5720 |
5 | 理科 | 自动化 | - | 5200 |
6 | 理科 | 建筑电气与智能化 | - | 5720 |
7 | 理科 | 工程管理 | - | 5390 |
8 | 理科 | 测控技术与仪器 | - | 5200 |
9 | 理科 | 电气工程及其自动化 | - | 5200 |
10 | 理科 | 电子信息工程 | - | 5720 |
11 | 理科 | 计算机科学与技术 | - | 5720 |
12 | 理科 | 高分子材料与工程 | - | 5720 |
13 | 理科 | 物联网工程 | - | 5200 |
14 | 理科 | 无机非金属材料工程 | - | 5200 |
15 | 理科 | 城市地下空间工程 | - | 5200 |
16 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | - | 5720 |
17 | 理科 | 通信工程 | - | 5200 |
18 | 理科 | 能源与动力工程 | - | 5200 |
19 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | - | 5720 |
20 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | - | 5720 |
21 | 理科 | 网络工程 | - | 5200 |
22 | 理科 | 城乡规划 | 五年 | 5720 |
23 | 理科 | 工程造价 | - | 4900 |
24 | 理科 | 给排水科学与工程 | - | 5720 |
25 | 理科 | 安全工程 | - | 5200 |
26 | 理科 | 测绘工程 | - | 5200 |
27 | 理科 | 应用物理学 | - | 5200 |
28 | 理科 | 交通工程 | - | 5720 |
29 | 理科 | 消防工程 | - | 5200 |
30 | 理科 | 数据计算及应用 | - | 5200 |
31 | 理科 | 应用化学 | - | 5200 |
32 | 理科 | 地理信息科学 | - | 5200 |
33 | 理科 | 水利水电工程 | - | 5200 |
34 | 理科 | 工业设计 | - | 5200 |
35 | 理科 | 机械电子工程 | - | 5200 |
36 | 理科 | 金属材料工程 | - | 5200 |
37 | 理科 | 风景园林 | - | 5200 |
38 | 理科 | 环境工程 | - | 5200 |
39 | 理科 | 资产评估 | - | 4900 |
40 | 理科 | 人力资源管理 | - | 4900 |
41 | 理科 | 会计学 | - | 4900 |
42 | 理科 | 财务管理 | - | 4900 |
43 | 理科 | 金融工程 | - | 4900 |
44 | 理科 | 法学 | - | 4900 |
45 | 理科 | 英语(4900元/年;英语单科成绩不低于110分) | - | 4900 |
46 | 理科 | 过程装备与控制工程 | - | 5200 |
47 | 理科 | 地质工程 | - | 5200 |
48 | 理科 | 环境生态工程 | - | 5200 |
49 | 理科 | 勘查技术与工程 | - | 5200 |
50 | 理科 | 房地产开发与管理 | - | 5390 |
51 | 理科 | 经济学 | - | 4900 |
52 | 理科 | 城市管理 | - | 4900 |
53 | 理科 | 劳动与社会保障 | - | 4900 |
54 | 理科 | 土地资源管理 | - | 4900 |
55 | 理科 | 统计学 | - | 5200 |
56 | 文科 | 英语(4900元/年;英语单科成绩不低于110分) | - | 4900 |
57 | 文科 | 财务管理 | - | 4900 |
58 | 文科 | 法学 | - | 4900 |
59 | 文科 | 会计学 | - | 4900 |
60 | 文科 | 资产评估 | - | 4900 |
61 | 文科 | 土地资源管理 | - | 4900 |
62 | 文科 | 人力资源管理 | - | 4900 |
63 | 文科 | 金融工程 | - | 4900 |
64 | 文科 | 经济学 | - | 4900 |
65 | 文科 | 劳动与社会保障 | - | 4900 |
66 | 文科 | 城市管理 | - | 4900 |
67 | 文科 | 工程造价 | - | 4900 |
68 | 文科 | 房地产开发与管理 | - | 5390 |
安徽建筑大学
安徽建筑大学(Anhui Jianzhu University)简称安建大,坐落于安徽省合肥市,是一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,是安徽省与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、省级博士学位授予权立项建设单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”和”新工科研究与实践项目“实施高校,国家节约型公共机构示范单位、安徽省文明单位。
学校创办于1958年,最早为安徽省建筑厅干训班。历经安徽建筑工程学校、安徽建筑工业学院、合肥工业大学建筑分校等办学时期,1986年复办安徽建筑工业学院,2013年更名为安徽建筑大学。
截至2022年10月学校官网显示,学校有南、北2个校区,总占地面积1531亩。设有12个学院,有64个本科专业,涵盖工、管、理、艺、文、法、经七大学科门类。有全日制本科生16800余人,研究生2400余人。教职工1500余人,其中教师1214人,教师中具有副高级以上专业技术职称520余人、硕士及以上学位教师1094人,博士生导师15人,硕士生导师578人。拥有国家高等学校教学指导委员会委员6人,国家级教学名师1人、省级教学名师44人,国家级、省级教学团队24个,省级科技创新团队5个,省学术与技术带头人16人,享受国务院特殊津贴6人、安徽省政府特殊津贴7人。1个一级学科博士学位授权点、12个一级学科硕士学位授权点、14个专业学位授权类别、8个省级重点学科,1个国家级工程实验室、10个省级重点实验室、25个国家级、省部级工程(技术)研究中心(研究院)、1个省级国际科技合作基地、2个安徽省高校智库。图书馆有纸质图书170多万册,电子图书300多万册。
- 人参与
发表评论