华南理工大学2023年各省录取分数线(最低分数线)
- 傅智翔
- 2024-10-30 19:18:04
2023年多少分能上华南理工大学?为了便于2023年考生及家长了解最低录取分数线,下面高中招生网为大家整理了华南理工大学各省2022年录取分数线是多少分,希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
1.华南理工大学2022年分数线
年份 | 学校 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低分排名 | 省控线 | 生源地 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 613 | 3763 | 411 | 重庆 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 620 | 2872 | 411 | 重庆 |
2022 | 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 593 | 1187 | 415 | 重庆 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 平行录取一段 | 650 | 8052 | 497 | 浙江 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 2965 | 515 | 云南 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 无 | 400 | 新疆 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3229 | 463 | 天津 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3357 | 463 | 天津 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3357 | 463 | 天津 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3611 | 463 | 天津 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 6263 | 515 | 四川 |
2022 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1878 | 538 | 四川 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 567 | 4103 | 400 | 上海 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 563 | 4727 | 400 | 上海 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 560 | 5198 | 400 | 上海 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 602 | 4176 | 449 | 陕西 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 7265 | 449 | 陕西 |
2022 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 1011 | 484 | 陕西 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 4441 | 498 | 山西 |
2022 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 905 | 517 | 山西 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 611 | 10097 | 437 | 山东 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一段 | 527 | 807 | 335 | 青海 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 469 | 2763 | 325 | 青海 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一段 | 374 | 11037 | 335 | 青海 |
2022 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一段 | 508 | 585 | 409 | 青海 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 1423 | 412 | 宁夏 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483 | 4302 | 412 | 宁夏 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 3180 | 427 | 内蒙古 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 555 | 4957 | - | 内蒙古 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 554 | 5089 | - | 内蒙古 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批B段 | 493 | 14972 | 427 | 内蒙古 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 626 | 4070 | 362 | 辽宁 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 635 | 2791 | 362 | 辽宁 |
2022 | 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 584 | 2189 | 404 | 辽宁 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 3106 | 509 | 江西 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3770 | 509 | 江西 |
2022 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1061 | 529 | 江西 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 621 | 5346 | 429 | 江苏 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 619 | 5936 | 429 | 江苏 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 614 | 7583 | 429 | 江苏 |
2022 | 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 593 | 1585 | 471 | 江苏 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 616 | 4452 | 414 | 湖南 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 615 | 4665 | 414 | 湖南 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 613 | 5050 | 414 | 湖南 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 608 | 6162 | 414 | 湖南 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 602 | 7803 | 414 | 湖南 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 593 | 10627 | 414 | 湖南 |
2022 | 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 595 | 1317 | 451 | 湖南 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 612 | 5222 | 409 | 湖北 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 610 | 5640 | 409 | 湖北 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 610 | 5640 | 409 | 湖北 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 598 | 8645 | 409 | 湖北 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 595 | 9556 | 409 | 湖北 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 587 | 12196 | 409 | 湖北 |
2022 | 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 594 | 1769 | 435 | 湖北 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 4042 | 429 | 黑龙江 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 555 | 5563 | 429 | 黑龙江 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 621 | 6875 | 509 | 河南 |
2022 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1853 | 527 | 河南 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 612 | 6049 | 430 | 河北 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 600 | 9823 | 430 | 河北 |
2022 | 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 602 | 1931 | 443 | 河北 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 726 | 787 | 471 | 海南 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 721 | 898 | 471 | 海南 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 720 | 933 | 471 | 海南 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 713 | 1105 | 471 | 海南 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 711 | 1158 | 471 | 海南 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 709 | 1223 | 471 | 海南 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 667 | 3148 | 471 | 海南 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 3132 | 451 | 贵州 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 4017 | 451 | 贵州 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 13364 | 451 | 贵州 |
2022 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 621 | 935 | 549 | 贵州 |
2022 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 545 | 10870 | 549 | 贵州 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 613 | 2642 | 475 | 广西 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 570 | 9462 | - | 广西 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 | 475 | 广西 |
2022 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 615 | 726 | 532 | 广西 |
2022 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 550 | 7148 | 532 | 广西 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 619 | 10671 | 445 | 广东 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 616 | 12435 | 445 | 广东 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 613 | 13717 | 445 | 广东 |
2022 | 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 2447 | 437 | 广东 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批I段 | 571 | 2223 | 442 | 甘肃 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 560 | 3166 | - | 甘肃 |
2022 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批I段 | 558 | 591 | 485 | 甘肃 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 623 | 3822 | 428 | 福建 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 619 | 4478 | 428 | 福建 |
2022 | 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 617 | 4859 | 428 | 福建 |
2022 | 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 599 | 1292 | 468 | 福建 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 636 | 4186 | 425 | 北京 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 627 | 5172 | 425 | 北京 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 626 | 5280 | 425 | 北京 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 | 425 | 北京 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | 4504 | 491 | 安徽 |
2022 | 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 4362 | 491 | 安徽 |
2022 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1475 | 523 | 安徽 |
2.华南理工大学信息
学校 | 城市 | 排名 | 是否985 | 是否211 | 办学性质 |
华南理工大学 | 广州市 | 25 | 是 | 是 | 公办 |
3.华南理工大学简介
华南理工大学简称华工、华工大,是一所直属中华人民共和国教育部的公立综合性研究型大学,位于广东省广州市,拥有五山、大学城和广州国际三个校区。华南理工大学是中华人民共和国顶尖高校之一,为“双一流”建设高校和广东省高水平大学。华工的历史可追溯至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校,正式组建于1952年11月中国高校院系调整时期,时名“华南工学院”,是当时中国“四大工学院”之一,1988年1月改为现名。华工亦入列全国重点大学、“985工程”和“211工程”的名单中。目前,华工拥有全日制在校学生46,079人、专任教师3,272人,分布在世界各地的毕业生超56万人;二级院系35个,学科涵盖工、理、管、文、经、法、艺、农、医、教,尤以工科见长;国家级科研平台28个,部省级科研平台208个,科研实力位居全国和广东省前列。华工在2020年已进入世界大学学术排名的前200名,学校更提出在2050年全面建成世界一流大学的目标。
结束语:华南理工大学成立于1952年,是中国广东省重点支持的一所综合性大学。位于广州市天河区,校园环境优美,设施先进。
华南理工大学以培养高层次人才为使命,致力于科学研究和社会服务。学校拥有一流的师资队伍,其中包括了一大批具有国际知名度的学者和专家。他们教学水平高超,研究成果丰富,并在各个领域取得了突破性的进展。
作为一所综合性大学,华南理工大学拥有多个学科门类。在工程学、材料科学、化学、计算机科学等领域,学校都具有较强的实力和优势。尤其是在工程技术领域,学校在国内乃至国际上都享有很高的声誉。
华南理工大学注重学生的全面发展,提供广泛的课程和丰富的课外活动。学生可以参加各种学术科研项目、社团活动和志愿者服务,培养领导力和创新能力,丰富学生的社交经验。
此外,华南理工大学还积极开展国际交流与合作。学校与许多国际知名大学建立了合作关系,学生可以申请参加海外交流项目,亲身体验不同国家的学习和生活环境,拓宽自己的国际视野。
在过去几十年里,华南理工大学一直致力于培养优秀人才,为社会发展做出了重要贡献。未来,学校将继续努力,不断创新,培养更多有社会责任感和创新精神的人才,为国家的繁荣和进步贡献力量。
- 人参与
发表评论