河北科技大学理工学院专业有哪些(附王牌专业及最新专业分数线)
- 洪振霞
- 2024-10-30 19:18:04
河北科技大学理工学院是河北省石家庄市理工类公办高校,是河北省唯一一所中国特色高水平高职学校。那这所国家优质高职学校开设了哪些专业呢?有哪些王牌专业呢?以及最新专业分数线是多少呢?下面就和小编一起去详细了解下吧。
河北科技大学理工学院有哪些专业
河北科技大学理工学院开设了17个职业本科专业,58个专科专业,涵盖13个专业大类。其中拥有国家“双高计划”建设专业群2个,河北省级高水平骨干专业群2个,国家级骨干专业8个。
河北科技大学理工学院名单设置
本科:
序号 | 专业名称 |
1 | 钢铁智能冶金技术 |
2 | 电子信息工程技术 |
3 | 机械设计制造及自动化 |
4 | 生态环境工程技术 |
5 | 自动化技术与应用 |
6 | 材料成型及控制工程 |
7 | 智能制造工程技术 |
8 | 物联网工程技术 |
9 | 软件工程技术 |
10 | 现代物流管理 |
11 | 新能源汽车工程技术 |
12 | 网络工程技术 |
专科:
院系 | 专业 |
智能制造学院 | 电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、机械制造与自动化、机械设计与制造、数控技术、智能控制技术、电子信息工程技术、应用电子技术 |
互联网学院 | 电子商务、跨境电子商务、移动应用开发、大数据技术与应用 |
材料工程系 | 智能轧钢技术、钢铁智能冶金技术、钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产)、金属材料检测技术、复合材料智能制造技术(3D打印材料及应用技术)、复合材料智能制造技术(金属基) |
环境与化学工程系 | 环境工程技术、药品生产、精细化工技术、药学 |
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、新能源汽车运用与维修、汽车运用与维修技术(智能网联)、智能交通技术运用 |
建筑工程系 | 建筑工程技术、建筑钢结构工程技术、建筑设备工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、环境艺术设计、建设工程管理、工程造价、建筑室内设计(中澳合作办学) |
计算机技术系 | 软件技术、计算机网络技术(3G智能网络构建)、移动通信技术(3G移动通信方向)、移动通信技术(3G手机软件)、物联网应用技术 |
经济贸易系 | 市场营销、市场营销(营销与策划)、电子商务、商务数据分析与应用、国际贸易实务、跨境电子商务、物流管理、广告设计与制作(网络美工) |
工商管理系 | 会计、金融管理、互联网金融、健康管理、旅游管理、酒店管理、空中乘务 |
河北科技大学理工学院王牌专业有哪些
该校开设职业本科专业17个,专科专业58个,主要围绕河北地区主要支柱产业和特色行业。建有国家“双高计划”建设专业群2个,省级高水平专业群4个,国家级骨干专业8个。
国家骨干专业:钢铁智能冶金技术、汽车制造与试验技术、电子商务、应用化工技术、工程造价、大数据与会计、电气自动化技术、智能轧钢技术;
河北省示范专业:材料工程技术、家政服务、应用化工技术、软件技术、数控技术、环境监测与治理技术、会计、冶金技术、电气自动化(冶金方向);
以下是小编整理的该校2022年本科和专科专业的录取分数线相关情况,大家可以参考一下。
2022河北科技大学理工学院各专业录取分数线一览表(本科)
专业名称 | 类别 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子信息工程技术 | 物理类 | 本科批 | 472/124770 | 首选物理,再选不限 |
大数据与会计 | 物理类 | 本科批 | 471/126020 | 首选物理,再选不限 |
软件工程技术 | 物理类 | 本科批 | 470/127253 | 首选物理,再选不限 |
自动化技术与应用 | 物理类 | 本科批 | 468/129759 | 首选物理,再选不限 |
网络工程技术 | 物理类 | 本科批 | 468/129759 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 467/130969 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及自动化 | 物理类 | 本科批 | 467/130969 | 首选物理,再选不限 |
现代物流管理 | 物理类 | 本科批 | 467/130969 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程技术 | 物理类 | 本科批 | 467/130969 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程技术 | 物理类 | 本科批 | 465/133566 | 首选物理,再选不限 |
新能源汽车工程技术 | 物理类 | 本科批 | 465/133566 | 首选物理,再选不限 |
生态环境工程技术 | 物理类 | 本科批 | 463/136058 | 首选物理,再选不限 |
智能建造工程 | 物理类 | 本科批 | 462/137255 | 首选物理,再选不限 |
汽车工程技术 | 物理类 | 本科批 | 462/137255 | 首选物理,再选不限 |
钢铁智能冶金技术 | 物理类 | 本科批 | 460/139765 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 459/141008 | 首选物理,再选不限 |
应用化工技术 | 物理类 | 本科批 | 457/143500 | 首选物理,再选化学 |
大数据与会计 | 历史类 | 本科批 | 485/41898 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 481/44299 | 首选历史,再选不限 |
现代物流管理 | 历史类 | 本科批 | 481/44299 | 首选历史,再选不限 |
2022河北科技大学理工学院各专业录取分数线一览表(专科)
专业名称 | 类别 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 442/162050 | 首选物理,再选不限 |
新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 436/169642 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 物理类 | 专科批 | 436/169642 | 首选物理,再选不限 |
建设工程管理类 | 物理类 | 专科批 | 435/170844 | 首选物理,再选不限 |
软件技术 | 物理类 | 专科批 | 429/178279 | 首选物理,再选不限 |
大数据与会计(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 429/178279 | 首选物理,再选不限 |
工程造价(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 427/180690 | 首选物理,再选不限 |
药品生产技术 | 物理类 | 专科批 | 427/180690 | 首选物理,再选不限 |
物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 427/180690 | 首选物理,再选不限 |
环境工程技术 | 物理类 | 专科批 | 425/183096 | 首选物理,再选不限 |
自动化类 | 物理类 | 专科批 | 425/183096 | 首选物理,再选不限 |
大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 425/183096 | 首选物理,再选不限 |
金融服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 425/183096 | 首选物理,再选不限 |
智能网联汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 424/184334 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 物理类 | 专科批 | 423/185571 | 首选物理,再选不限 |
电气自动化技术(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 422/186801 | 首选物理,再选不限 |
药品经营与管理 | 物理类 | 专科批 | 422/186801 | 首选物理,再选不限 |
健康管理 | 物理类 | 专科批 | 422/186801 | 首选物理,再选不限 |
软件技术(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 422/186801 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造类 | 物理类 | 专科批 | 422/186801 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 422/186801 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 物理类 | 专科批 | 421/187937 | 首选物理,再选不限 |
黑色金属材料类 | 物理类 | 专科批 | 421/187937 | 首选物理,再选不限 |
智能产品开发与应用 | 物理类 | 专科批 | 421/187937 | 首选物理,再选不限 |
大数据技术(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 420/189133 | 首选物理,再选不限 |
现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 420/189133 | 首选物理,再选不限 |
信息安全技术应用 | 物理类 | 专科批 | 420/189133 | 首选物理,再选不限 |
机械制造及自动化(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 419/190339 | 首选物理,再选不限 |
广告艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 419/190339 | 首选物理,再选不限 |
机电一体化技术(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 417/192710 | 首选物理,再选不限 |
电子商务(互联网学院专业) | 物理类 | 专科批 | 416/193906 | 首选物理,再选不限 |
移动应用开发 | 物理类 | 专科批 | 416/193906 | 首选物理,再选不限 |
云计算技术应用(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 416/193906 | 首选物理,再选不限 |
信息安全技术应用(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 415/195061 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 物理类 | 专科批 | 414/196262 | 首选物理,再选不限 |
电子商务(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 414/196262 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 414/196262 | 首选物理,再选不限 |
酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 414/196262 | 首选物理,再选不限 |
建筑工程技术(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 413/197427 | 首选物理,再选不限 |
复合材料智能制造技术 | 物理类 | 专科批 | 413/197427 | 首选物理,再选不限 |
建筑消防技术 | 物理类 | 专科批 | 413/197427 | 首选物理,再选不限 |
金融科技应用(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 411/199614 | 首选物理,再选不限 |
商务数据分析与应用 | 物理类 | 专科批 | 410/200693 | 首选物理,再选不限 |
钢铁智能冶金技术(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 409/201871 | 首选物理,再选不限 |
现代物流管理(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 409/201871 | 首选物理,再选不限 |
工业机器人技术(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 408/203036 | 首选物理,再选不限 |
商务数据分析与应用(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 407/204069 | 首选物理,再选不限 |
大数据与会计(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 专科批 | 405/206290 | 首选物理,再选不限 |
空中乘务 | 物理类 | 专科批 | 404/207481 | 首选物理,再选不限 |
市场营销(大数据营销方向) | 物理类 | 专科批 | 403/208582 | 首选物理,再选不限 |
跨境电子商务 | 物理类 | 专科批 | 401/210704 | 首选物理,再选不限 |
跨境电子商务(互联网学院专业) | 物理类 | 专科批 | 400/211795 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 专科批 | 400/211795 | 首选物理,再选不限 |
现代家政服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 398/213874 | 首选物理,再选不限 |
金属材料检测技术(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 396/215904 | 首选物理,再选不限 |
智能轧钢技术(宣钢分院) | 物理类 | 专科批 | 395/216922 | 首选物理,再选不限 |
金融服务与管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 专科批 | 383/228759 | 首选物理,再选不限 |
金融科技应用(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 专科批 | 371/239528 | 首选物理,再选不限 |
大数据与会计 | 历史类 | 本科批 | 485/41898 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 481/44299 | 首选历史,再选不限 |
现代物流管理 | 历史类 | 本科批 | 481/44299 | 首选历史,再选不限 |
- 人参与
发表评论