2022年石家庄工程职业学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 吕致盈
- 2024-10-29 18:47:34
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,石家庄工程职业学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
石家庄工程职业学院在河北的学费如下:
1、石家庄工程职业学院计算机应用技术专业2022年该专业学费为11800元。
2、石家庄工程职业学院学前教育(师范类)专业2022年该专业学费为11800元。
3、石家庄工程职业学院大数据与会计专业2022年该专业学费为11800元。
4、石家庄工程职业学院护理专业2022年该专业学费为11800元。
5、石家庄工程职业学院机电一体化技术专业2022年该专业学费为11800元。
6、石家庄工程职业学院铁道工程技术专业2022年该专业学费为11800元。
7、石家庄工程职业学院软件技术专业2022年该专业学费为11800元。
8、石家庄工程职业学院计算机网络技术专业2022年该专业学费为11800元。
9、石家庄工程职业学院飞机机电设备维修专业2022年该专业学费为12800元。
10、石家庄工程职业学院电气自动化技术专业2022年该专业学费为11800元。
石家庄工程职业学院在河北的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理类 | 计算机应用技术 | 三年 | 11800 |
2 | 物理类 | 学前教育(师范类) | 三年 | 11800 |
3 | 物理类 | 大数据与会计 | 三年 | 11800 |
4 | 物理类 | 护理 | 三年 | 11800 |
5 | 物理类 | 机电一体化技术 | 三年 | 11800 |
6 | 物理类 | 铁道工程技术 | 三年 | 11800 |
7 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 11800 |
8 | 物理类 | 计算机网络技术 | 三年 | 11800 |
9 | 物理类 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 12800 |
10 | 物理类 | 电气自动化技术 | 三年 | 11800 |
11 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 11800 |
12 | 物理类 | 建筑室内设计 | 三年 | 12800 |
13 | 物理类 | 电子商务 | 三年 | 11800 |
14 | 物理类 | 医学检验技术 | 三年 | 11800 |
15 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 11800 |
16 | 物理类 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 11800 |
17 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 三年 | 11800 |
18 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 11800 |
19 | 物理类 | 人力资源管理 | 三年 | 11800 |
20 | 物理类 | 工商企业管理 | 三年 | 11800 |
21 | 物理类 | 动漫制作技术 | 三年 | 12800 |
22 | 物理类 | 大数据技术 | 三年 | 11800 |
23 | 物理类 | 物联网应用技术 | 三年 | 11800 |
24 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 11800 |
25 | 物理类 | 空中乘务(有身体条件要求,详见学校章程) | 三年 | 12800 |
26 | 物理类 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 11800 |
27 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 11800 |
28 | 物理类 | 无人机应用技术 | 三年 | 12800 |
29 | 物理类 | 数控技术 | 三年 | 11800 |
30 | 物理类 | 现代物流管理 | 三年 | 11800 |
31 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 11800 |
32 | 物理类 | 康复治疗技术 | 三年 | 11800 |
33 | 物理类 | 药学 | 三年 | 11800 |
34 | 物理类 | 助产 | 三年 | 11800 |
35 | 物理类 | 建筑设计 | 三年 | 12800 |
36 | 物理类 | 畜牧兽医 | 三年 | 11800 |
37 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 三年 | 11800 |
38 | 历史类 | 计算机应用技术 | 三年 | 11800 |
39 | 历史类 | 大数据与会计 | 三年 | 11800 |
40 | 历史类 | 护理 | 三年 | 11800 |
41 | 历史类 | 铁道工程技术 | 三年 | 11800 |
42 | 历史类 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 12800 |
43 | 历史类 | 工程造价 | 三年 | 11800 |
44 | 历史类 | 建筑工程技术 | 三年 | 11800 |
45 | 历史类 | 建筑室内设计 | 三年 | 12800 |
46 | 历史类 | 电子商务 | 三年 | 11800 |
47 | 历史类 | 软件技术 | 三年 | 11800 |
48 | 历史类 | 计算机网络技术 | 三年 | 11800 |
49 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 11800 |
50 | 历史类 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 12800 |
51 | 历史类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 11800 |
52 | 历史类 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 11800 |
53 | 历史类 | 电气自动化技术 | 三年 | 11800 |
54 | 历史类 | 机电一体化技术 | 三年 | 11800 |
55 | 历史类 | 应急救援技术 | 三年 | 12800 |
56 | 历史类 | 建筑设计 | 三年 | 12800 |
57 | 历史类 | 人力资源管理 | 三年 | 11800 |
58 | 历史类 | 现代物流管理 | 三年 | 11800 |
59 | 历史类 | 工商企业管理 | 三年 | 11800 |
60 | 历史类 | 医学检验技术 | 三年 | 11800 |
61 | 历史类 | 大数据技术 | 三年 | 11800 |
62 | 历史类 | 空中乘务(有身体条件要求,详见学校章程) | 三年 | 12800 |
63 | 历史类 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 11800 |
64 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 11800 |
65 | 历史类 | 无人机应用技术 | 三年 | 12800 |
66 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 三年 | 11800 |
67 | 历史类 | 数控技术 | 三年 | 11800 |
68 | 历史类 | 畜牧兽医 | 三年 | 11800 |
69 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 11800 |
70 | 历史类 | 康复治疗技术 | 三年 | 11800 |
71 | 历史类 | 药学 | 三年 | 11800 |
72 | 历史类 | 助产 | 三年 | 11800 |
73 | 历史类 | 动漫制作技术 | 三年 | 12800 |
74 | 历史类 | 物联网应用技术 | 三年 | 11800 |
石家庄工程职业学院
石家庄工程职业学院(原石家庄计算机职业学院)(Shijiazhuang Engineering Vocational College)位于河北省石家庄市,始建于1996年,是经河北省政府批准、国家教育部备案,纳入国家统招计划、面向全国招生的全日制民办普通高等院校。
学院多次被各级教育部门评为管理示范院校、高职教育先进单位、河北省依法诚信办学单位,新华社、《人民日报》均对学院进行过专题采访,《中国教育报》、《河北日报》、《北京日报》等十余家媒体也多次对学院办学情况进行报道。
据2022年11月学校官网显示,学院有南北两个校区,总占地面积1100亩,建筑面积27万平方米;设有航空工程系、装备制造系、建筑工程系、艺术设计系、信息工程系、财经系和医学系共7个系,60个专业;全日制在校生1万余人;面向全国招生,校企共建校内生产性实训基地7个,实训实验室90余个,与127家企业开展定岗实习合作,与10余家企业或单位合作进行订单式培养,建有校外实训基地50多家。
- 人参与
发表评论