山东财经大学录取分数线汇总-2023参考
- 荣姿康
- 2024-10-30 19:18:04
以下是高职招生招生网为大家整理的山东财经大学录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年分省分专业录取分数情况统计表
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 会计学 | 普通类 | 484 | 477 |
金融科技 | 普通类 | 476 | 471 | |
金融学 | 普通类 | 482 | 475 | |
金融学(校企合作,与北京中科特瑞公司合作) | 普通类 | 489 | 471 | |
审计学 | 普通类 | 504 | 476 | |
电子商务 | 普通类 | 476 | 475 | |
工商管理 | 普通类 | 478 | 475 | |
国际经济与贸易 | 普通类 | 480 | 475 | |
税收学 | 普通类 | 519 | 475 | |
新闻学 | 普通类 | 538 | 476 | |
信息管理与信息系统 | 普通类 | 474 | 467 | |
英语 | 普通类 | 501 | 477 | |
商务英语 | 普通类 | 477 | 474 | |
市场营销 | 普通类 | 475 | 473 | |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 473 | 468 | |
财务管理 | 春季高考 | 648 | 643 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 523 | 517 | |
环境设计 | 艺术类 | 522 | 513 | |
数字媒体艺术(数字互动娱乐开发方向) | 艺术类 | 524 | 508 | |
大数据与会计(专科) | 春季高考 | 539 | 232 | |
普通类 | 444 | 288 | ||
金融服务与管理(专科) | 普通类 | 440 | 165 | |
金融服务与管理(校企合作,与山东中兴教育公司合作)(专科) | 普通类 | 437 | 234 | |
商务管理(专科) | 春季高考 | 489 | 150 | |
普通类 | 459 | 171 | ||
大数据技术(专科) | 春季高考 | 448 | 197 | |
普通类 | 471 | 186 | ||
数字媒体艺术设计(专科) | 艺术类 | 522 | 477 | |
安徽 | 电子商务 | 理工 | 453 | 451 |
文史 | 497 | 496 | ||
会计学 | 理工 | 457 | 456 | |
文史 | 503 | 501 | ||
金融学 | 理工 | 455 | 454 | |
文史 | 502 | 497 | ||
商务英语 | 文史 | 499 | 497 | |
审计学 | 理工 | 453 | 452 | |
文史 | 501 | 498 | ||
市场营销 | 理工 | 447 | 443 | |
税收学 | 理工 | 450 | 444 | |
文史 | 501 | 497 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 456 | 443 | |
河北 | 工商管理 | 历史类 | 495 | 481 |
物理类 | 465 | 462 | ||
国际经济与贸易 | 历史类 | 481 | 480 | |
物理类 | 467 | 464 | ||
会计学 | 历史类 | 489 | 483 | |
物理类 | 481 | 481 | ||
金融学 | 历史类 | 482 | 479 | |
物理类 | 471 | 468 | ||
审计学 | 历史类 | 489 | 485 | |
物理类 | 481 | 479 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 466 | 465 | |
税收学 | 历史类 | 478 | 476 | |
物理类 | 465 | 464 | ||
英语 | 历史类 | 482 | 478 | |
河南 | 电子商务 | 文科 | 481 | 480 |
理科 | 440 | 439 | ||
会计学 | 文科 | 487 | 481 | |
理科 | 455 | 453 | ||
金融学 | 文科 | 487 | 484 | |
理科 | 449 | 446 | ||
市场营销 | 文科 | 480 | 479 | |
理科 | 431 | 418 | ||
新闻学 | 文科 | 487 | 479 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 445 | 421 | |
黑龙江 | 会计学 | 理工 | 388 | 382 |
文史 | 414 | 412 | ||
金融科技 | 理工 | 365 | 363 | |
文史 | 409 | 408 | ||
金融学 | 理工 | 369 | 368 | |
文史 | 411 | 410 | ||
商务英语 | 文史 | 407 | 406 | |
市场营销 | 理工 | 358 | 358 | |
文史 | 410 | 405 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 363 | 355 | |
江苏 | 工商管理 | 历史类 | 479 | 478 |
物理类 | 457 | 452 | ||
会计学 | 历史类 | 480 | 479 | |
物理类 | 470 | 463 | ||
金融学 | 历史类 | 479 | 479 | |
物理类 | 470 | 453 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 458 | 452 | |
税收学 | 历史类 | 481 | 479 | |
物理类 | 461 | 461 | ||
新闻学 | 历史类 | 480 | 479 | |
英语 | 历史类 | 480 | 478 | |
辽宁 | 电子商务 | 历史类 | 469 | 467 |
物理类 | 444 | 439 | ||
国际经济与贸易 | 历史类 | 470 | 468 | |
物理类 | 434 | 433 | ||
会计学 | 历史类 | 478 | 471 | |
物理类 | 460 | 442 | ||
金融学 | 历史类 | 477 | 471 | |
物理类 | 440 | 438 | ||
审计学 | 历史类 | 472 | 469 | |
物理类 | 447 | 440 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 440 | 434 | |
新闻学 | 历史类 | 478 | 471 | |
陕西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 394 | 390 |
文史 | 440 | 440 | ||
会计学 | 理工 | 402 | 401 | |
文史 | 452 | 446 | ||
金融科技 | 理工 | 396 | 391 | |
文史 | 440 | 439 | ||
金融学 | 理工 | 400 | 392 | |
文史 | 441 | 440 | ||
审计学 | 理工 | 401 | 400 | |
文史 | 445 | 441 | ||
市场营销 | 理工 | 389 | 388 | |
文史 | 440 | 439 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 397 | 392 | |
新闻学 | 文史 | 449 | 442 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 397 | 388 | |
英语 | 文史 | 450 | 441 | |
天津市 | 电子商务 | 普通类 | 476 | 474 |
会计学 | 普通类 | 512 | 492 | |
金融科技 | 普通类 | 477 | 474 | |
金融学 | 普通类 | 484 | 478 | |
审计学 | 普通类 | 502 | 481 | |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 490 | 485 | |
税收学 | 普通类 | 480 | 478 | |
英语 | 普通类 | 485 | 475 | |
新疆 | 电子商务 | 文史 | 355 | 352 |
国际经济与贸易 | 文史 | 359 | 352 | |
会计学 | 理工 | 325 | 321 | |
文史 | 373 | 359 | ||
金融科技 | 理工 | 312 | 312 | |
文史 | 354 | 353 | ||
金融学 | 理工 | 312 | 310 | |
文史 | 358 | 357 | ||
商务英语 | 文史 | 357 | 355 | |
市场营销 | 理工 | 312 | 312 | |
文史 | 353 | 352 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 325 | 316 | |
税收学 | 文史 | 361 | 355 | |
新闻学 | 文史 | 363 | 356 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 331 | 309 | |
浙江 | 电子商务 | 普通类 | 537 | 531 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 535 | 532 | |
会计学 | 普通类 | 549 | 543 | |
金融学 | 普通类 | 541 | 537 | |
重庆 | 工商管理 | 历史类 | 456 | 451 |
物理类 | 449 | 443 | ||
国际经济与贸易 | 历史类 | 458 | 454 | |
物理类 | 442 | 442 | ||
会计学 | 历史类 | 460 | 458 | |
物理类 | 452 | 450 | ||
金融学 | 历史类 | 453 | 449 | |
物理类 | 450 | 446 |
2021年分省分专业录取分数情况统计表
省份 |
录取专业 |
科类 |
最高分 |
最低分 |
安徽 |
电子商务 |
理工 |
438 |
438 |
文史 |
537 |
535 |
||
工商管理 |
理工 |
438 |
438 |
|
文史 |
536 |
536 |
||
会计学 |
理工 |
443 |
439 |
|
文史 |
539 |
537 |
||
金融学 |
理工 |
448 |
435 |
|
文史 |
537 |
537 |
||
人力资源管理 |
理工 |
435 |
435 |
|
文史 |
537 |
536 |
||
数据科学与大数据技术 |
理工 |
439 |
435 |
|
税收学 |
理工 |
441 |
438 |
|
文史 |
537 |
535 |
||
新闻学 |
文史 |
538 |
535 |
|
英语 |
文史 |
538 |
536 |
|
河北 |
国际经济与贸易 |
历史类 |
500 |
487 |
物理类 |
478 |
458 |
||
会计学 |
历史类 |
494 |
490 |
|
物理类 |
487 |
474 |
||
金融学 |
历史类 |
486 |
483 |
|
物理类 |
462 |
460 |
||
数据科学与大数据技术 |
物理类 |
457 |
455 |
|
税收学 |
历史类 |
486 |
480 |
|
物理类 |
461 |
457 |
||
英语 |
历史类 |
489 |
483 |
|
河南 |
财务管理 |
理工 |
452 |
439 |
文史 |
510 |
503 |
||
电子商务 |
理工 |
455 |
455 |
|
文史 |
505 |
504 |
||
工商管理 |
理工 |
455 |
430 |
|
文史 |
504 |
504 |
||
会计学 |
理工 |
469 |
446 |
|
文史 |
507 |
504 |
||
金融学 |
理工 |
458 |
454 |
|
文史 |
518 |
505 |
||
人力资源管理 |
文史 |
506 |
503 |
|
数据科学与大数据技术 |
理工 |
450 |
425 |
|
税收学 |
文史 |
510 |
504 |
|
新闻学 |
文史 |
509 |
506 |
|
英语 |
文史 |
505 |
504 |
|
黑龙江 |
财务管理 |
理工 |
350 |
344 |
文史 |
406 |
402 |
||
国际经济与贸易 |
理工 |
348 |
344 |
|
文史 |
402 |
400 |
||
会计学 |
理工 |
359 |
352 |
|
文史 |
410 |
410 |
||
金融学 |
理工 |
358 |
350 |
|
文史 |
403 |
402 |
||
数据科学与大数据技术 |
理工 |
347 |
340 |
|
税收学 |
理工 |
350 |
349 |
|
文史 |
406 |
401 |
||
江苏 |
财务管理 |
历史类 |
498 |
482 |
物理类 |
441 |
440 |
||
工商管理 |
历史类 |
482 |
482 |
|
物理类 |
440 |
440 |
||
会计学 |
历史类 |
493 |
485 |
|
物理类 |
462 |
443 |
||
金融学 |
历史类 |
483 |
483 |
|
物理类 |
444 |
438 |
||
人力资源管理 |
历史类 |
494 |
483 |
|
物理类 |
437 |
437 |
||
数据科学与大数据技术 |
物理类 |
465 |
436 |
|
税收学 |
历史类 |
486 |
482 |
|
物理类 |
438 |
438 |
||
新闻学 |
历史类 |
495 |
482 |
|
英语 |
历史类 |
502 |
483 |
|
辽宁 |
电子商务 |
历史类 |
506 |
502 |
物理类 |
420 |
411 |
||
国际经济与贸易 |
历史类 |
508 |
500 |
|
物理类 |
432 |
408 |
||
会计学 |
历史类 |
509 |
505 |
|
物理类 |
438 |
433 |
||
金融学 |
历史类 |
508 |
507 |
|
物理类 |
433 |
425 |
||
数据科学与大数据技术 |
物理类 |
432 |
408 |
|
新闻学 |
历史类 |
508 |
504 |
|
内蒙古 |
会计学 |
理工 |
344 |
328 |
文史 |
435 |
430 |
||
金融学 |
理工 |
337 |
337 |
|
文史 |
437 |
392 |
||
山东 |
财务管理 |
春季高考 |
629 |
602 |
综合改革 |
484 |
480 |
||
大数据与会计(专科) |
综合改革 |
453 |
297 |
|
电子商务 |
综合改革 |
484 |
479 |
|
工商管理 |
综合改革 |
480 |
480 |
|
国际经济与贸易 |
综合改革 |
479 |
479 |
|
会计学 |
综合改革 |
481 |
480 |
|
金融服务与管理(专科) |
综合改革 |
464 |
240 |
|
金融服务与管理(校企合作,与中兴教育合作)(专科) |
综合改革 |
452 |
209 |
|
金融学 |
综合改革 |
480 |
479 |
|
金融学(校企合作,与中启创优合作) |
综合改革 |
503 |
475 |
|
人力资源管理 |
综合改革 |
484 |
480 |
|
视觉传达设计 |
艺术类 |
546.15 |
500.9 |
|
数据科学与大数据技术 |
综合改革 |
475 |
470 |
|
数字媒体艺术(数字互动娱乐开发方向) |
艺术类 |
514.3 |
490.9 |
|
英语 |
综合改革 |
502 |
481 |
|
陕西 |
财务管理 |
理工 |
394 |
388 |
文史 |
454 |
452 |
||
电子商务 |
理工 |
382 |
382 |
|
文史 |
450 |
437 |
||
工商管理 |
理工 |
378 |
377 |
|
文史 |
456 |
433 |
||
会计学 |
理工 |
405 |
395 |
|
文史 |
460 |
456 |
||
金融学 |
理工 |
387 |
380 |
|
文史 |
453 |
448 |
||
人力资源管理 |
理工 |
380 |
380 |
|
文史 |
456 |
452 |
||
数据科学与大数据技术 |
理工 |
385 |
374 |
|
新闻学 |
文史 |
450 |
436 |
|
英语 |
文史 |
458 |
453 |
|
天津 |
财务管理 |
综合改革 |
482 |
477 |
电子商务 |
综合改革 |
486 |
475 |
|
国际经济与贸易 |
综合改革 |
477 |
473 |
|
会计学 |
综合改革 |
490 |
483 |
|
金融学 |
综合改革 |
482 |
473 |
|
人力资源管理 |
综合改革 |
476 |
474 |
|
数据科学与大数据技术 |
综合改革 |
481 |
480 |
|
税收学 |
综合改革 |
479 |
474 |
|
新闻学 |
综合改革 |
486 |
474 |
|
英语 |
综合改革 |
481 |
475 |
|
新疆 |
电子商务 |
理工 |
324 |
321 |
文史 |
369 |
366 |
||
工商管理 |
理工 |
327 |
327 |
|
文史 |
369 |
365 |
||
国际经济与贸易 |
理工 |
333 |
321 |
|
文史 |
396 |
396 |
||
会计学 |
理工 |
369 |
344 |
|
文史 |
406 |
371 |
||
金融学 |
理工 |
328 |
328 |
|
文史 |
371 |
367 |
||
人力资源管理 |
文史 |
367 |
365 |
|
数据科学与大数据技术 |
理工 |
338 |
323 |
|
税收学 |
理工 |
331 |
329 |
|
文史 |
369 |
367 |
||
新闻学 |
文史 |
398 |
372 |
|
英语 |
文史 |
371 |
365 |
|
浙江 |
财务管理 |
综合改革 |
541 |
533 |
电子商务 |
综合改革 |
531 |
528 |
|
国际经济与贸易 |
综合改革 |
535 |
530 |
|
会计学 |
综合改革 |
545 |
538 |
|
金融学 |
综合改革 |
544 |
535 |
|
人力资源管理 |
综合改革 |
539 |
530 |
|
重庆 |
财务管理 |
历史类 |
506 |
488 |
物理类 |
467 |
466 |
||
工商管理 |
历史类 |
490 |
476 |
|
物理类 |
475 |
469 |
||
国际经济与贸易 |
历史类 |
496 |
483 |
|
物理类 |
474 |
469 |
||
会计学 |
历史类 |
495 |
492 |
|
物理类 |
489 |
468 |
||
金融学 |
历史类 |
488 |
485 |
|
物理类 |
479 |
468 |
||
英语 |
历史类 |
502 |
492 |
2020年普通高考录取分数统计表
省份 |
层次 |
科类 |
最高分 |
最低分 |
当地分数线 |
安徽 |
本科 |
文史 |
518 |
515 |
499 |
理工 |
469 |
456 |
435 |
||
专科 |
文史 |
470 |
423 |
200 |
|
理工 |
317 |
292 |
200 |
||
河北 |
本科 |
文史 |
511 |
495 |
465 |
理工 |
518 |
480 |
415 |
||
专科 |
文史 |
464 |
222 |
220 |
|
理工 |
440 |
225 |
200 |
||
河南 |
本科 |
文史 |
511 |
498 |
465 |
理工 |
502 |
472 |
418 |
||
专科 |
文史 |
435 |
259 |
180 |
|
理工 |
438 |
266 |
180 |
||
黑龙江 |
本科 |
文史 |
433 |
416 |
356 |
理工 |
415 |
383 |
301 |
||
江苏 |
本科 |
文史 |
317 |
299 |
284 |
理工 |
324 |
320 |
313 |
||
辽宁 |
本科 |
文史 |
526 |
510 |
472 |
理工 |
446 |
429 |
359 |
||
内蒙古 |
本科 |
文史 |
470 |
450 |
437 |
理工 |
377 |
346 |
333 |
||
山东 |
本科 |
春季高考 |
660 |
618 |
567 |
综合改革 |
568 |
471 |
449 |
||
艺术类 |
521.62 |
505.88 |
449.45 |
||
专科 |
综合改革 |
486 |
162 |
150 |
|
春季高考 |
579 |
165 |
150 |
||
陕西 |
本科 |
文史 |
479 |
468 |
405 |
理工 |
418 |
401 |
350 |
||
天津 |
本科 |
综合改革 |
502 |
481 |
476 |
专科 |
综合改革 |
273 |
169 |
120 |
|
新疆 |
本科 |
文史 |
437 |
370 |
370 |
理工 |
387 |
324 |
317 |
||
专科 |
文史 |
325 |
301 |
180 |
|
理工 |
305 |
295 |
180 |
||
浙江 |
本科 |
综合改革 |
553 |
538 |
495 |
重庆 |
本科 |
文史 |
480 |
450 |
443 |
理工 |
455 |
417 |
411 |
2020年分省分专业录取分数线
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 财务管理 | 文史 | 516 | 515 |
理工 | 465 | 461 | ||
电子商务 | 文史 | 517 | 515 | |
理工 | 462 | 459 | ||
工商管理 | 文史 | 515 | 515 | |
理工 | 468 | 459 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 517 | 515 | |
理工 | 461 | 457 | ||
会计(专科) | 文史 | 470 | 423 | |
理工 | 317 | 292 | ||
会计学 | 文史 | 516 | 516 | |
理工 | 469 | 460 | ||
金融管理(专科) | 文史 | 436 | 426 | |
金融学 | 文史 | 518 | 516 | |
理工 | 461 | 461 | ||
审计学 | 文史 | 517 | 517 | |
理工 | 459 | 459 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 464 | 456 | |
税收学 | 文史 | 516 | 516 | |
理工 | 457 | 457 | ||
物流管理 | 文史 | 516 | 516 | |
理工 | 460 | 458 | ||
新闻学 | 文史 | 516 | 515 | |
英语 | 文史 | 516 | 516 | |
河北 | 国际经济与贸易 | 文史 | 503 | 503 |
理工 | 485 | 484 | ||
会计(专科) | 文史 | 464 | 222 | |
理工 | 440 | 225 | ||
会计学 | 文史 | 509 | 505 | |
理工 | 518 | 503 | ||
金融管理(专科) | 文史 | 462 | 351 | |
理工 | 429 | 413 | ||
金融学 | 文史 | 506 | 503 | |
理工 | 488 | 487 | ||
审计学 | 文史 | 511 | 507 | |
理工 | 494 | 487 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 491 | 480 | |
税收学 | 文史 | 504 | 495 | |
理工 | 490 | 488 | ||
物流管理 | 文史 | 502 | 501 | |
理工 | 486 | 486 | ||
英语 | 文史 | 503 | 502 | |
河南 | 财务管理 | 文史 | 511 | 507 |
理工 | 487 | 487 | ||
电子商务 | 理工 | 482 | 479 | |
工商管理 | 文史 | 506 | 505 | |
理工 | 485 | 478 | ||
会计(专科) | 文史 | 361 | 259 | |
理工 | 274 | 266 | ||
会计学 | 文史 | 511 | 509 | |
理工 | 492 | 487 | ||
金融管理(专科) | 文史 | 435 | 264 | |
理工 | 438 | 305 | ||
金融学 | 文史 | 509 | 507 | |
理工 | 502 | 481 | ||
人力资源管理 | 文史 | 510 | 498 | |
审计学 | 文史 | 506 | 498 | |
理工 | 486 | 472 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 486 | 475 | |
税收学 | 文史 | 509 | 499 | |
新闻学 | 文史 | 508 | 507 | |
英语 | 文史 | 502 | 502 | |
黑龙江 | 财务管理 | 文史 | 418 | 416 |
理工 | 397 | 387 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 418 | 417 | |
理工 | 391 | 386 | ||
会计学 | 文史 | 433 | 421 | |
理工 | 413 | 391 | ||
金融学 | 文史 | 424 | 420 | |
理工 | 415 | 402 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 387 | 383 | |
物流管理 | 文史 | 416 | 416 | |
江苏 | 财务管理 | 理工 | 322 | 320 |
工商管理 | 理工 | 322 | 321 | |
会计学 | 文史 | 309 | 305 | |
金融学 | 理工 | 324 | 321 | |
人力资源管理 | 文史 | 303 | 299 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 322 | 322 | |
税收学 | 文史 | 306 | 300 | |
物流管理 | 文史 | 317 | 300 | |
新闻学 | 文史 | 302 | 300 | |
英语 | 文史 | 304 | 299 | |
辽宁 | 电子商务 | 文史 | 516 | 511 |
理工 | 435 | 432 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 512 | 511 | |
理工 | 436 | 431 | ||
会计学 | 文史 | 524 | 517 | |
理工 | 446 | 441 | ||
金融学 | 文史 | 516 | 512 | |
理工 | 439 | 436 | ||
审计学 | 文史 | 526 | 515 | |
理工 | 439 | 437 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 436 | 429 | |
物流管理 | 文史 | 510 | 510 | |
理工 | 435 | 435 | ||
新闻学 | 文史 | 515 | 511 | |
内蒙古 | 会计学 | 文史 | 470 | 466 |
理工 | 377 | 346 | ||
金融学 | 文史 | 463 | 450 | |
理工 | 353 | 347 | ||
山东 | 财务管理 | 综合改革 | 513 | 482 |
春季高考 | 649 | 624 | ||
电子商务 | 综合改革 | 483 | 479 | |
工商管理 | 综合改革 | 518 | 478 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 484 | 478 | |
春季高考 | 634 | 618 | ||
国际商务 | 综合改革 | 484 | 475 | |
环境设计 | 艺术类 | 521.62 | 510.18 | |
会计(专科) | 综合改革 | 486 | 162 | |
春季高考 | 579 | 165 | ||
会计学 | 综合改革 | 505 | 484 | |
春季高考 | 660 | 627 | ||
金融管理(专科) | 综合改革 | 471 | 179 | |
春季高考 | 524 | 358 | ||
金融管理(校企合作,与中兴教育合作)(专科) | 综合改革 | 446 | 146 | |
金融科技 | 综合改革 | 495 | 473 | |
金融学 | 综合改革 | 519 | 481 | |
金融学(校企合作,与中科曙光合作) | 综合改革 | 484 | 472 | |
金融学(校企合作,与中启创优合作) | 综合改革 | 487 | 473 | |
人力资源管理 | 综合改革 | 489 | 478 | |
审计学 | 综合改革 | 490 | 481 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 521.4 | 511.03 | |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 484 | 471 | |
数字媒体艺术(动漫方向) | 艺术类 | 519.68 | 508.33 | |
数字媒体艺术(数字互动娱乐开发方向) | 艺术类 | 519.21 | 505.88 | |
税收学 | 综合改革 | 485 | 479 | |
物流管理 | 综合改革 | 485 | 478 | |
新闻学 | 综合改革 | 549 | 481 | |
英语 | 综合改革 | 568 | 484 | |
陕西 | 财务管理 | 文史 | 472 | 471 |
理工 | 410 | 406 | ||
工商管理 | 文史 | 470 | 469 | |
理工 | 415 | 415 | ||
会计学 | 文史 | 479 | 474 | |
理工 | 411 | 411 | ||
金融学 | 文史 | 472 | 469 | |
理工 | 405 | 402 | ||
审计学 | 文史 | 476 | 471 | |
理工 | 418 | 407 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 415 | 401 | |
物流管理 | 文史 | 472 | 472 | |
理工 | 412 | 404 | ||
新闻学 | 文史 | 478 | 468 | |
英语 | 文史 | 476 | 470 | |
天津 | 财务管理 | 综合改革 | 501 | 483 |
电子商务 | 综合改革 | 487 | 481 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 491 | 485 | |
会计(专科) | 综合改革 | 262 | 169 | |
会计学 | 综合改革 | 502 | 491 | |
金融管理(专科) | 综合改革 | 273 | 181 | |
金融学 | 综合改革 | 494 | 485 | |
人力资源管理 | 综合改革 | 496 | 485 | |
审计学 | 综合改革 | 491 | 485 | |
税收学 | 综合改革 | 486 | 482 | |
新闻学 | 综合改革 | 497 | 491 | |
英语 | 综合改革 | 486 | 482 | |
新疆 | 财务管理 | 文史 | 419 | 405 |
理工 | 365 | 351 | ||
电子商务 | 文史 | 437 | 370 | |
理工 | 387 | 379 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 422 | 411 | |
理工 | 371 | 370 | ||
会计(专科) | 文史 | 325 | 301 | |
理工 | 300 | 300 | ||
会计学 | 文史 | 397 | 376 | |
理工 | 382 | 370 | ||
金融管理(专科) | 文史 | 302 | 302 | |
理工 | 305 | 295 | ||
金融学 | 文史 | 392 | 386 | |
理工 | 384 | 372 | ||
人力资源管理 | 文史 | 414 | 371 | |
理工 | 367 | 362 | ||
审计学 | 文史 | 400 | 371 | |
理工 | 365 | 361 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 372 | 332 | |
税收学 | 文史 | 399 | 390 | |
理工 | 325 | 324 | ||
新闻学 | 文史 | 394 | 383 | |
英语 | 文史 | 419 | 390 | |
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 548 | 542 |
电子商务 | 综合改革 | 549 | 539 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 544 | 538 | |
会计学 | 综合改革 | 553 | 547 | |
金融学 | 综合改革 | 551 | 545 | |
人力资源管理 | 综合改革 | 544 | 541 | |
重庆 | 财务管理 | 文史 | 480 | 474 |
理工 | 433 | 417 | ||
工商管理 | 文史 | 460 | 450 | |
理工 | 426 | 426 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 465 | 463 | |
理工 | 451 | 445 | ||
会计学 | 文史 | 477 | 460 | |
理工 | 455 | 437 | ||
金融学 | 文史 | 468 | 454 | |
理工 | 437 | 434 | ||
英语 | 文史 | 461 | 459 |
2020年山东省普通高考录取情况统计表
省份 |
录取专业 |
科类 |
最高分 |
最低分 |
最低分位次 |
山东 |
财务管理 |
综合改革 |
513 |
482 |
206312 |
春季高考 |
649 |
624 |
568 |
||
电子商务 |
综合改革 |
483 |
479 |
212274 |
|
工商管理 |
综合改革 |
518 |
478 |
215462 |
|
国际经济与贸易 |
综合改革 |
484 |
478 |
215539 |
|
春季高考 |
634 |
618 |
652 |
||
国际商务 |
综合改革 |
484 |
475 |
221564 |
|
环境设计 |
艺术类 |
521.62 |
510.18 |
19028 |
|
会计(专科) |
综合改革 |
486 |
162 |
524399 |
|
春季高考 |
579 |
165 |
2943 |
||
会计学 |
综合改革 |
505 |
484 |
203456 |
|
春季高考 |
660 |
627 |
523 |
||
金融管理(专科) |
综合改革 |
471 |
179 |
523676 |
|
春季高考 |
524 |
358 |
2484 |
||
金融管理(校企合作,与中兴教育合作) |
综合改革 |
446 |
146 |
523232 |
|
金融科技 |
综合改革 |
495 |
473 |
225795 |
|
金融学 |
综合改革 |
519 |
481 |
209535 |
|
金融学(校企合作,与中科曙光合作) |
综合改革 |
484 |
472 |
226909 |
|
金融学(校企合作,与中启创优合作) |
综合改革 |
487 |
473 |
224454 |
|
人力资源管理 |
综合改革 |
489 |
478 |
214640 |
|
审计学 |
综合改革 |
490 |
481 |
208308 |
|
视觉传达设计 |
艺术类 |
521.4 |
511.03 |
18759 |
|
数据科学与大数据技术 |
综合改革 |
484 |
471 |
228125 |
|
数字媒体艺术(动漫方向) |
艺术类 |
519.68 |
508.33 |
19693 |
|
数字媒体艺术(数字互动娱乐开发方向) |
艺术类 |
519.21 |
505.88 |
20544 |
|
税收学 |
综合改革 |
485 |
479 |
212352 |
|
物流管理 |
综合改革 |
485 |
478 |
215277 |
|
新闻学 |
综合改革 |
549 |
481 |
209268 |
2019年普通高考录取分数统计表 | |||||
省份 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 当地分数线 |
安徽 | 本科 | 理工 | 472 | 444 | 426 |
文史 | 531 | 523 | 504 | ||
专科 | 理工 | 351 | 276 | 200 | |
文史 | 486 | 433 | 200 | ||
河北 | 本科 | 理工 | 483 | 454 | 379 |
文史 | 521 | 504 | 461 | ||
专科 | 理工 | 402 | 377 | 200 | |
文史 | 459 | 404 | 220 | ||
河南 | 本科 | 理工 | 448 | 440 | 385 |
文史 | 498 | 488 | 447 | ||
专科 | 理工 | 383 | 217 | 160 | |
文史 | 367 | 219 | 160 | ||
黑龙江 | 本科 | 理工 | 404 | 396 | 372 |
文史 | 445 | 430 | 424 | ||
江苏 | 本科 | 理科 | 320 | 315 | 307 |
文科 | 310 | 300 | 277 | ||
辽宁 | 本科 | 理工 | 458 | 439 | 369 |
文史 | 530 | 521 | 482 | ||
内蒙古 | 本科 | 理工 | 410 | 386 | 352 |
文史 | 492 | 465 | 436 | ||
山东 | 本科 | 春季高考 | 663 | 638 | 603 |
理工 | 483 | 460 | 443 | ||
校企理工 | 466 | 455 | 443 | ||
文史 | 528 | 514 | 503 | ||
校企文史 | 520 | 508 | 503 | ||
艺术理 | 520 | 510 | 441.35 | ||
艺术文 | 556 | 514 | 453.05 | ||
专科 | 春季高考 | 608 | 232 | 150 | |
理工 | 453 | 150 | 150 | ||
文史 | 506 | 155 | 150 | ||
陕西 | 本科 | 理工 | 437 | 420 | 363 |
文史 | 486 | 464 | 400 | ||
天津 | 本科 | 理工 | 436 | 417 | 400 |
文史 | 466 | 440 | 428 | ||
专科 | 理工 | 257 | 159 | 150 | |
文史 | 243 | 177 | 150 | ||
新疆 | 本科 | 理工 | 414 | 390 | 326 |
文史 | 448 | 420 | 387 | ||
专科 | 理工 | 325 | 300 | 180 | |
文史 | 334 | 270 | 180 | ||
浙江 | 本科 | 综合改革 | 548 | 533 | 496 |
重庆 | 本科 | 理工 | 482 | 457 | 435 |
文史 | 509 | 474 | 458 |
2019年分省分专业录取分数线 | ||||
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 财务管理 | 理工 | 472 | 451 |
文史 | 523 | 523 | ||
