沈阳医学院最好的专业有哪些?(附专业排名及专业录取分数线)
- 刘姿婷
- 2024-10-29 18:47:34
沈阳医学院作为辽宁省重点医学类高校之一,是不少向往成为医生的同学首选的高校之一,一个学校往往有会有最好的专业,那么沈阳医学院最好的专业有哪些呢?其专业排名和专业录取分数线又是多少呢?一起和小编深入了解一下吧!
沈阳医学院始建于1949年,时为沈阳市立高级护产学校;1978年12月,在沈阳市卫生学校基础上改建为沈阳医学专科学校;1987年沈阳医学专科学校升格为本科院校,更名为沈阳医学院,近百年的创办历史发展至今成为了一所医学类顶尖的高校之一。
截止目前为止学校设有管理机构18个、教学机构15个、教辅机构9个、直属附属单位4个,非直属附属医院18个,实践教学基地150余个,中医药学院设置中医学基础、中药学、中药炮制学三个教研室和1个实验教学中心暨中医药科学研发中心构成,共开设了36个本科专业。
学校拥有1个辽宁省优势特色重点学科,3个硕士学位授权学科;1个全国博士后科研工作站;学校有1个国家特色专业、1个辽宁省示范专业、3个辽宁省特色专业,3省级实验教学中心,9门省级精品课程。分别为:
辽宁省重点学科:病原生物学;
国家特色专业:预防医学;
辽宁省示范专业:预防医学;
辽宁省特色专业:预防医学、临床医学、护理学;
沈阳医学院最好的专业一览表
专业名称 | 级别 |
预防医学 | 国家特色专业、省师范专业、省特色专业 |
临床医学 | 省特色专业 |
护理学 | 省特色专业 |
沈阳医学院最全专业一览表
专业名称 | 科类 |
食品质量与安全 | 理工 |
药学 | 理工 |
医学检验技术 | 理工 |
康复治疗学 | 理工 |
卫生检验与检疫 | 理工 |
护理学 | 理工 |
助产学 | 理工 |
临床医学 | 理工 |
麻醉学 | 理工 |
医学影像学 | 理工 |
口腔医学 | 理工 |
预防医学 | 理工 |
精神医学 | 理工 |
医学信息工程 | 理工 |
应用心理学 | 理工 |
食品卫生与营养学 | 理工 |
医学影像技术 | 理工 |
眼视光学 | 理工 |
护理 | 理工 |
助产 | 理工 |
药学 | 理工 |
医学检验技术 | 理工 |
医学影像技术 | 理工 |
医学美容技术 | 理工 |
(原医疗美容技术) | 理工 |
康复治疗技术 | 理工 |
医学营养 | 理工 |
药品经营与管理 | 理工 |
(原医药营销) | 理工 |
医学生物技术 | 理工 |
口腔医学技术 | 理工 |
卫生检验与检疫技术 | 理工 |
眼视光技术 | 理工 |
社区康复 | 理工 |
医学检验技术 | 专升本 |
沈阳医学院专业排名一览表
专业 | 排名 | 星级 |
预防医学专业 | 17 | 4星级 |
护理学专业 | 49 | 3星级 |
临床医学专业 | 80 | 3星级 |
医学检验技术专业 | 33 | 3星级 |
沈阳医学院专业录取分数线是多少
受到各省份高考难易程度不同,每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,在全国多个省份中,小编以江苏省和云南省的专业录取分数线为大家分析:
在2021年,沈阳医学院在江苏省理科专业录取分数线最低分为350分,位次为76258;最高的理科录取分数线为358分,位次为58122;
在2021年,沈阳医学院在云南省理科最低的专业录取分数线为446分,位次为88009;最高的理科录取分数线为556分,位次为25783;以下是具体专业录取分数线一览表:
沈阳医学院在江苏省理科专业录取分数线一览表
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
护理学 | 本科二批 | 350/76258 |
食品质量与安全 | 本科二批 | 350/76258 |
助产学 | 本科二批 | 350/76258 |
医学检验技术 | 本科二批 | 351/73952 |
康复治疗学 | 本科二批 | 351/73952 |
药学 | 本科二批 | 351/73952 |
医学信息工程 | 本科二批 | 351/73952 |
精神医学 | 本科二批 | 351/73952 |
口腔医学 | 本科二批 | 352/71646 |
卫生检验与检疫 | 本科二批 | 352/71646 |
临床医学 | 本科二批 | 353/69326 |
医学影像学 | 本科二批 | 353/69326 |
预防医学 | 本科二批 | 354/67096 |
麻醉学 | 本科二批 | 358/58122 |
沈阳医学院在云南省理科专业录取分数线一览表
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
康复治疗技术 | 专科批 | 446/88009 |
护理 | 专科批 | 447/87297 |
医学影像技术 | 专科批 | 447/87297 |
药学 | 专科批 | 450/85222 |
医学检验技术 | 专科批 | 451/84532 |
护理学 | 本科二批及预科 | 504/50752 |
医学信息工程 | 本科二批及预科 | 534/35220 |
助产学 | 本科二批及预科 | 536/34320 |
卫生检验与检疫 | 本科二批及预科 | 539/32915 |
康复治疗学 | 本科二批及预科 | 541/32078 |
药学 | 本科二批及预科 | 541/32078 |
预防医学(学制5年) | 本科二批及预科 | 542/31611 |
食品质量与安全 | 本科二批及预科 | 544/30791 |
麻醉学(学制5年) | 本科二批及预科 | 545/30349 |
精神医学(学制5年) | 本科二批及预科 | 545/30349 |
医学检验技术 | 本科二批及预科 | 546/29891 |
医学影像学(学制5年) | 本科二批及预科 | 547/29491 |
临床医学(学制5年) | 本科二批及预科 | 548/29052 |
口腔医学(学制5年) | 本科二批及预科 | 556/25783 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
- 人参与
发表评论