大连科技学院是专科还是本科-(附辽宁本科及专科院校名单)
- 夏志豪
- 2024-10-29 18:47:34
大连科技学院最早创建于2002年,在多年发展历程中学校坚守着“勤劳、智慧、勇敢、意志、信誉、责任、包容、感恩”的校训,并取得了不错的发展成果,受到外界广泛关注。不少考生都很好奇大连科技学院是专科还是本科?下面就让我们一起来看看吧~
大连科技学院是专科还是本科?
大连科技学院是一所本科院校。
大连科技学院起源于2002年组建的大连交通大学(原大连铁道学院)信息工程学院,2011年经教育部批准转设为省属普通本科高校,2016年获批为辽宁省向应用型转型发展试点高校,2019年顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
此外小编对辽宁所有本科及专科学校名单也做了一个简单的整理,以供大家参考:
辽宁所有本科学校名单一览表(63所)
学校名称 | 所在城市 | 办学层次 | 办学性质 |
鞍山师范学院 | 鞍山 | 本科 | 公办 |
渤海大学 | 锦州 | 本科 | 公办 |
大连财经学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
大连大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
大连东软信息学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
大连工业大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
大连海事大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
大连海洋大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
大连交通大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
大连科技学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
大连理工大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
大连理工大学城市学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
大连民族大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
大连外国语大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
大连医科大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
大连医科大学中山学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
大连艺术学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
东北财经大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
东北大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
锦州医科大学 | 锦州 | 本科 | 公办 |
锦州医科大学医疗学院 | 锦州 | 本科 | 民办 |
辽东学院 | 丹东 | 本科 | 公办 |
辽宁财贸学院 | 葫芦岛 | 本科 | 民办 |
辽宁传媒学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
辽宁大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
辽宁对外经贸学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
辽宁工程技术大学 | 阜新 | 本科 | 公办 |
辽宁工业大学 | 锦州 | 本科 | 公办 |
辽宁何氏医学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
辽宁警察学院 | 大连 | 本科 | 公办 |
辽宁科技大学 | 鞍山 | 本科 | 公办 |
辽宁科技学院 | 本溪 | 本科 | 公办 |
辽宁理工学院 | 锦州 | 本科 | 民办 |
辽宁理工职业大学 | 锦州 | 本科 | 民办 |
辽宁师范大学 | 大连 | 本科 | 公办 |
辽宁师范大学海华学院 | 大连 | 本科 | 民办 |
辽宁石油化工大学 | 抚顺 | 本科 | 公办 |
辽宁中医药大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
鲁迅美术学院 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
沈阳城市建设学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
沈阳城市学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
沈阳大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
沈阳工程学院 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
沈阳工学院 | 抚顺 | 本科 | 民办 |
沈阳工业大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
沈阳工业大学工程学院 | 辽阳 | 本科 | 民办 |
沈阳航空航天大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
沈阳航空航天大学北方科技学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
沈阳化工大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
沈阳建筑大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
沈阳科技学院 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
沈阳理工大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
沈阳农业大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
沈阳师范大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
沈阳体育学院 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
沈阳药科大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
沈阳医学院 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
沈阳音乐学院 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
营口理工学院 | 营口 | 本科 | 公办 |
中国刑事警察学院 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
中国医科大学 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
辽宁所有专科学校名单一览表(51所)
学校名称 | 所在城市 | 办学层次 | 办学性质 |
鞍山职业技术学院 | 鞍山 | 专科 | 公办 |
渤海船舶职业学院 | 葫芦岛 | 专科 | 公办 |
朝阳师范高等专科学校 | 朝阳 | 专科 | 公办 |
大连翻译职业学院 | 大连 | 专科 | 民办 |
大连枫叶职业技术学院 | 大连 | 专科 | 民办 |
大连航运职业技术学院 | 大连 | 专科 | 民办 |
大连汽车职业技术学院 | 大连 | 专科 | 民办 |
大连软件职业学院 | 大连 | 专科 | 民办 |
大连商务职业学院 | 大连 | 专科 | 民办 |
大连职业技术学院 | 大连 | 专科 | 公办 |
大连装备制造职业技术学院 | 大连 | 专科 | 民办 |
抚顺师范高等专科学校 | 抚顺 | 专科 | 公办 |
抚顺职业技术学院 | 抚顺 | 专科 | 公办 |
阜新高等专科学校 | 阜新 | 专科 | 公办 |
锦州师范高等专科学校 | 锦州 | 专科 | 公办 |
辽河石油职业技术学院 | 盘锦 | 专科 | 公办 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁地质工程职业学院 | 丹东 | 专科 | 公办 |
辽宁工程职业学院 | 铁岭 | 专科 | 公办 |
辽宁广告职业学院 | 沈阳 | 专科 | 民办 |
辽宁轨道交通职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁机电职业技术学院 | 丹东 | 专科 | 公办 |
辽宁建筑职业学院 | 辽阳 | 专科 | 公办 |
辽宁金融职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁经济职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁农业职业技术学院 | 营口 | 专科 | 公办 |
辽宁轻工职业学院 | 大连 | 专科 | 公办 |
辽宁商贸职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁生态工程职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁省交通高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁师范高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁石化职业技术学院 | 锦州 | 专科 | 公办 |
辽宁税务高等专科学校 | 大连 | 专科 | 公办 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁体育运动职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁铁道职业技术学院 | 锦州 | 专科 | 公办 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁冶金职业技术学院 | 本溪 | 专科 | 公办 |
辽宁医药职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁政法职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽宁职业学院 | 铁岭 | 专科 | 公办 |
辽宁装备制造职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
辽阳职业技术学院 | 辽阳 | 专科 | 公办 |
盘锦职业技术学院 | 盘锦 | 专科 | 公办 |
沈阳北软信息职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 民办 |
沈阳航空职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
沈阳职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
铁岭师范高等专科学校 | 铁岭 | 专科 | 公办 |
铁岭卫生职业学院 | 铁岭 | 专科 | 公办 |
营口职业技术学院 | 营口 | 专科 | 公办 |
大连科技学院简介
办学条件
大连科技学院现有土地面积78.88万㎡,建筑面积29.59万㎡,教学科研仪器设备总值9295.63万元,馆藏图书100.67万册。学校重视信息化建设,努力构建智慧校园,校园网万兆骨干、千兆到楼、百兆到桌面,实现无线网络全覆盖;学校建有轨道交通信号与控制实验实训中心(辽宁省实验教学示范中心)、工程训练中心等103个实验实训场所;与中车大连机车车辆有限公司、大连地铁运营有限公司等企业共建有103个校外实践基地。
院系专业
大连科技学院现有机械工程学院、交通与电气工程学院、信息科学与技术学院、经济管理学院、外国语学院、设计艺术学院、应用技术职业学院(继续教育学院)、创新创业学院,8个二级学院以及马克思主义学院、基础部、体育部3个教学单位,学校开办33个本科专业。
小编对大连科技学院在专业上的设置也做了一个简单的整理,具体如下:
院校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 授予学位门类 |
大连科技学院 | 社会工作 | 30302 | 四年 | 法学 |
大连科技学院 | 车辆工程 | 80207 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 电子商务 | 120801 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 工业设计 | 80205 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 机械电子工程 | 80204 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 计算机科学与技术 | 80901 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 建筑电气与智能化 | 81004 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 交通工程 | 81802 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 交通运输 | 81801 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 软件工程 | 80902 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 通信工程 | 80703 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 网络工程 | 80903 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 物联网工程 | 80905 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 应急技术与管理 | 082902T | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 智慧交通 | 081811T | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 智能制造工程 | 080213T | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 自动化 | 80801 | 四年 | 工学 |
大连科技学院 | 工商管理 | 120201K | 四年 | 管理学 |
大连科技学院 | 会计学 | 120203K | 四年 | 管理学 |
大连科技学院 | 劳动与社会保障 | 120403 | 四年 | 管理学 |
大连科技学院 | 市场营销 | 120202 | 四年 | 管理学 |
大连科技学院 | 物流管理 | 120601 | 四年 | 管理学 |
大连科技学院 | 日语 | 50207 | 四年 | 文学 |
大连科技学院 | 英语 | 50201 | 四年 | 文学 |
大连科技学院 | 产品设计 | 130504 | 四年 | 艺术学 |
大连科技学院 | 动画 | 130310 | 四年 | 艺术学 |
大连科技学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 四年 | 艺术学 |
大连科技学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 三年 | |
大连科技学院 | 动漫制作技术 | 510215 | 三年 | |
大连科技学院 | 软件技术 | 510203 | 三年 | |
大连科技学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 三年 |
王牌专业
目前大连科技学院已形成了以工学为主,管理学、文学、法学、艺术学多学科协调发展的基本格局。学校有2个省级创新创业试点专业、6个校级重点专业、3个校级特色专业,小编对大连科技学院近年来在专业上的设置做了一个简单的整理,具体如下:
工程教育认证试点专业:机械设计制造及其自动化、轨道交通信号与控制
本科层次职业教育改革试点专业:信息管理与信息系统、通信工程
校级一流本科专业建设点:机械设计制造及其自动化、轨道交通信号与控制、产品设计、软件工程、电气及其自动化
师资力量
大连科技学院现有教职工667人,其中专任教师419人,具有副高级及以上职称者占比36.75%,具有硕士、博士学位教师占比91.65%,具备专业(行业)职业资格和任职经历的“双师双能型”专业课教师140余人,有30人次分别获得国务院特殊津贴、省级教学名师、辽宁省百千万人才工程百人层次、辽宁省百千万人才工程万人层次、大连市政府特殊津贴、沈阳市高层次领军人才等荣誉称号。
注:以上资料仅供参考,具体以学校官方最新消息为准。
- 人参与
发表评论