广东药科大学最好的专业有哪些?(附专业排名及专业录取分数线)
- 夏志豪
- 2024-10-29 18:47:34
广东药科大学作为全国三所药科大学之一,是华南地区最早开办药学系列专业的高等学府,在专业设置等各个方面都是有着很丰富的经验基础,而对于学生们来说专业也是填报该所学校的重要因素之一,所以说在这里就一起看下关于广东药科大学的专业都有哪些呢?
广东药科大学最好的专业有哪些
根据公开信息所知,广东药科大学共开设有19个学院(部)、2家直属附属三级甲等医院;并现有49个本科专业,是全国药学类专业最齐全的高校之一;其中药学、临床医学、药物制剂、中药学等13个专业为国家级、省级一流本科专业建设点;以及学校还建有省部级重点学科7个,包括1个广东省攀峰重点学科、3个广东省优势重点学科、1个广东省重点培育学科,另有国家中医药管理局重点学科2个。
1个专业入选国家级一流本科专业建设点:药学;
4个专业入选省级一流本科专业建设点:中药学、预防医学、临床医学、生物制药;
国家特色专业:药学(第二批)、预防医学(第三批)、药物制剂(第六批);
广东省特色专业:药学、药物制剂、预防医学、临床医学、中药学、生物技术、护理学、信息管理与信息系统;
省级专业综合改革试点立项建设项目:生物技术、预防医学、中药学、药学、工商管理、应用化学、护理学、信息管理与信息系统;
省级战略新兴产业特色专业:生物制药;
省级应用型人才培养示范专业: 公共卫生与预防医学、卫生检验与检疫、市场营销、物流管理、电子商务、人力资源管理 、食品质量与安全、计算机科学与技术、中药制药、保险。
【广东药科大学专业排名】
1、全国第四轮学科评估排名
序号 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 药学 | B |
2、优势专业排名
专业 | 排名 | 星级 |
制药工程专业 | 5 | 5星级 |
预防医学专业 | 17 | 4星级 |
药物制剂专业 | 3 | 4星级 |
药学专业 | 18 | 4星级 |
生物制药专业 | 2 | 3星级 |
食品质量与安全专业 | 15 | 3星级 |
工商管理专业 | 96 | 3星级 |
【广东药科大学最全专业一览表】
广东药科大学(广州校区) | ||
教学院部 | 专业设置 | 专业设置 |
广东药科大学药学院 | 药学 | 药物分析 |
广东药科大学药学院 | 药物化学 | 临床药学 |
广东药科大学药学院 | 药物制剂 | 制药工程 |
广东药科大学中药学院 | 中药学 | 中药制药 |
广东药科大学公共卫生学院 | 预防医学 | 卫生检验与检疫 |
广东药科大学临床医学院 | 临床医学 | 医学检验技术 |
广东药科大学临床医学院 | 口腔医学 | |
广东药科大学医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | / |
广东药科大学生命科学与生物制药学院 | 生物技术 | 海洋药学 |
广东药科大学生命科学与生物制药学院 | 生物制药 | 生物工程 |
广东药科大学护理学院 | 护理学 | / |
广东药科大学外国语学院 | 英语 | / |
广东药科大学马克思主义学院 | / | / |
广东药科大学国际教育学院 | / | / |
广东药科大学继续教育学院 | / | / |
广东药科大学体育部 | / | / |
广东药科大学(中山校区) | ||
教学院部 | 专业设置 | 专业设置 |
广东药科大学中药学院 | 中药学 | / |
广东药科大学药学院 | 药事管理 | / |
广东药科大学医药商贸学院 | 国际经济与贸易 | 保险学 |
广东药科大学医药商贸学院 | 经济学 | / |
广东药科大学医药商贸学院 | 市场营销 | 人力资源管理 |
广东药科大学医药商贸学院 | 电子商务 | 物流管理 |
广东药科大学医药信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 数字媒体技术 |
广东药科大学食品科学学院 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程 |
广东药科大学医药化工学院 | 化学工程与工艺 | 应用化学 |
广东药科大学医药化工学院 | 高分子材料与工程 | / |
广东药科大学(云浮校区) | ||
教学院部 | 专业设置 | 专业设置 |
广东药科大学中药资源学院 | 中药资源与开发 | 中草药栽培与鉴定 |
广东药科大学中医学院 | 中医学 | / |
广东药科大学护理学院 | 护理学 | / |
广东药科大学健康学院 | 健康服务与管理 | 康复治疗学 |
广东药科大学医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 电子信息工程 |
广东药科大学医药信息工程学院 | 生物医学工程 | / |
与此同时,广东药科大学现有教职工1826人,其中专任教师1492人,具有研究生学位人员占比89.9%(其中博士学位人员占比45%),具有高级专业技术职务人员占比49.3%,共有博士硕士生导师300余人。其中拥有全国模范教师、国务院特殊津贴专家、岐黄工程首席科学家、国家优青、教育部教学指导委员会委员、南粤百杰培养工程人才、珠江学者、广东省名中医、广东省“特支计划”系列人才、广东省教学名师等163人,省级高层次研究团队5个。
广东药科大学专业录取分数线多少
众所周知,全国各个省份高考难易程度不同,故而每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,所以在全国多个省份中,小编在这里就以学校在广东省和山东省2021年各专业录取分数线提供给大家进行参考,具体如下方列表所示:
【广东药科大学在广东省物理类各专业录取分数线一览表】
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
口腔医学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 本科批 | 570/48757 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
临床医学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 本科批 | 557/62376 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
中西医临床医学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 本科批 | 551/68995 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
临床药学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 本科批 | 543/78210 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
中医学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 本科批 | 542/79405 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
计算机科学与技术(办学地点:广州校区)(外包特色班) | 本科批 | 542/79405 | 首选物理/再选不限 |
预防医学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 本科批 | 539/82990 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
制药工程(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 本科批 | 534/89134 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
药学类(100701.药学+100702.药物制剂+100705.药物分析+100706.药物化学)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区)(第二学年专业分流) | 本科批 | 533/90499 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
中药学类(100801.中药学+100805.中药制药)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区)(第二学年专业分流) | 本科批 | 530/94313 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
海洋药学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 本科批 | 524/102068 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
中药学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:中山校区) | 本科批 | 523/103368 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
英语(外语语种英语;办学地点:广州校区)(语种要求:英语) | 本科批 | 522/104661 | 首选物理/再选不限 |
生物信息学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 本科批 | 522/104661 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
数字媒体技术(办学地点:中山校区) | 本科批 | 522/104661 | 首选物理/再选不限 |
药学(只录取有专业志愿考生)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区)(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 本科批 | 521/105955 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
化妆品科学与技术(招生特征不招色盲色弱;办学地点:中山校区) | 本科批 | 521/105955 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
国际经济与贸易(办学地点:中山校区) | 本科批 | 519/108647 | 首选物理/再选不限 |
生物工程类(083001.生物工程+083002.生物制药)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区)(第二学年专业分流) | 本科批 | 519/108647 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
护理学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 本科批 | 516/112710 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区)(第二学年专业分流) | 本科批 | 516/112710 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
药事管理(招生特征不招色盲色弱;办学地点:中山校区) | 本科批 | 516/112710 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
食品质量与安全(招生特征不招色盲色弱;办学地点:中山校区) | 本科批 | 516/112710 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
食品科学与工程(招生特征不招色盲色弱;办学地点:中山校区) | 本科批 | 516/112710 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
化学工程与工艺(招生特征不招色盲色弱;办学地点:中山校区) | 本科批 | 516/112710 | 首选物理/再选化学/生物(2选1) |
经济学(办学地点:中山校区) | 本科批 | 515/113992 | 首选物理/再选不限 |
计算机科学与技术(办学地点:云浮校区) | 本科批 | 514/115389 | 首选物理/再选不限 |
医学检验技术(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 本科批 | 513/116746 | 首选物理/再选化学 |
电子信息工程(办学地点:云浮校区) | 本科批 | 512/118068 | 首选物理/再选不限 |
电子商务(办学地点:中山校区) | 本科批 | 511/119437 | 首选物理/再选不限 |
生物医学工程(招生特征不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 本科批 | 511/119437 | 首选物理/再选不限 |
卫生检验与检疫(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 本科批 | 510/120771 | 首选物理/再选化学 |
工商管理类(120202.市场营销+120206.人力资源管理)(办学地点:中山校区)(第二学年专业分流) | 本科批 | 508/123488 | 首选物理/再选不限 |
公共事业管理(办学地点:中山校区) | 本科批 | 508/123488 | 首选物理/再选不限 |
物流管理(办学地点:中山校区) | 本科批 | 508/123488 | 首选物理/再选不限 |
高分子材料与工程(招生特征不招色盲色弱;办学地点:中山校区) | 本科批 | 508/123488 | 首选物理/再选不限 |
中药资源与开发(招生特征不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 本科批 | 508/123488 | 首选物理/再选不限 |
中草药栽培与鉴定(招生特征不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 本科批 | 508/123488 | 首选物理/再选不限 |
健康服务与管理(招生特征不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 本科批 | 508/123488 | 首选物理/再选不限 |
智能医学工程(招生特征不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 本科批 | 508/123488 | 首选物理/再选化学 |
应用化学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:中山校区) | 本科批 | 507/124875 | 首选物理/再选化学 |
康复治疗学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 本科批 | 506/126249 | 首选物理/再选化学 |
【广东药科大学在广东省历史类各专业录取分数线一览表】
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
中西医临床医学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 本科批 | 556/16044 | 首选历史/再选化学/生物(2选1) |
中医学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 本科批 | 542/22947 | 首选历史/再选化学/生物(2选1) |
预防医学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 本科批 | 541/23464 | 首选历史/再选化学/生物(2选1) |
护理学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 本科批 | 537/25666 | 首选历史/再选化学/生物(2选1) |
卫生检验与检疫(招生特征不招色盲色弱;办学地点:广州校区) | 本科批 | 532/28567 | 首选历史/再选化学 |
英语(外语语种英语;办学地点:广州校区)(语种要求:英语) | 本科批 | 528/30964 | 首选历史/再选不限 |
康复治疗学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:云浮校区) | 本科批 | 525/32882 | 首选历史/再选化学 |
国际经济与贸易(办学地点:中山校区) | 本科批 | 520/36198 | 首选历史/再选不限 |
经济学(办学地点:中山校区) | 本科批 | 518/37599 | 首选历史/再选不限 |
电子商务(办学地点:中山校区) | 本科批 | 516/38979 | 首选历史/再选不限 |
工商管理类(120202.市场营销+120206.人力资源管理)(办学地点:中山校区)(第二学年专业分流) | 本科批 | 514/40252 | 首选历史/再选不限 |
公共事业管理(办学地点:中山校区) | 本科批 | 514/40252 | 首选历史/再选不限 |
物流管理(办学地点:中山校区) | 本科批 | 514/40252 | 首选历史/再选不限 |
健康服务与管理(办学地点:云浮校区) | 本科批 | 514/40252 | 首选历史/再选不限 |
【广东药科大学在山东省综合类各专业录取分数线一览表】
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
临床医学 | 普通类一段 | 570/38369 | 化学、生物(2科必选) |
药学类 | 普通类一段 | 561/47311 | 物/化/生(3选1) |
预防医学 | 普通类一段 | 552/58483 | 物/化/生(3选1) |
中药学类 | 普通类一段 | 550/61332 | 物/化/生(3选1) |
中医学 | 普通类一段 | 549/62438 | 物/化/生(3选1) |
制药工程 | 普通类一段 | 549/62300 | 物/化/生(3选1) |
生物工程类 | 普通类一段 | 547/64716 | 物/化/生(3选1) |
海洋药学 | 普通类一段 | 545/67035 | 物/化/生(3选1) |
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
- 人参与
发表评论