2022年四川长江职业学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 谢彦文
- 2024-10-22 19:05:49
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,四川长江职业学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
四川长江职业学院在四川的学费如下:
1、四川长江职业学院现代通信技术专业2022年该专业学费为16000元。
2、四川长江职业学院现代移动通信技术专业2022年该专业学费为16000元。
3、四川长江职业学院跨境电子商务专业2022年该专业学费为13500元。
4、四川长江职业学院移动互联应用技术专业2022年该专业学费为16000元。
5、四川长江职业学院商务英语专业2022年该专业学费为13500元。
6、四川长江职业学院网络规划与优化技术专业2022年该专业学费为16000元。
7、四川长江职业学院虚拟现实技术应用专业2022年该专业学费为16000元。
8、四川长江职业学院云计算技术应用专业2022年该专业学费为16000元。
9、四川长江职业学院智能网联汽车技术专业2022年该专业学费为16000元。
10、四川长江职业学院智能物流技术专业2022年该专业学费为13500元。
四川长江职业学院在四川的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 现代通信技术 | 三年 | 16000 |
2 | 理科 | 现代移动通信技术 | 三年 | 16000 |
3 | 理科 | 跨境电子商务 | 三年 | 13500 |
4 | 理科 | 移动互联应用技术 | 三年 | 16000 |
5 | 理科 | 商务英语 | 三年 | 13500 |
6 | 理科 | 网络规划与优化技术 | 三年 | 16000 |
7 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 16000 |
8 | 理科 | 云计算技术应用 | 三年 | 16000 |
9 | 理科 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 16000 |
10 | 理科 | 智能物流技术 | 三年 | 13500 |
11 | 理科 | 健康大数据管理与服务 | 三年 | 13500 |
12 | 理科 | 财富管理 | 三年 | 13500 |
13 | 理科 | 证券实务 | 三年 | 13500 |
14 | 理科 | 汽车电子技术 | 三年 | 16000 |
15 | 理科 | 金融科技应用 | 三年 | 13500 |
16 | 理科 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 13500 |
17 | 理科 | 通信软件技术 | 三年 | 16000 |
18 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 13500 |
19 | 理科 | 眼视光仪器技术 | 三年 | 16000 |
20 | 理科 | 商务管理 | 三年 | 13500 |
21 | 理科 | 物联网应用技术 | 三年 | 16000 |
22 | 理科 | 建设工程管理 | 三年 | 16000 |
23 | 理科 | 空中乘务 | 三年 | 16000 |
24 | 理科 | 应急救援技术 | 三年 | 16000 |
25 | 理科 | 影视编导 | 三年 | 16000 |
26 | 理科 | 建筑消防技术 | 三年 | 16000 |
27 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 16000 |
28 | 理科 | 人工智能技术应用 | 三年 | 16000 |
29 | 理科 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 13500 |
30 | 理科 | 大数据技术 | 三年 | 16000 |
31 | 理科 | 人力资源管理 | 三年 | 13500 |
32 | 理科 | 软件技术 | 三年 | 16000 |
33 | 理科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 16000 |
34 | 理科 | 计算机应用技术 | 三年 | 16000 |
35 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 13500 |
36 | 理科 | 中医康复技术 | 三年 | 16000 |
37 | 理科 | 计算机网络技术 | 三年 | 16000 |
38 | 理科 | 动漫制作技术 | 三年 | 16000 |
39 | 理科 | 市场营销 | 三年 | 13500 |
40 | 理科 | 护理 | 三年 | 16000 |
41 | 理科 | 电子商务 | 三年 | 13500 |
42 | 理科 | 学前教育 | 三年 | 16000 |
43 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 16000 |
44 | 理科 | 建筑工程技术 | 三年 | 16000 |
45 | 理科 | 工程造价 | 三年 | 16000 |
46 | 理科 | 建筑室内设计 | 三年 | 16000 |
47 | 理科 | 数字媒体技术 | 三年 | 16000 |
48 | 理科 | 现代物流管理 | 三年 | 13500 |
49 | 理科 | 大数据与会计 | 三年 | 13500 |
50 | 文科 | 现代通信技术 | 三年 | 16000 |
51 | 文科 | 现代移动通信技术 | 三年 | 16000 |
52 | 文科 | 跨境电子商务 | 三年 | 13500 |
53 | 文科 | 移动互联应用技术 | 三年 | 16000 |
54 | 文科 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 16000 |
55 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 16000 |
56 | 文科 | 网络规划与优化技术 | 三年 | 16000 |
57 | 文科 | 云计算技术应用 | 三年 | 16000 |
58 | 文科 | 通信软件技术 | 三年 | 16000 |
59 | 文科 | 空中乘务 | 三年 | 16000 |
60 | 文科 | 商务管理 | 三年 | 13500 |
61 | 文科 | 物联网应用技术 | 三年 | 16000 |
62 | 文科 | 汽车电子技术 | 三年 | 16000 |
63 | 文科 | 财富管理 | 三年 | 13500 |
64 | 文科 | 证券实务 | 三年 | 13500 |
65 | 文科 | 影视编导 | 三年 | 16000 |
66 | 文科 | 建筑消防技术 | 三年 | 16000 |
67 | 文科 | 应急救援技术 | 三年 | 16000 |
68 | 文科 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 13500 |
69 | 文科 | 智能物流技术 | 三年 | 13500 |
70 | 文科 | 金融科技应用 | 三年 | 13500 |
71 | 文科 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 13500 |
72 | 文科 | 眼视光仪器技术 | 三年 | 16000 |
73 | 文科 | 健康大数据管理与服务 | 三年 | 13500 |
74 | 文科 | 建设工程管理 | 三年 | 16000 |
75 | 文科 | 商务英语 | 三年 | 13500 |
76 | 文科 | 人力资源管理 | 三年 | 13500 |
77 | 文科 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 13500 |
78 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 13500 |
79 | 文科 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 16000 |
80 | 文科 | 人工智能技术应用 | 三年 | 16000 |
81 | 文科 | 中医康复技术 | 三年 | 16000 |
82 | 文科 | 现代物流管理 | 三年 | 13500 |
83 | 文科 | 大数据技术 | 三年 | 16000 |
84 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 16000 |
85 | 文科 | 建筑工程技术 | 三年 | 16000 |
86 | 文科 | 护理 | 三年 | 16000 |
87 | 文科 | 市场营销 | 三年 | 13500 |
88 | 文科 | 软件技术 | 三年 | 16000 |
89 | 文科 | 动漫制作技术 | 三年 | 16000 |
90 | 文科 | 学前教育 | 三年 | 16000 |
91 | 文科 | 电子商务 | 三年 | 13500 |
92 | 文科 | 建筑室内设计 | 三年 | 16000 |
93 | 文科 | 工程造价 | 三年 | 16000 |
94 | 文科 | 计算机网络技术 | 三年 | 16000 |
95 | 文科 | 大数据与会计 | 三年 | 13500 |
96 | 文科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 16000 |
97 | 文科 | 数字媒体技术 | 三年 | 16000 |
98 | 文科 | 计算机应用技术 | 三年 | 16000 |
四川长江职业学院
四川长江职业学院(Sichuan Changjiang Vocational College),坐落于四川省成都市,2010年经四川省人民政府批准,教育部备案的全日制民办普通高等职业学院。学院的举办方为四川树德教育投资管理有限公司,主管部门为四川省教育厅。是四川省首批、教育部第三批现代学徒制试点单位,教育部首批1+X证书试点院校,四川省首批研学实践系列标准试点单位。
2010年,经四川省人民政府批准、教育部备案,四川长江职业学院成立。2015年9月,学校成为四川省首批现代学徒制试点单位。2018年8月,学校成为教育部第三批现代学徒制试点单位。2019年6月,学校被批准为教育部1+X证书制度试点院校。2021年9月30日,通过教育部职业教育与成人教育司组织的现代学徒制第三批试点验收。
截至2022年11月学校官网显示,学校开设有10个专业大类,53个专业,组建通信技术等10个专业群。四川长江职业学院与美国、英国、马来西亚、新加坡以及台湾、香港等国家和地区的多所高校合作,引进优质教学资源,推出留学、夏(冬)令营、短期学习考察、出国就业等学业拓展项目,为出境学习与就业量身选择提供全面咨询与服务。
- 人参与
发表评论