河南工业大学专业有哪些(最好的专业、专业录取分数线)
- 阮建安
- 2024-10-30 13:03:59
每一个高考生在选择大学院校的时候也要参考此学校的专业,因为对于考生来说,选择专业与未来就业息息相关,所以报考学校就要详细的了解专业的信息,下面小编就来为考生们介绍一下河南工业大学专业有哪些?以及最好的专业和专业录取分数线,供考生们来参考。
河南工业大学专业有哪些
学校设有22个学院,开设72个本科专业。
学院 | 本科专业 |
河南工业大学马克思主义学院 | —— |
河南工业大学职业技术学院(远程与继续教育学院) | 材料工程技术(磨料磨具制造方向、超硬材料及制品方向) |
河南工业大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程 |
河南工业大学管理学院 | 电子商务、工商管理、 物流管理、 旅游管理、人力资源管理、市场营销、会计学、财务管理 |
河南工业大学法学院 | 法学 |
河南工业大学新闻与传播学院 | 广播电视学、广告学、播音与主持艺术、网络与新媒体 |
河南工业大学环境工程学院 | 环境工程[42] |
河南工业大学机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、车辆工程、材料成型及控制工程、包装工程 |
河南工业大学信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、物联网工程、网络工程 |
河南工业大学经济贸易学院 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学 |
河南工业大学体育学院 | 社会体育指导与管理 |
河南工业大学生物工程学院 | 生物技术、生物工程、动物科学、制药工程 |
河南工业大学粮油食品学院 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品营养与检验教育 |
河南工业大学中英国际学院(软件学院) | 食品营养与检测、机械制造与自动化、汽车营销与服务、工程造价、会计、证券与期货(原金融与证券)、播音与主持、艺术设计、软件技术、信息安全与管理 |
河南工业大学国际教育学院 | 市场营销、会计学、人力资源管理、生物技术、食品科学与工程 |
河南工业大学设计艺术学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、数字媒体艺术 |
河南工业大学理学院 | 数学与应用数学、应用统计学、信息与计算科学、应用物理学 |
河南工业大学土木建筑学院 | 土木工程、建筑学、建筑环境与能源应用工程、工程管理、道路桥梁与渡河工程、工程力学、交通工程 |
河南工业大学外语学院 | 英语、日语、翻译 |
河南工业大学化学化工与环境学院 | 应用化学、化学工程与工艺、化学 |
河南工业大学电气工程学院 | 自动化、 电气工程及其自动化、测控技术与仪器、轨道交通信号与控制 |
河南工业大学最好的专业
学校有国家级特色专业5个、国家级综合改革试点专业3个、国家级卓越计划专业3个、省级名牌和特色专业16个;获批国家级一流本科专业建设点24个,省级一流本科专业建设点23个;通过工程教育专业认证(评估)专业16个。
国家级特色专业:土木工程、食品科学与工程、粮食工程、计算机科学技术、电子商务
省级特色专业:粮食工程、生物技术、金融学、国际经济与贸易、经济学、机械设计制造以及自动化、过程装备与控制工程、动物科学、应用化学、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化、材料科学与工程
国家级一流本科专业建设点:机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、食品科学与工程、物流管理、电子商务、产品设计、金融学、国际经济与贸易、应用化学、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、土木工程、化学工程与工艺、环境工程、粮食工程
省级一流本科专业建设点:经济学、法学、英语、广告学、数学与应用数学、应用化学、自动化、食品质量与安全、工程管理、材料成型及控制工程、建筑学、电气工程及其自动化、会计学、物联网工程、视觉传达设计、生物技术、应用物理学、广播电视学、动物科学
河南工业大学专业排名
1.食品科学与工程推荐指数:4.8(563人推荐)
2.土木工程推荐指数:4.6(433人推荐)
3.粮食工程推荐指数:4.8(411人推荐)
4.机械设计制造及其自动化推荐指数:4.7(365人推荐)
5.食品质量与安全推荐指数:4.7(341人推荐)
6.金融学推荐指数:4.7(112人推荐)
7.经济学类推荐指数:4.3(95人推荐)
8.电气工程及其自动化推荐指数:4.7(86人推荐)
9.自动化推荐指数:4.7(86人推荐)
10.材料科学与工程推荐指数:4.6(84人推荐)
河南工业大学专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
材料科学与工程(莲花街校区) | 本科一批 | 548 | 545/80734 |
材料类(莲花街校区) | 本科一批 | 550 | 547/78166 |
财务管理(莲花街校区) | 本科一批 | 559 | 555/68314 |
财政学(莲花街校区) | 本科一批 | 557 | 554/69571 |
测控技术与仪器(莲花街校区) | 本科一批 | 553 | 550/74466 |
道路桥梁与渡河工程(莲花街校区) | 本科一批 | 549 | 545/80734 |
电气工程及其自动化(莲花街校区) | 本科一批 | 564 | 561/61408 |
电子商务(莲花街校区) | 本科一批 | 554 | 550/74466 |
电子信息工程(较高收费专业。单列专业。)(莲花街校区) | 本科一批 | 542 | 533/96108 |
动物科学(莲花街校区) | 本科一批 | 549 | 546/79430 |
法学(莲花街校区) | 本科一批 | 556 | 552/71998 |
翻译(只招英语语种考生。)(莲花街校区)(英语) | 本科一批 | 557 | 553/70771 |
工程管理(莲花街校区) | 本科一批 | 549 | 546/79430 |
工商管理(莲花街校区) | 本科一批 | 553 | 550/74466 |
供应链管理(莲花街校区) | 本科一批 | 547 | 545/80734 |
国际经济与贸易(莲花街校区) | 本科一批 | 551 | 550/74466 |
化学(莲花街校区) | 本科一批 | 553 | 550/74466 |
化学工程与工艺(莲花街校区) | 本科一批 | 551 | 546/79430 |
环境工程(莲花街校区) | 本科一批 | 548 | 545/80734 |
机械类(莲花街校区) | 本科一批 | 552 | 548/76893 |
机械设计制造及其自动化(莲花街校区) | 本科一批 | 558 | 554/69571 |
计算机科学与技术(较高收费专业。单列专业。)(莲花街校区) | 本科一批 | 561 | 551/73198 |
建筑环境与能源应用工程(莲花街校区) | 本科一批 | 549 | 546/79430 |
建筑学(学制五年)(莲花街校区) | 本科一批 | 556 | 547/78166 |
交通工程(莲花街校区) | 本科一批 | 549 | 546/79430 |
金融学(大数据金融)(莲花街校区) | 本科一批 | 553 | 549/75663 |
金融学(莲花街校区) | 本科一批 | 559 | 555/68314 |
经济学(莲花街校区) | 本科一批 | 556 | 553/70771 |
空间信息与数字技术(莲花街校区) | 本科一批 | 563 | 558/64821 |
人工智能(较高收费专业。单列专业。)(莲花街校区) | 本科一批 | 538 | 529/101319 |
软件工程(较高收费专业。单列专业。)(莲花街校区) | 本科一批 | 548 | 540/86942 |
生物工程(莲花街校区) | 本科一批 | 548 | 545/80734 |
生物技术(莲花街校区) | 本科一批 | 551 | 548/76893 |
食品科学与工程类(莲花街校区) | 本科一批 | 553 | 547/78166 |
数据科学与大数据技术(较高收费专业。单列专业。)(莲花街校区) | 本科一批 | 537 | 529/101319 |
数学与应用数学(莲花街校区) | 本科一批 | 559 | 554/69571 |
饲料工程(莲花街校区) | 本科一批 | 546 | 545/80734 |
通信工程(莲花街校区) | 本科一批 | 568 | 565/57047 |
土木工程(莲花街校区) | 本科一批 | 553 | 547/78166 |
网络与新媒体(莲花街校区) | 本科一批 | 563 | 559/63644 |
无机非金属材料工程(莲花街校区) | 本科一批 | 549 | 546/79430 |
物流管理(莲花街校区) | 本科一批 | 548 | 546/79430 |
新闻传播学类(莲花街校区) | 本科一批 | 555 | 552/71998 |
英语(只招英语语种考生。)(莲花街校区)(英语) | 本科一批 | 562 | 558/64821 |
应用化学(莲花街校区) | 本科一批 | 553 | 549/75663 |
应用统计学(莲花街校区) | 本科一批 | 557 | 551/73198 |
应用物理学(莲花街校区) | 本科一批 | 553 | 549/75663 |
制药工程(莲花街校区) | 本科一批 | 550 | 548/76893 |
智能制造工程(较高收费专业。单列专业。)(莲花街校区) | 本科一批 | 530 | 523/109592 |
自动化(莲花街校区) | 本科一批 | 564 | 561/61408 |
自动化(嵌入式)(较高收费专业。单列专业。)(莲花街校区) | 本科一批 | 530 | 522/111038 |
【河南工业大学简介】
河南工业大学是河南省人民政府和国家粮食局共建高校、河南省特色骨干大学建设高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校。学校始建于1956年,先后隶属国家粮食部、商业部和国内贸易部;1959年开展本科教育,1981年开始硕士研究生教育,2013年开始博士研究生教育,2017年获批硕士研究生推免资格,2018年获批博士学位授予单位。1998年划归河南省管理,河南省人民政府和国家粮食局于2010年签约共建河南工业大学。
学校位于河南省会郑州市,现有莲花街校区、嵩山路校区、中原路校区三个校区,其中莲花街校区位于河南省郑州市高新区莲花街100号,嵩山路校区位于河南省郑州市嵩山南路140号,中原路校区位于河南省郑州市中原西路195号。学校师资力量雄厚,现有专任教师1914人,其中不乏双聘院士、长江学者、国家杰出青年科学基金获得者、“百千万人才工程”国家级人选、中原学者、河南省教学名师等一大批学术带头人。
作为一所以工学为主,涵盖理学、经济学、管理学、法学、文学、艺术学和农学等学科协调发展的多科性大学,河南工业大学不仅具备完整的学士、硕士、博士三级人才培养体系,并长期致力于粮食产后领域的基础理论及工程技术研究,构建了集储运、加工、装备、信息、管理等于一体的完整学科体系,现建有3个博士后流动站,拥有22个学院,74个本科专业,3个博士学位授权一级学科,21个硕士学位授权一级学科,13个硕士专业学位授权类别,24个省一级重点学科。
以上就是关于河南工业大学专业有哪些?(最好的专业及专业录取分数线)的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。
- 人参与
发表评论