2022年山东本科大学排名及分数线一览表:理科、文科(2023参考)
- 林雅南
- 2024-10-29 18:47:34
2023年的高考已然结束,但全国各所高校的录取分数线尚未公布。在此先带大家了解一下2022年山东本科大学排名及分数线情况,快来看看吧!
山东本科院校排名及分数线
根据院校分数线情况来看,山东本科批收分最高的院校为山东大学(607分)、山东大学(威海)(威海走读)(589分)、中国石油大学(华东)(578分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 录取分数线 | 对应位次 |
1 | 山东 | 山东大学 | 综合 | 一段 | 607 | 12005 |
2 | 山东 | 山东大学(威海)(威海走读) | 综合 | 一段 | 589 | 21527 |
3 | 山东 | 中国石油大学(华东) | 综合 | 一段 | 578 | 29760 |
4 | 山东 | 山东大学(威海) | 综合 | 一段 | 578 | 29372 |
5 | 山东 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 一段 | 573 | 33889 |
6 | 山东 | 山东大学(定向) | 综合 | 一段 | 569 | 37486 |
7 | 山东 | 中国海洋大学 | 综合 | 一段 | 568 | 38406 |
8 | 山东 | 北京交通大学(威海校区) | 综合 | 一段 | 565 | 42119 |
9 | 山东 | 青岛大学(面向青岛招生) | 综合 | 一段 | 540 | 73541 |
10 | 山东 | 山东师范大学(定向) | 综合 | 一段 | 523 | 101865 |
11 | 山东 | 青岛大学 | 综合 | 一段 | 521 | 106146 |
12 | 山东 | 山东师范大学 | 综合 | 一段 | 517 | 114162 |
13 | 山东 | 山东财经大学(济南走读) | 综合 | 一段 | 513 | 120892 |
14 | 山东 | 山东财经大学 | 综合 | 一段 | 508 | 133209 |
15 | 山东 | 济南大学(济南走读) | 综合 | 一段 | 502 | 145137 |
16 | 山东 | 青岛科技大学(高密校区) | 综合 | 一段 | 499 | 151819 |
17 | 山东 | 曲阜师范大学 | 综合 | 一段 | 498 | 153616 |
18 | 山东 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 综合 | 一段 | 496 | 158467 |
19 | 山东 | 山东科技大学(泰安校区) | 综合 | 一段 | 495 | 161161 |
20 | 山东 | 山东建筑大学(济南走读) | 综合 | 一段 | 493 | 165541 |
21 | 山东 | 青岛理工大学(临沂校区) | 综合 | 一段 | 490 | 172555 |
22 | 山东 | 山东理工大学 | 综合 | 一段 | 487 | 180243 |
23 | 山东 | 聊城大学 | 综合 | 一段 | 486 | 181233 |
24 | 山东 | 潍坊医学院 | 综合 | 一段 | 485 | 183665 |
25 | 山东 | 山东艺术学院 | 综合 | 一段 | 484 | 187434 |
26 | 山东 | 齐鲁工业大学(菏泽校区) | 综合 | 一段 | 484 | 187635 |
27 | 山东 | 青岛理工大学 | 综合 | 一段 | 483 | 189213 |
28 | 山东 | 山东第一医科大学 | 综合 | 一段 | 483 | 190498 |
29 | 山东 | 山东中医药大学 | 综合 | 一段 | 483 | 190330 |
30 | 山东 | 山东政法学院 | 综合 | 一段 | 483 | 189257 |
31 | 山东 | 济南大学 | 综合 | 一段 | 482 | 191917 |
32 | 山东 | 山东建筑大学 | 综合 | 一段 | 480 | 195539 |
33 | 山东 | 山东科技大学 | 综合 | 一段 | 478 | 201427 |
34 | 山东 | 山东农业大学 | 综合 | 一段 | 478 | 200473 |
35 | 山东 | 滨州医学院 | 综合 | 一段 | 475 | 209188 |
36 | 山东 | 齐鲁工业大学 | 综合 | 一段 | 474 | 210875 |
37 | 山东 | 济宁医学院 | 综合 | 一段 | 474 | 211388 |
38 | 山东 | 临沂大学 | 综合 | 一段 | 474 | 210341 |
39 | 山东 | 山东石油化工学院 | 综合 | 一段 | 474 | 211250 |
40 | 山东 | 山东管理学院 | 综合 | 一段 | 474 | 211310 |
41 | 山东 | 山东工艺美术学院 | 综合 | 一段 | 473 | 212845 |
42 | 山东 | 山东女子学院 | 综合 | 一段 | 473 | 214369 |
43 | 山东 | 山东青年政治学院 | 综合 | 一段 | 473 | 213419 |
44 | 山东 | 潍坊学院 | 综合 | 一段 | 472 | 216640 |
45 | 山东 | 齐鲁师范学院 | 综合 | 一段 | 472 | 216147 |
46 | 山东 | 山东农业工程学院 | 综合 | 一段 | 472 | 216278 |
47 | 山东 | 济宁学院 | 综合 | 一段 | 470 | 220582 |
48 | 山东 | 山东工商学院 | 综合 | 一段 | 470 | 219969 |
49 | 山东 | 青岛农业大学 | 综合 | 一段 | 469 | 223665 |
50 | 山东 | 枣庄学院 | 综合 | 一段 | 469 | 223277 |
51 | 山东 | 烟台大学 | 综合 | 一段 | 469 | 223928 |
52 | 山东 | 山东体育学院 | 综合 | 一段 | 468 | 225168 |
53 | 山东 | 齐鲁医药学院 | 综合 | 一段 | 468 | 226284 |
54 | 山东 | 青岛科技大学 | 综合 | 一段 | 467 | 227436 |
55 | 山东 | 德州学院 | 综合 | 一段 | 467 | 228581 |
56 | 山东 | 鲁东大学 | 综合 | 一段 | 467 | 227641 |
57 | 山东 | 山东交通学院 | 综合 | 一段 | 467 | 228238 |
58 | 山东 | 山东财经大学燕山学院 | 综合 | 一段 | 467 | 228150 |
59 | 山东 | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 一段 | 467 | 227805 |
60 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 一段 | 467 | 229339 |
61 | 山东 | 泰山学院 | 综合 | 一段 | 466 | 231811 |
62 | 山东 | 菏泽学院 | 综合 | 一段 | 466 | 230596 |
63 | 山东 | 滨州学院 | 综合 | 一段 | 465 | 233349 |
64 | 山东 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 一段 | 464 | 235164 |
65 | 山东 | 潍坊科技学院 | 综合 | 一段 | 462 | 241333 |
66 | 山东 | 烟台南山学院 | 综合 | 一段 | 461 | 243563 |
67 | 山东 | 烟台科技学院 | 综合 | 一段 | 460 | 244680 |
68 | 山东 | 青岛电影学院 | 综合 | 一段 | 457 | 252818 |
69 | 山东 | 潍坊理工学院 | 综合 | 一段 | 455 | 257727 |
70 | 山东 | 齐鲁理工学院 | 综合 | 一段 | 452 | 265832 |
71 | 山东 | 山东英才学院 | 综合 | 一段 | 451 | 267660 |
72 | 山东 | 烟台理工学院 | 综合 | 一段 | 451 | 266498 |
73 | 山东 | 青岛工学院 | 综合 | 一段 | 450 | 269065 |
74 | 山东 | 青岛滨海学院 | 综合 | 一段 | 449 | 271807 |
75 | 山东 | 山东现代学院 | 综合 | 一段 | 449 | 272660 |
76 | 山东 | 山东协和学院 | 综合 | 一段 | 449 | 272004 |
77 | 山东 | 山东工艺美术学院 | 综合 | 二段 | 449 | 271969 |
78 | 山东 | 青岛黄海学院 | 综合 | 一段 | 448 | 274281 |
79 | 山东 | 山东工程职业技术大学 | 综合 | 一段 | 448 | 274407 |
80 | 山东 | 青岛城市学院 | 综合 | 一段 | 448 | 273705 |
81 | 山东 | 山东外国语职业技术大学 | 综合 | 一段 | 448 | 273648 |
82 | 山东 | 山东华宇工学院 | 综合 | 一段 | 448 | 274175 |
83 | 山东 | 山东外事职业大学 | 综合 | 一段 | 448 | 273698 |
84 | 山东 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 一段 | 447 | 276185 |
85 | 山东 | 泰山科技学院 | 综合 | 一段 | 447 | 276582 |
86 | 山东 | 济宁学院 | 综合 | 二段 | 444 | 283072 |
87 | 山东 | 枣庄学院 | 综合 | 二段 | 444 | 284801 |
88 | 山东 | 鲁东大学 | 综合 | 二段 | 443 | 287350 |
89 | 山东 | 临沂大学 | 综合 | 二段 | 442 | 289883 |
90 | 山东 | 山东理工大学 | 综合 | 二段 | 439 | 296592 |
91 | 山东 | 山东政法学院 | 综合 | 二段 | 435 | 304344 |
92 | 山东 | 菏泽学院 | 综合 | 二段 | 423 | 331334 |
93 | 山东 | 山东电力高等专科学校 | 综合 | 二段 | 423 | 332090 |
94 | 山东 | 山东女子学院 | 综合 | 二段 | 423 | 332510 |
95 | 山东 | 齐鲁师范学院 | 综合 | 二段 | 423 | 332132 |
96 | 山东 | 山东中医药高等专科学校 | 综合 | 二段 | 419 | 339718 |
97 | 山东 | 山东青年政治学院 | 综合 | 二段 | 415 | 347380 |
98 | 山东 | 山东管理学院 | 综合 | 二段 | 414 | 350650 |
99 | 山东 | 山东农业工程学院 | 综合 | 二段 | 408 | 362146 |
100 | 山东 | 德州学院 | 综合 | 二段 | 406 | 366790 |
101 | 山东 | 山东特殊教育职业学院 | 综合 | 二段 | 390 | 398032 |
102 | 山东 | 潍坊学院 | 综合 | 二段 | 385 | 406685 |
103 | 山东 | 菏泽医学专科学校 | 综合 | 二段 | 381 | 413142 |
104 | 山东 | 山东外贸职业学院 | 综合 | 二段 | 380 | 415339 |
105 | 山东 | 山东传媒职业学院 | 综合 | 二段 | 359 | 452660 |
106 | 山东 | 泰山护理职业学院 | 综合 | 二段 | 358 | 455177 |
107 | 山东 | 齐鲁医药学院 | 综合 | 二段 | 357 | 455492 |
108 | 山东 | 济南护理职业学院 | 综合 | 二段 | 349 | 469109 |
109 | 山东 | 青岛工程职业学院 | 综合 | 二段 | 346 | 474685 |
110 | 山东 | 山东交通学院 | 综合 | 二段 | 339 | 486179 |
111 | 山东 | 山东畜牧兽医职业学院 | 综合 | 二段 | 331 | 498772 |
112 | 山东 | 山东医学高等专科学校 | 综合 | 二段 | 329 | 501754 |
113 | 山东 | 青岛远洋船员职业学院 | 综合 | 二段 | 327 | 504926 |
114 | 山东 | 滨州学院 | 综合 | 二段 | 322 | 511159 |
115 | 山东 | 烟台理工学院 | 综合 | 二段 | 313 | 523888 |
116 | 山东 | 山东化工职业学院 | 综合 | 二段 | 306 | 531832 |
117 | 山东 | 济南工程职业技术学院 | 综合 | 二段 | 306 | 532612 |
118 | 山东 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 二段 | 302 | 536555 |
119 | 山东 | 山东城市建设职业学院 | 综合 | 二段 | 299 | 539853 |
120 | 山东 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 二段 | 299 | 539889 |
121 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 二段 | 289 | 550706 |
122 | 山东 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 二段 | 288 | 551190 |
123 | 山东 | 莱芜职业技术学院 | 综合 | 二段 | 286 | 553208 |
124 | 山东 | 山东经贸职业学院 | 综合 | 二段 | 286 | 553502 |
125 | 山东 | 山东现代学院 | 综合 | 二段 | 284 | 555037 |
126 | 山东 | 山东司法警官职业学院 | 综合 | 二段 | 283 | 556268 |
127 | 山东 | 临沂职业学院 | 综合 | 二段 | 282 | 556823 |
128 | 山东 | 威海海洋职业学院 | 综合 | 二段 | 280 | 558922 |
129 | 山东 | 潍坊科技学院 | 综合 | 二段 | 277 | 561093 |
130 | 山东 | 山东水利职业学院 | 综合 | 二段 | 277 | 560986 |
131 | 山东 | 威海职业学院 | 综合 | 二段 | 276 | 561712 |
132 | 山东 | 潍坊工程职业学院 | 综合 | 二段 | 276 | 562067 |
133 | 山东 | 临沂科技职业学院 | 综合 | 二段 | 273 | 564112 |
134 | 山东 | 山东信息职业技术学院 | 综合 | 二段 | 272 | 564801 |
135 | 山东 | 聊城职业技术学院 | 综合 | 二段 | 269 | 567278 |
136 | 山东 | 菏泽家政职业学院 | 综合 | 二段 | 269 | 566815 |
137 | 山东 | 山东工业职业学院 | 综合 | 二段 | 267 | 568182 |
138 | 山东 | 山东商业职业技术学院 | 综合 | 二段 | 263 | 571122 |
139 | 山东 | 青岛港湾职业技术学院 | 综合 | 二段 | 263 | 570622 |
140 | 山东 | 山东交通职业学院 | 综合 | 二段 | 262 | 571660 |
141 | 山东 | 山东理工职业学院 | 综合 | 二段 | 261 | 572399 |
142 | 山东 | 山东劳动职业技术学院 | 综合 | 二段 | 260 | 572521 |
143 | 山东 | 德州职业技术学院 | 综合 | 二段 | 260 | 572627 |
144 | 山东 | 山东商务职业学院 | 综合 | 二段 | 260 | 572652 |
145 | 山东 | 潍坊护理职业学院 | 综合 | 二段 | 260 | 572933 |
146 | 山东 | 山东外事职业大学 | 综合 | 二段 | 255 | 575568 |
147 | 山东 | 烟台职业学院 | 综合 | 二段 | 252 | 577023 |
148 | 山东 | 山东药品食品职业学院 | 综合 | 二段 | 252 | 577008 |
149 | 山东 | 青岛求实职业技术学院 | 综合 | 二段 | 250 | 577882 |
150 | 山东 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 综合 | 二段 | 249 | 578443 |
151 | 山东 | 德州科技职业学院 | 综合 | 二段 | 248 | 578837 |
152 | 山东 | 山东科技职业学院 | 综合 | 二段 | 246 | 579612 |
153 | 山东 | 烟台科技学院 | 综合 | 二段 | 244 | 580629 |
154 | 山东 | 山东铝业职业学院 | 综合 | 二段 | 242 | 581514 |
155 | 山东 | 青岛黄海学院 | 综合 | 二段 | 241 | 581983 |
156 | 山东 | 烟台工程职业技术学院 | 综合 | 二段 | 241 | 582100 |
157 | 山东 | 烟台汽车工程职业学院 | 综合 | 二段 | 238 | 583018 |
158 | 山东 | 山东外国语职业技术大学 | 综合 | 二段 | 237 | 583388 |
159 | 山东 | 烟台文化旅游职业学院 | 综合 | 二段 | 236 | 583850 |
160 | 山东 | 山东轻工职业学院 | 综合 | 二段 | 235 | 583951 |
161 | 山东 | 青岛职业技术学院 | 综合 | 二段 | 228 | 586106 |
162 | 山东 | 山东胜利职业学院 | 综合 | 二段 | 228 | 586313 |
163 | 山东 | 滨州职业学院 | 综合 | 二段 | 223 | 587453 |
164 | 山东 | 山东旅游职业学院 | 综合 | 二段 | 223 | 587545 |
165 | 山东 | 菏泽职业学院 | 综合 | 二段 | 219 | 588410 |
166 | 山东 | 济南职业学院 | 综合 | 二段 | 214 | 589453 |
167 | 山东 | 枣庄科技职业学院 | 综合 | 二段 | 212 | 589817 |
168 | 山东 | 曲阜远东职业技术学院 | 综合 | 二段 | 207 | 590707 |
169 | 山东 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 二段 | 205 | 591020 |
170 | 山东 | 淄博职业学院 | 综合 | 二段 | 204 | 591091 |
171 | 山东 | 济宁职业技术学院 | 综合 | 二段 | 200 | 591625 |
172 | 山东 | 潍坊职业学院 | 综合 | 二段 | 188 | 592809 |
173 | 山东 | 山东职业学院 | 综合 | 二段 | 187 | 592924 |
174 | 山东 | 日照航海工程职业学院 | 综合 | 二段 | 187 | 592889 |
175 | 山东 | 泰山职业技术学院 | 综合 | 二段 | 186 | 592999 |
176 | 山东 | 东营职业学院 | 综合 | 二段 | 173 | 593863 |
177 | 山东 | 淄博师范高等专科学校 | 综合 | 二段 | 171 | 593972 |
178 | 山东 | 日照职业技术学院 | 综合 | 二段 | 169 | 594079 |
179 | 山东 | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 二段 | 165 | 594226 |
180 | 山东 | 山东服装职业学院 | 综合 | 二段 | 161 | 594386 |
181 | 山东 | 青岛城市学院 | 综合 | 二段 | 159 | 594481 |
182 | 山东 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 二段 | 159 | 594455 |
183 | 山东 | 青岛电影学院 | 综合 | 二段 | 159 | 594482 |
184 | 山东 | 东营科技职业学院 | 综合 | 二段 | 158 | 594497 |
185 | 山东 | 山东华宇工学院 | 综合 | 二段 | 158 | 594492 |
186 | 山东 | 青岛航空科技职业学院 | 综合 | 二段 | 157 | 594529 |
187 | 山东 | 枣庄职业学院 | 综合 | 二段 | 156 | 594592 |
188 | 山东 | 山东电子职业技术学院 | 综合 | 二段 | 155 | 594594 |
189 | 山东 | 山东文化产业职业学院 | 综合 | 二段 | 154 | 594653 |
190 | 山东 | 山东海事职业学院 | 综合 | 二段 | 154 | 594636 |
191 | 山东 | 山东力明科技职业学院 | 综合 | 二段 | 153 | 594668 |
192 | 山东 | 山东工程职业技术大学 | 综合 | 二段 | 153 | 594674 |
193 | 山东 | 齐鲁理工学院 | 综合 | 二段 | 152 | 594685 |
194 | 山东 | 烟台南山学院 | 综合 | 二段 | 151 | 594727 |
195 | 山东 | 山东圣翰财贸职业学院 | 综合 | 二段 | 151 | 594718 |
196 | 山东 | 潍坊工商职业学院 | 综合 | 二段 | 151 | 594726 |
197 | 山东 | 青岛工学院 | 综合 | 二段 | 151 | 594713 |
198 | 山东 | 青岛滨海学院 | 综合 | 二段 | 150 | 594766 |
199 | 山东 | 山东英才学院 | 综合 | 二段 | 150 | 594767 |
200 | 山东 | 山东协和学院 | 综合 | 二段 | 150 | 594742 |
201 | 山东 | 泰山科技学院 | 综合 | 二段 | 150 | 594765 |
202 | 山东 | 潍坊理工学院 | 综合 | 二段 | 150 | 594749 |
203 | 山东 | 山东艺术设计职业学院 | 综合 | 二段 | 150 | 594757 |
204 | 山东 | 烟台黄金职业学院 | 综合 | 二段 | 150 | 594743 |
205 | 山东 | 潍坊环境工程职业学院 | 综合 | 二段 | 150 | 594756 |
206 | 山东 | 滨州科技职业学院 | 综合 | 二段 | 150 | 594738 |
院校简介
1、山东大学
山东大学是具有悠久历史的著名综合大学,主体是1901年创办的山东大学堂,是继京师大学堂之后中国创办的第二所官立大学;学校是由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列国家“双一流”、985工程、211工程。入选2011计划、珠峰计划、强基计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、教育部来华留学示范基地、学位授权自主审核单位,全球能源互联网大学联盟成员,是一所综合性全国重点大学。
2、中国海洋大学
中国海洋大学位于山东省青岛市,是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年9月入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。
3、中国石油大学(华东)
中国石油大学(华东)是教育部直属全国重点大学,国家首批世界一流学科建设高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、全国毕业生就业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校,是教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建的高校,是石油、石化高层次人才培养的重要基地,被誉为“石油科技人才的摇篮”。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
- 人参与
发表评论