2022年广东白云学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 林子帆
- 2024-10-30 13:03:59
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,广东白云学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
广东白云学院在广东的学费如下:
1、广东白云学院计算机科学与技术(西校区)专业2022年该专业学费为29800元。
2、广东白云学院软件工程(西校区)专业2022年该专业学费为29800元。
3、广东白云学院工程造价(北校区)专业2022年该专业学费为29800元。
4、广东白云学院机械设计制造及其自动化(西校区)专业2022年该专业学费为29800元。
5、广东白云学院会计学(北校区)专业2022年该专业学费为29800元。
6、广东白云学院机器人工程(西校区)专业2022年该专业学费为29800元。
7、广东白云学院智能制造工程(西校区)专业2022年该专业学费为29800元。
8、广东白云学院土木工程(北校区)专业2022年该专业学费为29800元。
9、广东白云学院建筑学(北校区)专业2022年该专业学费为29800元。
10、广东白云学院学前教育(北校区)专业2022年该专业学费为29800元。
广东白云学院在广东的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理类 | 计算机科学与技术(西校区) | 四年 | 29800 |
2 | 物理类 | 软件工程(西校区) | 四年 | 29800 |
3 | 物理类 | 工程造价(北校区) | 四年 | 29800 |
4 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(西校区) | 四年 | 29800 |
5 | 物理类 | 会计学(北校区) | 四年 | 29800 |
6 | 物理类 | 机器人工程(西校区) | 四年 | 29800 |
7 | 物理类 | 智能制造工程(西校区) | 四年 | 29800 |
8 | 物理类 | 土木工程(北校区) | 四年 | 29800 |
9 | 物理类 | 建筑学(北校区) | 五年 | 29800 |
10 | 物理类 | 学前教育(北校区) | 四年 | 29800 |
11 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(西校区) | 四年 | 39800 |
12 | 物理类 | 信息管理与信息系统(西校区) | 四年 | 29800 |
13 | 物理类 | 物联网工程(西校区) | 四年 | 29800 |
14 | 物理类 | 电子信息工程(西校区) | 四年 | 29800 |
15 | 物理类 | 电气工程及其自动化(西校区) | 四年 | 29800 |
16 | 物理类 | 英语(北校区) | 四年 | 29800 |
17 | 物理类 | 金融学(北校区) | 四年 | 29800 |
18 | 物理类 | 人工智能(西校区) | 四年 | 29800 |
19 | 物理类 | 机械电子工程(住宿费:1500元/学年) | 4 | 29800 |
20 | 物理类 | 工程管理(北校区) | 四年 | 29800 |
21 | 物理类 | 人力资源管理(北校区) | 四年 | 29800 |
22 | 物理类 | 城乡规划(北校区) | 五年 | 29800 |
23 | 物理类 | 应用心理学(北校区) | 四年 | 29800 |
24 | 物理类 | 商务英语(北校区) | 四年 | 29800 |
25 | 物理类 | 土木工程(协同培养高技能人才)(“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站)(第一、二学年广东白云学院,第三、四学年广州城建职业学院) | 四年 | 29800 |
26 | 物理类 | 风景园林(北校区) | 四年 | 29800 |
27 | 物理类 | 车辆工程 | 4 | 29800 |
28 | 物理类 | 通信工程(西校区) | 四年 | 29800 |
29 | 物理类 | 财务管理(北校区) | 四年 | 29800 |
30 | 物理类 | 物流管理(北校区) | 四年 | 29800 |
31 | 物理类 | 国际经济与贸易(北校区) | 四年 | 29800 |
32 | 物理类 | 自动化(西校区) | 四年 | 29800 |
33 | 物理类 | 审计学(北校区) | 四年 | 29800 |
34 | 物理类 | 日语(北校区) | 四年 | 29800 |
35 | 物理类 | 工商管理(北校区) | 四年 | 29800 |
36 | 物理类 | 计算机科学与技术(与澳大利亚商业管理学院和英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(北校区) | 四年 | 39800 |
37 | 物理类 | 数字经济(北校区) | 四年 | 29800 |
38 | 物理类 | 社会工作(北校区) | 四年 | 29800 |
39 | 物理类 | 工商管理(与英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(北校区) | 四年 | 39800 |
40 | 物理类 | 服装设计与工程(不招色盲)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(北校区) | 四年 | 49800 |
41 | 物理类 | 德语(北校区) | 四年 | 29800 |
42 | 物理类 | 市场营销(北校区) | 四年 | 29800 |
43 | 物理类 | 经济统计学(北校区) | 四年 | 29800 |
44 | 物理类 | 汉语言文学(北校区) | 四年 | 29800 |
45 | 物理类 | 跨境电子商务(北校区) | 四年 | 29800 |
46 | 历史类 | 会计学(北校区) | 四年 | 29800 |
47 | 历史类 | 应用心理学(北校区) | 四年 | 29800 |
48 | 历史类 | 人力资源管理(北校区) | 四年 | 29800 |
49 | 历史类 | 学前教育(北校区) | 四年 | 29800 |
50 | 历史类 | 英语(北校区) | 四年 | 29800 |
51 | 历史类 | 金融学(北校区) | 四年 | 29800 |
52 | 历史类 | 财务管理(北校区) | 四年 | 29800 |
53 | 历史类 | 国际经济与贸易(北校区) | 四年 | 29800 |
54 | 历史类 | 商务英语(北校区) | 四年 | 29800 |
55 | 历史类 | 工商管理(北校区) | 四年 | 29800 |
56 | 历史类 | 审计学(北校区) | 四年 | 29800 |
57 | 历史类 | 日语(北校区) | 四年 | 29800 |
58 | 历史类 | 市场营销(北校区) | 四年 | 29800 |
59 | 历史类 | 跨境电子商务(北校区) | 四年 | 29800 |
60 | 历史类 | 汉语言文学(北校区) | 四年 | 29800 |
61 | 历史类 | 德语(北校区) | 四年 | 29800 |
62 | 历史类 | 经济统计学(北校区) | 四年 | 29800 |
63 | 历史类 | 数字经济(北校区) | 四年 | 29800 |
64 | 历史类 | 物流管理(北校区) | 四年 | 29800 |
65 | 历史类 | 服装设计与工程(不招色盲)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(北校区) | 四年 | 49800 |
66 | 历史类 | 社会工作(北校区) | 四年 | 29800 |
67 | 历史类 | 城乡规划(北校区) | 五年 | 29800 |
68 | 历史类 | 风景园林(北校区) | 四年 | 29800 |
69 | 历史类 | 建筑学(北校区) | 五年 | 29800 |
70 | 历史类 | 工商管理(与英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(北校区) | 四年 | 39800 |
广东白云学院
广东白云学院(Guangdong Baiyun University)坐落于广东省广州市,学校先后成为全国首批“应用科技大学改革试点战略研究院校”、广东省首批依法治校示范校、首批“广东省普通本科转型试点高校”、教育部数据中国“百校工程”项目院校。
创建于1989年,是教育部批准成立的全日制普通本科院校。2009年通过学士学位授予单位授权点评审。2011年通过教育部本科教学工作合格评估。2017年以来,荣获广东省教学成果奖一等奖4项,荣获广东省教学成果奖二等奖2项。2017年《校企协同育人"3+1”人才培养改革与实践模式》荣获广东省教学成果一等奖。2018年接受教育部本科教学工作审核评估。2020年,学校获评广东省大学生创新创业教育示范学校;在校友会中国各城市群最好大学排名中,广东白云学院位列粤港澳大湾区最好大学(民办)排行榜第一名。2021年《基于“以学生为中心理念的职业性应用型人才培养模式探索与实践》获广东省教育教学成果-等奖。2022年,成功入选教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点高校。2022年面向广东、湖南湖北、广西、四川、浙江、江西福建、海南江苏贵州、安徽、新疆等13个省(自治区)招生。
截至2022年11月学校官网显示,学校有两个校区,西校区位于白云区江高镇,北校区位于白云区钟落潭高校园区。建有各类实验(实训)室、学生科技创新项目工作室共341间。图书馆面积4.36万平方米,图书资源总量达到259.69万册。建有千兆校园网,校园实现了信息化管理。全日制在校生31700多人,专任教师数量由 846 人增加到 1179 人。设有17个二级学院,54个本科专业。学校连续12年蝉联广东省社会科学院评定的“广东省民办高校竞争力十强”第一名。
- 人参与
发表评论