2022年重庆水利电力职业技术学院在重庆的招生人数,招生计划,录取位次和分数线
- 江奕云
- 2024-10-30 19:18:04
2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。重庆水利电力职业技术学院在重庆2022年高考录取分数线是多少?重庆水利电力职业技术学院在重庆招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
重庆水利电力职业技术学院在重庆的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 重庆 | 专科批 | 首选物理 | 100559 | 356 | |
2 | 2022 | 重庆 | 专科批 | 首选历史 | 55375 | 341 |
重庆水利电力职业技术学院在重庆的招生人数计划介绍
1、重庆水利电力职业技术学院水利水电建筑工程(校本部)专业2022在重庆省招生人数为13人,该专业学费为6250元。
2、重庆水利电力职业技术学院智能水务管理(校本部)专业2022在重庆省招生人数为10人,该专业学费为6000元。
3、重庆水利电力职业技术学院早期教育(校本部)(学费待定)专业2022在重庆省招生人数为10人,该专业学费为0元。
4、重庆水利电力职业技术学院水利水电工程技术(校本部)专业2022在重庆省招生人数为10人,该专业学费为6250元。
5、重庆水利电力职业技术学院社会体育(校本部)专业2022在重庆省招生人数为10人,该专业学费为6250元。
重庆水利电力职业技术学院在重庆的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 水利水电建筑工程(校本部) | 13 |
2 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 智能水务管理(校本部) | 10 |
3 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 早期教育(校本部)(学费待定) | 10 |
4 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 水利水电工程技术(校本部) | 10 |
5 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 社会体育(校本部) | 10 |
6 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 水利工程(校本部) | 6 |
7 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 建设工程管理(校本部) | 5 |
8 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 工程测量技术(校本部) | 5 |
9 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 建筑工程技术(校本部) | 5 |
10 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 5 |
11 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 道路桥梁工程技术(校本部) | 5 |
12 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 学前教育(校本部) | 5 |
13 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 园林工程技术(校本部) | 5 |
14 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 电力系统自动化技术(校本部) | 5 |
15 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 工程造价(校本部) | 5 |
16 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 水利水电工程智能管理(校本部) | 5 |
17 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 发电厂及电力系统(校本部) | 5 |
18 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 水环境智能监测与治理(校本部) | 5 |
19 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 热能动力工程技术(校本部) | 5 |
20 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 建设工程监理(校本部) | 5 |
21 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 电力系统继电保护技术(校本部) | 5 |
22 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 供用电技术(校本部) | 5 |
23 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 环境工程技术(校本部) | 5 |
24 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 建筑装饰工程技术(校本部) | 5 |
25 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 市政工程技术(校本部) | 4 |
26 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 新能源汽车技术(校本部) | 3 |
27 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 移动应用开发(校本部) | 3 |
28 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 虚拟现实技术应用(校本部) | 3 |
29 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 汽车智能技术(校本部) | 3 |
30 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 物联网应用技术(校本部) | 3 |
31 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 大数据技术(校本部) | 3 |
32 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 应用电子技术(校本部) | 3 |
33 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 软件技术(校本部) | 3 |
34 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 工业互联网应用(校本部)(学费待定) | 3 |
35 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 计算机应用技术(校本部) | 3 |
36 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 电气自动化技术(校本部) | 3 |
37 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 机电一体化技术(校本部) | 3 |
38 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 汽车检测与维修技术(校本部)(学费待定) | 3 |
39 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 云计算技术应用(校本部) | 3 |
40 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 智能控制技术(校本部) | 3 |
41 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 机械制造及自动化(校本部) | 3 |
42 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 工业机器人技术(校本部) | 3 |
43 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 现代物业管理(校本部) | 2 |
44 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 水利水电工程技术(校本部) | 10 |
45 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 社会体育(校本部) | 10 |
46 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 智能水务管理(校本部) | 10 |
47 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 早期教育(校本部)(学费待定) | 10 |
48 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 水利水电建筑工程(校本部) | 10 |
49 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 水利工程(校本部) | 6 |
50 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 工程测量技术(校本部) | 5 |
51 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 水环境智能监测与治理(校本部) | 5 |
52 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 建筑装饰工程技术(校本部) | 5 |
53 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 建设工程监理(校本部) | 5 |
54 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 园林工程技术(校本部) | 5 |
55 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 电力系统继电保护技术(校本部) | 5 |
56 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 学前教育(校本部) | 5 |
57 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 供用电技术(校本部) | 5 |
58 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 水利水电工程智能管理(校本部) | 5 |
59 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 环境工程技术(校本部) | 5 |
60 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 建设工程管理(校本部) | 5 |
61 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 5 |
62 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 道路桥梁工程技术(校本部) | 5 |
63 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 发电厂及电力系统(校本部) | 5 |
64 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 建筑工程技术(校本部) | 5 |
65 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 工程造价(校本部) | 5 |
66 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 热能动力工程技术(校本部) | 5 |
67 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 电力系统自动化技术(校本部) | 5 |
68 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 市政工程技术(校本部) | 4 |
69 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 现代物业管理(校本部) | 3 |
70 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 智能控制技术(校本部) | 2 |
71 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 物联网应用技术(校本部) | 2 |
72 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 汽车检测与维修技术(校本部)(学费待定) | 2 |
73 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 机电一体化技术(校本部) | 2 |
74 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 电气自动化技术(校本部) | 2 |
75 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 机械制造及自动化(校本部) | 2 |
76 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 移动应用开发(校本部) | 2 |
77 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 云计算技术应用(校本部) | 2 |
78 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 工业机器人技术(校本部) | 2 |
79 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 虚拟现实技术应用(校本部) | 2 |
80 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 汽车智能技术(校本部) | 2 |
81 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 软件技术(校本部) | 2 |
82 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 大数据技术(校本部) | 2 |
83 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 计算机应用技术(校本部) | 2 |
84 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 新能源汽车技术(校本部) | 2 |
85 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 工业互联网应用(校本部)(学费待定) | 2 |
86 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 应用电子技术(校本部) | 2 |
重庆水利电力职业技术学院
重庆水利电力职业技术学院(ChongQing Water Resources And Electric Engineering College)是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学校是国家级高技能人才培训基地、全国水利高等职业教育示范院校、重庆市骨干高等职业院校,重庆市优质高等职业院校和全国优质水利高等职业院校建设单位。
学院的前身为创建于1964年的江津地区水利电力学校;1965年,经四川省水电厅批准更名为“江津地区半工半读水利电力学校”;1967至1968年,四川省水电厅批准学校更名为“江津地区水利电力学校”;1981年,学校更名为永川地区水利电力学校;1984年,学校更名为重庆市水利电力学校;2004年,经重庆市人民政府批准,重庆水利电力职业技术学院正式成立。
截至2022年11月学校官网数据显示,有教职工700余人,其中教授、副教授250余人,研究生以上学历300余人,博士30余人。拥有国家级教学团队1个,国家级教学名师8人,市级优秀教师、教学名师等14人,骨干教师122人,双师素质教师272人,双师型教师230余人,其中水利部双师型教师、职教新星、职教名师等43人。教师在国家和市级教师教学能力大赛中获奖20余项,其中获国家级二等奖2项、三等奖1项。
- 人参与
发表评论